Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Termenii şi definiţiile din Balanţa de plăţi sunt în conformitate cu Manualul de balanţă de plăţi al FMI, ediţia V, 1993. BNR elaborează balanţa de plăţi şi alte lucrări privind poziţia investiţională internaţională a ţării şi colectează informaţiile statistice necesare compilării acestora în baza prevederilor din Statutului BNR şi a reglementărilor proprii.
Datele din această secţiune sunt publicate lunar, conform calendarului. Cele mai recente date sunt provizorii, urmând a fi revizuite cu ocazia diseminării datelor pentru luna următoare sau a definitivării datelor anuale. În secţiunea interactivă a site-ului sunt disponibile serii de date (fluxuri lunare şi trimestriale) începând din ianuarie 2005.
Balanţa de plăţi - în formatul publicat în Buletinul lunar
(date obţinute prin însumarea fluxurilor lunare)
| Componente | 2009 (ianuarie - iunie) | 2010 (ianuarie - iunie)* |
| |
Credit |
Debit |
Net |
Credit |
Debit |
Net |
| milioane euro |
| 1. CONTUL CURENT | 21 086 | 23 518 | -2 432 | 23 067 | 26 714 | -3 647 |
| A. Bunuri şi servicii | 17 085 | 20 446 | -3 361 | 20 170 | 23 607 | -3 437 |
| a. Bunuri fob (export fob - import fob) | 13 642 | 16 913 | -3 271 | 17 162 | 20 185 | -3 023 |
| b. Servicii | 3 441 | 3 533 | -92 | 3 009 | 3 422 | -413 |
| - transport | 1 001 | 943 | 58 | 953 | 1 024 | -71 |
| - turism - călătorii | 446 | 464 | -18 | 354 | 483 | -129 |
| - alte servicii | 1 996 | 2 127 | -131 | 1 702 | 1 916 | -214 |
| B. Venituri | 620 | 1 815 | -1 195 | 467 | 1 741 | -1 274 |
| a. din muncă | 245 | 23 | 222 | 224 | 27 | 197 |
| b. din investiţii directe | 19 | 565 | -546 | 4 | 530 | -526 |
| c. din investiţii de portofoliu | 281 | 202 | 79 | 183 | 257 | -74 |
| d. din alte investiţii de capital (dobânzi) | 77 | 1 025 | -948 | 56 | 928 | -872 |
| C. Transferuri curente | 3 383 | 1 257 | 2 126 | 2 429 | 1 365 | 1 064 |
| a. administraţie publică | 1 259 | 812 | 447 | 620 | 866 | -246 |
| b. alte sectoare | 2 124 | 444 | 1 680 | 1 809 | 498 | 1 311 |
| 2. CONTUL DE CAPITAL ŞI FINANCIAR | 40 007 | 38 111 | 1 896 | 33 069 | 29 131 | 3 938 |
| A. Contul de capital | 215 | 164 | 51 | 255 | 155 | 100 |
| a. Transferuri de capital | 175 | 151 | 24 | 230 | 147 | 83 |
| - administraţie publică | 52 | 85 | -33 | 91 | 42 | 49 |
| - alte sectoare | 121 | 66 | 55 | 140 | 104 | 36 |
| b. Achiziţionarea/Vânzarea de active nemateriale - nefinanciare | 41 | 12 | 29 | 25 | 9 | 16 |
| B. Contul financiar | 39 791 | 37 948 | 1 843 | 32 812 | 28 977 | 3 835 |
| a. Investiţii directe | 4 425 | 1 832 | 2 593 | 3 467 | 1 693 | 1 774 |
| - în străinătate | 158 | 153 | 5 | 68 | 132 | -64 |
| - în România | 4 268 | 1 680 | 2 588 | 3 400 | 1 561 | 1 839 |
| b. Investiţii de portofoliu | 2 723 | 2 879 | -156 | 3 219 | 1 993 | 1 226 |
| - active | 2 493 | 2 689 | -196 | 1 244 | 1 406 | -162 |
| - pasive | 230 | 191 | 39 | 1 975 | 587 | 1 388 |
| c. Derivate financiare | 201 | 272 | -71 | 192 | 216 | -24 |
| - active | 201 | 0 | 201 | 192 | 0 | 192 |
| - pasive | 0 | 272 | -272 | 0 | 216 | -216 |
| d. Alte investiţii de capital | 30 074 | 30 527 | -453 | 23 775 | 21 102 | 2 673 |
| - Active | 4 749 | 6 218 | -1 469 | 6 958 | 7 413 | -455 |
| 1. Împrumuturi şi credite pe termen lung | 79 | 137 | -58 | 97 | 269 | -172 |
| - Credite comerciale | 19 | 13 | 6 | 30 | 19 | 11 |
| - Credite financiare | 59 | 122 | -63 | 66 | 252 | -186 |
| 2. Împrumuturi şi credite pe termen scurt | 639 | 984 | -345 | 705 | 1 538 | -833 |
| - Credite comerciale | 546 | 871 | -325 | 574 | 1 191 | -617 |
| - Credite financiare | 93 | 111 | -18 | 130 | 346 | -216 |
| 3. Numerar şi depozite | 3 813 | 4 880 | -1 067 | 6 100 | 5 487 | 613 |
| 4. Alte active | 217 | 216 | 1 | 57 | 119 | -62 |
| - pe termen lung | 105 | 129 | -24 | 6 | 22 | -16 |
| - pe termen scurt | 111 | 86 | 25 | 50 | 97 | -47 |
| - Pasive | 25 324 | 24 308 | 1 016 | 16 816 | 13 691 | 3 125 |
| 1. Credite şi împrumuturi de la FMI | 4 925 | 0 | 4 925 | 2 453 | 0 | 2 453 |
| 2. Împrumuturi şi credite pe termen lung | 4 567 | 3 593 | 974 | 3 698 | 4 049 | -351 |
| - Credite comerciale | 40 | 292 | -252 | 5 | 199 | -194 |
| - Credite financiare | 4 528 | 3 301 | 1 227 | 3 693 | 3 849 | -156 |
| 3. Împrumuturi şi credite pe termen scurt | 2 689 | 5 470 | -2 781 | 2 690 | 2 094 | 596 |
| - Credite comerciale | 481 | 2 055 | -1 574 | 1 193 | 792 | 401 |
| - Credite financiare | 2 208 | 3 417 | -1 209 | 1 496 | 1 301 | 195 |
| 4. Numerar şi depozite | 11 726 | 13 893 | -2 167 | 6 908 | 6 805 | 103 |
| 5. Alte pasive | 1 417 | 1 354 | 63 | 1 070 | 743 | 327 |
| - pe termen lung | 1 327 | 1 216 | 111 | 1 027 | 592 | 435 |
| - pe termen scurt | 90 | 136 | -46 | 42 | 151 | -109 |
| e. Active de rezervă ale BNR, net | 2 370 | 2 437 | -67 | 2 160 | 3 971 | -1 811 |
| 3. ERORI ŞI OMISIUNI | 979 | 444 | 535 | 411 | 700 | -289 |
*) Date provizorii