| | 2 feb.2010 | 3 feb.2010 | 4 feb.2010 | 5 feb.2010 | 8 feb.2010 |
Dolarul australian | AUD | 2,5804 | 2,6020 | 2,6198 | 2,6148 | 2,6200 |
Leva bulgărească | BGN | 2,0900 | 2,0945 | 2,1073 | 2,1166 | 2,1129 |
Dolarul canadian | CAD | 2,7725 | 2,7660 | 2,7972 | 2,8075 | 2,8251 |
Francul elveţian | CHF | 2,7768 | 2,7811 | 2,8048 | 2,8189 | 2,8160 |
Coroana cehă | CZK | 0,1578 | 0,1579 | 0,1579 | 0,1578 | 0,1583 |
Coroana daneză | DKK | 0,5490 | 0,5502 | 0,5536 | 0,5560 | 0,5551 |
Lira egipteană | EGP | 0,5364 | 0,5361 | 0,5436 | 0,5523 | 0,5498 |
Euro | EUR | 4,0877 | 4,0964 | 4,1214 | 4,1397 | 4,1325 |
Lira sterlină | GBP | 4,6679 | 4,6827 | 4,7161 | 4,7485 | 4,7003 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5173 | 1,5199 | 1,5119 | 1,5101 | 1,5136 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2305 | 3,2343 | 3,2839 | 3,3778 | 3,3714 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2334 | 0,2310 | 0,2324 | 0,2342 | 0,2364 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5011 | 0,5029 | 0,5040 | 0,5035 | 0,5056 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0257 | 1,0313 | 1,0242 | 1,0102 | 1,0114 |
Rubla rusească | RUB | 0,0972 | 0,0979 | 0,0988 | 0,0991 | 0,0989 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4045 | 0,4063 | 0,4064 | 0,4048 | 0,4065 |
Lira turcească | TRY | 1,9746 | 1,9766 | 1,9853 | 1,9868 | 1,9821 |
Dolarul american | USD | 2,9331 | 2,9257 | 2,9749 | 3,0228 | 3,0160 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3930 | 0,3934 | 0,3940 | 0,3923 | 0,3895 |
Realul brazilian | BRL | 1,5886 | 1,5961 | 1,6076 | 1,6133 | 1,6054 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4297 | 0,4286 | 0,4358 | 0,4428 | 0,4417 |
Rupia indiană | INR | 0,0634 | 0,0636 | 0,0644 | 0,0647 | 0,0645 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2529 | 0,2547 | 0,2585 | 0,2583 | 0,2573 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2278 | 0,2279 | 0,2295 | 0,2294 | 0,2288 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,0732 | 2,0869 | 2,0705 | 2,0833 | 2,0811 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0414 | 0,0414 | 0,0417 | 0,0419 | 0,0419 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3630 | 0,3622 | 0,3631 | 0,3766 | 0,3738 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,7986 | 0,7965 | 0,8099 | 0,8229 | 0,8210 |
Gramul de aur | XAU | 104,9797 | 105,1756 | 105,5091 | 102,3522 | 103,7158 |
DST | XDR | 4,5514 | 4,5584 | 4,5794 | 4,6188 | 4,6527 |
Istoric
HTML
XML
1. Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
2. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Pentru vizualizarea/exportul seriilor de timp ale cursului de schimb mai vechi de anul 2005, accesaţi secţiunea Bază de date interactivă şi generaţi statistica de pe calea Pieţe financiare/Piaţa valutară interbancară/Istoric al cursului de schimb (ROL)/serii zilnice