Valori zilnice
| Data | EUR | USD |
| 3 feb.2012 | 4,3467 | 3,2988 |
| 2 feb.2012 | 4,3470 | 3,3053 |
| 1 feb.2012 | 4,3447 | 3,3102 |
| 31 ian.2012 | 4,3433 | 3,2919 |
| 30 ian.2012 | 4,3340 | 3,3020 |
| 27 ian.2012 | 4,3394 | 3,3024 |
| 26 ian.2012 | 4,3396 | 3,2991 |
| 25 ian.2012 | 4,3467 | 3,3521 |
| 24 ian.2012 | 4,3424 | 3,3395 |
| 23 ian.2012 | 4,3463 | 3,3507 |
Seturi de valori zilnice, toate valutele: Cele mai recente 10 zile, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Seriile zilnice sunt accesibile şi prin secţiunea Statistică interactivă (vezi mai jos).
Medii lunare
Cursul de schimb mediu lunar se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare zilnice ale pieţei valutare
| Luna | EUR - mediu | EUR - sf.per. | USD - mediu | USD - sf.per. |
| ian. 2012 | 4,3428 | 4,3433 | 3,3650 | 3,2919 |
| dec. 2011 | 4,3267 | 4,3197 | 3,2863 | 3,3393 |
| nov. 2011 | 4,3536 | 4,3539 | 3,2120 | 3,2764 |
| oct. 2011 | 4,3238 | 4,3243 | 3,1539 | 3,0889 |
| sep. 2011 | 4,2820 | 4,3533 | 3,1091 | 3,2195 |
| aug. 2011 | 4,2501 | 4,2228 | 2,9612 | 2,9244 |
| iul. 2011 | 4,2405 | 4,2403 | 2,9700 | 2,9682 |
| iun. 2011 | 4,1929 | 4,2341 | 2,9134 | 2,9259 |
| mai 2011 | 4,1120 | 4,1208 | 2,8652 | 2,8571 |
| apr. 2011 | 4,0992 | 4,0744 | 2,8360 | 2,7408 |
| mar. 2011 | 4,1646 | 4,1141 | 2,9736 | 2,8931 |
| feb. 2011 | 4,2472 | 4,2150 | 3,1108 | 3,0489 |
Medii anuale
Cursul de schimb mediu anual se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare
| Anul | EUR - mediu | EUR - sf.per. | USD - mediu | USD - sf.per. |
| 2011 | 4,2379 | 4,3197 | 3,0486 | 3,3393 |
| 2010 | 4,2099 | 4,2848 | 3,1779 | 3,2045 |
| 2009 | 4,2373 | 4,2282 | 3,0493 | 2,9361 |
| 2008 | 3,6827 | 3,9852 | 2,5189 | 2,8342 |
| 2007 | 3,3373 | 3,6102 | 2,4383 | 2,4564 |
| 2006 | 3,5245 | 3,3817 | 2,8090 | 2,5676 |
| 2005 | 3,6234 | 3,6771 | 2,9137 | 3,1078 |
apăsaţi "Generează statistică" pentru a accesa seriile în format HTML, XLS, XML sau CSV.