Medii lunare
Cursul de schimb mediu lunar se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare zilnice ale pieţei valutare
| Luna | EUR - mediu | EUR - sf.per. | USD - mediu | USD - sf.per. |
| aug. 2010 | 4,2389 | 4,2597 | 3,2847 | 3,3582 |
| iul. 2010 | 4,2611 | 4,2471 | 3,3388 | 3,2679 |
| iun. 2010 | 4,2396 | 4,3688 | 3,4700 | 3,5617 |
| mai. 2010 | 4,1743 | 4,1792 | 3,3207 | 3,3984 |
| apr. 2010 | 4,1285 | 4,1276 | 3,0758 | 3,0973 |
| mar. 2010 | 4,0879 | 4,0958 | 3,0113 | 3,0422 |
| feb. 2010 | 4,1179 | 4,1073 | 3,0071 | 3,0151 |
| ian. 2010 | 4,1409 | 4,1220 | 2,8998 | 2,9509 |
| dec. 2009 | 4,2248 | 4,2282 | 2,8952 | 2,9361 |
| noi. 2009 | 4,2881 | 4,2738 | 2,8741 | 2,8396 |
| oct. 2009 | 4,2848 | 4,2955 | 2,8904 | 2,8927 |
| sep. 2009 | 4,2389 | 4,1981 | 2,9110 | 2,8619 |
Medii anuale
Cursul de schimb mediu anual se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare
| Anul | EUR - mediu | EUR - sf.per. | USD - mediu | USD - sf.per. |
| 2009 | 4,2373 | 4,2282 | 3,0493 | 2,9361 |
| 2008 | 3,6827 | 3,9852 | 2,5189 | 2,8342 |
| 2007 | 3,3373 | 3,6102 | 2,4383 | 2,4564 |
| 2006 | 3,5245 | 3,3817 | 2,8090 | 2,5676 |
| 2005 | 3,6234 | 3,6771 | 2,9137 | 3,1078 |