Operaţiuni de piaţă monetară


Date statistice privind operaţiunile:


Operaţiuni repo

Referinţa licitaţiei Data licitaţiei Data decontării Data scadenţei Maturitate (zile) Suma   oferită  (mil.lei) Suma adjudecată (mil.lei) Rata dobânzii acceptate (%p.a.)
Min. Med. Max.
RP05/1001.03.201001.03.201008.03.20107 627,9 627,97,007,007,00
RP04/1024.02.201024.02.201001.03.20105 6 418,3 6 418,37,007,007,00
RP03/1008.02.201008.02.201015.02.20107 3 093,4 3 093,47,007,007,00
RP02/1001.02.201001.02.201008.02.20107 9 240,8 9 240,87,507,507,50
RP01/1025.01.201025.01.201001.02.20107 6 066,7 6 066,77,507,507,50
toate datele disponibile 


Operaţiuni reverse repo

Referinţa licitaţiei Data licitaţiei Data decontării Data scadenţei Maturitate (zile) Suma   oferită  (mil.lei) Suma adjudecată (mil.lei) Rata dobânzii acceptate (%p.a.)
Min. Med. Max.
R10/0910.09.200910.09.200914.09.20094 1 752,8 1 714,58,508,508,50
R09/0903.08.200903.08.200910.08.20097 485,6 485,69,009,009,00
R08/0920.07.200920.07.200927.07.20097 219,2 219,29,009,009,00
R07/0917.07.200917.07.200924.07.20097 2 060,3 1 963,69,009,009,00
R06/0918.05.200918.05.200925.05.20097 153,9 153,99,509,509,50
toate datele disponibile 


Emitere de certificate de depozit

Cod ISIN Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Suma   oferită  (mil.lei) Suma adjudecată (mil.lei) Rata discount acceptată (%p.a.) Rata randament acceptată (%p.a.)
Min. Med. Max. Min. Med. Max.
ROBN08CDB07510.07.200811.07.200810.10.2008 131,3 0,0------
ROBN08CDB06712.06.200813.06.200812.09.2008 19,4 0,0------
ROBN08CDB05915.05.200816.05.200815.08.2008 21,3 0,0------
ROBN08CDB04210.04.200811.04.200811.07.2008 1,1 0,0------
ROBN08CDB03413.03.200814.03.200813.06.2008 207,3 0,0------
toate datele disponibile 


Atragere de depozite

Referinţa licitaţiei Data licitaţiei Data decontării Data scadenţei Maturitate (zile) Suma   oferită  (mil.lei) Suma adjudecată (mil.lei) Rata dobânzii acceptate (%p.a.)
Min. Med. Max.
D06/1020.08.201020.08.201023.08.20103 5 413,1 1 000,06,256,256,25
D05/1019.07.201019.07.201026.07.20107 4 595,0 1 000,06,256,256,25
D04/1029.06.201029.06.201006.07.20107 560,0 560,06,256,256,25
D03/1021.06.201021.06.201028.06.20107 3 344,0 500,06,256,256,25
D02/1017.05.201017.05.201025.05.20108 2 565,0 2 565,06,256,256,25
toate datele disponibile