Operaţiuni de piaţă monetară


Date statistice privind operaţiunile:


Operaţiuni repo

Referinţa licitaţiei Data licitaţiei Data decontării Data scadenţei Maturitate (zile) Suma   oferită  (mil.lei) Suma adjudecată (mil.lei) Rata dobânzii acceptate (%p.a.)
Min. Med. Max.
RP05/1230.01.201230.01.201206.02.20127 5 382,0 5 382,05,755,755,75
RP04/1223.01.201223.01.201230.01.20127 4 426,9 4 426,95,755,755,75
RP03/1216.01.201216.01.201223.01.20127 3 568,6 3 568,65,755,755,75
RP02/1209.01.201209.01.201216.01.20127 3 354,0 3 354,05,755,755,75
RP01/1204.01.201204.01.201209.01.20125 524,0 524,06,006,006,00
toate datele disponibile 


Operaţiuni reverse repo

Referinţa licitaţiei Data licitaţiei Data decontării Data scadenţei Maturitate (zile) Suma   oferită  (mil.lei) Suma adjudecată (mil.lei) Rata dobânzii acceptate (%p.a.)
Min. Med. Max.
R10/0910.09.200910.09.200914.09.20094 1 752,8 1 714,58,508,508,50
R09/0903.08.200903.08.200910.08.20097 485,6 485,69,009,009,00
R08/0920.07.200920.07.200927.07.20097 219,2 219,29,009,009,00
R07/0917.07.200917.07.200924.07.20097 2 060,3 1 963,69,009,009,00
R06/0918.05.200918.05.200925.05.20097 153,9 153,99,509,509,50
toate datele disponibile 


Emitere de certificate de depozit

Cod ISIN Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Suma   oferită  (mil.lei) Suma adjudecată (mil.lei) Rata discount acceptată (%p.a.) Rata randament acceptată (%p.a.)
Min. Med. Max. Min. Med. Max.
ROBN08CDB07510.07.200811.07.200810.10.2008 131,3 0,0------
ROBN08CDB06712.06.200813.06.200812.09.2008 19,4 0,0------
ROBN08CDB05915.05.200816.05.200815.08.2008 21,3 0,0------
ROBN08CDB04210.04.200811.04.200811.07.2008 1,1 0,0------
ROBN08CDB03413.03.200814.03.200813.06.2008 207,3 0,0------
toate datele disponibile 


Atragere de depozite

Referinţa licitaţiei Data licitaţiei Data decontării Data scadenţei Maturitate (zile) Suma   oferită  (mil.lei) Suma adjudecată (mil.lei) Rata dobânzii acceptate (%p.a.)
Min. Med. Max.
D01/1117.01.201117.01.201124.01.20117 7 793,0 500,06,256,256,25
D10/1013.12.201013.12.201020.12.20107 6 045,0 500,06,256,256,25
D09/1016.11.201016.11.201023.11.20107 4 632,0 500,06,256,256,25
D08/1018.10.201018.10.201025.10.20107 8 014,0 1 000,06,256,256,25
D07/1013.09.201013.09.201020.09.20107 5 966,0 1 000,06,256,256,25
toate datele disponibile