Date statistice privind operaţiunile:
Operaţiuni repo
| Referinţa licitaţiei |
Data licitaţiei |
Data decontării |
Data scadenţei |
Maturitate (zile) |
Suma oferită (mil.lei) |
Suma adjudecată (mil.lei) |
Rata dobânzii acceptate (%p.a.) |
| Min. |
Med. |
Max. |
| RP05/12 | 30.01.2012 | 30.01.2012 | 06.02.2012 | 7 | 5 382,0 | 5 382,0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| RP04/12 | 23.01.2012 | 23.01.2012 | 30.01.2012 | 7 | 4 426,9 | 4 426,9 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| RP03/12 | 16.01.2012 | 16.01.2012 | 23.01.2012 | 7 | 3 568,6 | 3 568,6 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| RP02/12 | 09.01.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | 7 | 3 354,0 | 3 354,0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| RP01/12 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | 09.01.2012 | 5 | 524,0 | 524,0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
toate datele disponibile  |
Operaţiuni reverse repo
| Referinţa licitaţiei |
Data licitaţiei |
Data decontării |
Data scadenţei |
Maturitate (zile) |
Suma oferită (mil.lei) |
Suma adjudecată (mil.lei) |
Rata dobânzii acceptate (%p.a.) |
| Min. |
Med. |
Max. |
| R10/09 | 10.09.2009 | 10.09.2009 | 14.09.2009 | 4 | 1 752,8 | 1 714,5 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| R09/09 | 03.08.2009 | 03.08.2009 | 10.08.2009 | 7 | 485,6 | 485,6 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| R08/09 | 20.07.2009 | 20.07.2009 | 27.07.2009 | 7 | 219,2 | 219,2 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| R07/09 | 17.07.2009 | 17.07.2009 | 24.07.2009 | 7 | 2 060,3 | 1 963,6 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| R06/09 | 18.05.2009 | 18.05.2009 | 25.05.2009 | 7 | 153,9 | 153,9 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
toate datele disponibile  |
Emitere de certificate de depozit
| Cod ISIN |
Data licitaţiei |
Data emisiunii |
Data scadenţei |
Suma oferită (mil.lei) |
Suma adjudecată (mil.lei) |
Rata discount acceptată (%p.a.) |
Rata randament acceptată (%p.a.) |
| Min. |
Med. |
Max. |
Min. |
Med. |
Max. |
| ROBN08CDB075 | 10.07.2008 | 11.07.2008 | 10.10.2008 | 131,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| ROBN08CDB067 | 12.06.2008 | 13.06.2008 | 12.09.2008 | 19,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| ROBN08CDB059 | 15.05.2008 | 16.05.2008 | 15.08.2008 | 21,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| ROBN08CDB042 | 10.04.2008 | 11.04.2008 | 11.07.2008 | 1,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| ROBN08CDB034 | 13.03.2008 | 14.03.2008 | 13.06.2008 | 207,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
toate datele disponibile  |
|---|
Atragere de depozite
| Referinţa licitaţiei |
Data licitaţiei |
Data decontării |
Data scadenţei |
Maturitate (zile) |
Suma oferită (mil.lei) |
Suma adjudecată (mil.lei) |
Rata dobânzii acceptate (%p.a.) |
| Min. |
Med. |
Max. |
| D01/11 | 17.01.2011 | 17.01.2011 | 24.01.2011 | 7 | 7 793,0 | 500,0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| D10/10 | 13.12.2010 | 13.12.2010 | 20.12.2010 | 7 | 6 045,0 | 500,0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| D09/10 | 16.11.2010 | 16.11.2010 | 23.11.2010 | 7 | 4 632,0 | 500,0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| D08/10 | 18.10.2010 | 18.10.2010 | 25.10.2010 | 7 | 8 014,0 | 1 000,0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| D07/10 | 13.09.2010 | 13.09.2010 | 20.09.2010 | 7 | 5 966,0 | 1 000,0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
toate datele disponibile  |