Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2022 (ianuarie - septembrie)* |
2023 (ianuarie - septembrie)** |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 26 484 | 17 431 | 9 050 | 29 962 | 19 331 | 10 627 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 2 224 | 122 | 2 104 | 2 502 | 117 | 2 385 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 310 | 234 | 77 | 427 | 222 | 205 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 7 478 | 3 412 | 4 065 | 7 933 | 3 462 | 4 473 |
Transport maritim | 368 | 569 | -201 | 410 | 423 | -13 |
pasageri | 12 | 2 | 8 | 5 | 0 | 4 |
mărfuri | 175 | 437 | -262 | 154 | 254 | -101 |
altele | 181 | 128 | 52 | 252 | 170 | 84 |
Transport aerian | 634 | 900 | -267 | 598 | 943 | -342 |
pasageri | 255 | 768 | -516 | 184 | 853 | -671 |
mărfuri | 83 | 79 | 3 | 57 | 58 | 2 |
altele | 296 | 51 | 244 | 357 | 32 | 325 |
Transport rutier | 5 790 | 1 398 | 4 392 | 6 060 | 1 553 | 4 508 |
pasageri | 12 | 1 | 10 | 19 | 43 | -24 |
mărfuri | 5 629 | 1 122 | 4 505 | 5 893 | 1 228 | 4 667 |
altele | 147 | 274 | -126 | 145 | 280 | -134 |
Transport feroviar | 206 | 176 | 30 | 251 | 155 | 96 |
pasageri | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
mărfuri | 178 | 130 | 49 | 220 | 132 | 88 |
altele | 23 | 43 | -20 | 27 | 19 | 9 |
Transport pe canale navigabile interne | 98 | 48 | 52 | 156 | 47 | 111 |
pasageri | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
mărfuri | 29 | 32 | -2 | 31 | 25 | 4 |
altele | 65 | 15 | 50 | 121 | 19 | 104 |
Servicii de transport prin conducte | 65 | 6 | 57 | 61 | 15 | 44 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 20 | 45 | -26 | 19 | 40 | -25 |
Alte servicii auxiliare de transport | 196 | 148 | 48 | 258 | 170 | 89 |
Servicii poştale şi de curierat | 104 | 124 | -18 | 119 | 117 | 3 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 3 124 | 5 464 | -2 342 | 3 625 | 6 245 | -2 622 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 619 | 55 | 563 | 803 | 58 | 746 |
Servicii de construcţii în străinătate | 600 | 40 | 559 | 788 | 39 | 749 |
Servicii de construcţii în România | 19 | 14 | 4 | 17 | 20 | -3 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 42 | 203 | -160 | 51 | 477 | -425 |
7. SERVICII FINANCIARE | 284 | 258 | 28 | 309 | 296 | 14 |
Servicii financiare directe | 244 | 144 | 100 | 221 | 158 | 66 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 38 | 112 | -76 | 88 | 138 | -49 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 70 | 620 | -550 | 65 | 719 | -651 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 6 669 | 2 656 | 4 010 | 7 505 | 3 010 | 4 496 |
Servicii de telecomunicaţii | 775 | 511 | 262 | 815 | 560 | 256 |
Servicii informatice | 4 980 | 1 812 | 3 169 | 5 842 | 2 124 | 3 718 |
Servicii informaţionale | 913 | 334 | 580 | 847 | 326 | 521 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 5 519 | 4 312 | 1 208 | 6 498 | 4 588 | 1 908 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 555 | 264 | 293 | 764 | 259 | 507 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 2 118 | 1 402 | 718 | 2 256 | 1 574 | 682 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 1 368 | 835 | 534 | 1 483 | 985 | 498 |
Servicii juridice | 101 | 24 | 77 | 101 | 20 | 80 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 169 | 87 | 81 | 192 | 92 | 101 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 1 099 | 724 | 377 | 1 189 | 874 | 316 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 751 | 566 | 182 | 774 | 591 | 184 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 2 844 | 2 646 | 198 | 3 477 | 2 756 | 721 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 1 120 | 582 | 538 | 1 361 | 636 | 725 |
Servicii de arhitectură | 3 | 5 | -2 | 9 | 5 | 5 |
Servicii de inginerie | 454 | 201 | 255 | 513 | 192 | 321 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 662 | 374 | 284 | 838 | 438 | 402 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 68 | 104 | -39 | 82 | 25 | 56 |
Leasing operaţional | 71 | 196 | -126 | 84 | 231 | -144 |
Servicii comerciale | 549 | 359 | 188 | 661 | 462 | 199 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 1 040 | 1 403 | -365 | 1 291 | 1 403 | -114 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 121 | 43 | 79 | 195 | 80 | 117 |
Servicii audio-vizuale | 54 | 4 | 51 | 54 | 14 | 39 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 67 | 38 | 27 | 142 | 67 | 75 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 28 | 53 | -26 | 42 | 58 | -15 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii