Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2021 (ianuarie - noiembrie)* |
2022 (ianuarie - noiembrie)** |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 24 743 | 16 257 | 8 485 | 32 197 | 21 295 | 10 901 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 2 268 | 140 | 2 126 | 2 719 | 148 | 2 573 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 309 | 221 | 88 | 382 | 276 | 107 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 6 877 | 3 030 | 3 845 | 9 101 | 4 165 | 4 935 |
Transport maritim | 267 | 447 | -182 | 458 | 693 | -233 |
pasageri | 6 | 0 | 6 | 14 | 2 | 10 |
mărfuri | 133 | 372 | -241 | 217 | 527 | -311 |
altele | 129 | 77 | 52 | 227 | 161 | 66 |
Transport aerian | 449 | 739 | -290 | 727 | 1 094 | -367 |
pasageri | 156 | 613 | -457 | 266 | 958 | -693 |
mărfuri | 71 | 74 | -3 | 99 | 96 | 3 |
altele | 220 | 54 | 169 | 361 | 40 | 322 |
Transport rutier | 5 635 | 1 393 | 4 242 | 7 062 | 1 706 | 5 356 |
pasageri | 27 | 2 | 22 | 16 | 1 | 12 |
mărfuri | 5 471 | 1 099 | 4 373 | 6 866 | 1 372 | 5 493 |
altele | 137 | 290 | -151 | 179 | 334 | -153 |
Transport feroviar | 166 | 163 | 4 | 255 | 215 | 40 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
mărfuri | 152 | 143 | 10 | 221 | 160 | 60 |
altele | 11 | 19 | -6 | 28 | 51 | -23 |
Transport pe canale navigabile interne | 72 | 58 | 16 | 120 | 59 | 64 |
pasageri | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
mărfuri | 20 | 42 | -23 | 35 | 40 | -4 |
altele | 50 | 13 | 35 | 81 | 17 | 62 |
Servicii de transport prin conducte | 27 | 0 | 26 | 86 | 8 | 75 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 2 | 3 | -1 | 24 | 61 | -38 |
Alte servicii auxiliare de transport | 155 | 144 | 12 | 242 | 182 | 61 |
Servicii poştale şi de curierat | 99 | 79 | 18 | 128 | 148 | -18 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 2 442 | 3 900 | -1 459 | 3 609 | 6 534 | -2 925 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 494 | 64 | 430 | 751 | 67 | 683 |
Servicii de construcţii în străinătate | 483 | 37 | 447 | 726 | 50 | 675 |
Servicii de construcţii în România | 11 | 28 | -18 | 25 | 18 | 5 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 63 | 251 | -189 | 63 | 433 | -370 |
7. SERVICII FINANCIARE | 284 | 477 | -193 | 354 | 318 | 37 |
Servicii financiare directe | 248 | 161 | 89 | 300 | 180 | 121 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 35 | 316 | -281 | 54 | 138 | -87 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 68 | 767 | -699 | 86 | 751 | -665 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 6 168 | 2 684 | 3 482 | 8 170 | 3 277 | 4 890 |
Servicii de telecomunicaţii | 758 | 527 | 230 | 961 | 636 | 323 |
Servicii informatice | 4 524 | 1 828 | 2 695 | 6 114 | 2 234 | 3 879 |
Servicii informaţionale | 887 | 330 | 557 | 1 094 | 407 | 689 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 5 647 | 4 615 | 1 031 | 6 782 | 5 208 | 1 573 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 689 | 369 | 322 | 691 | 324 | 368 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 2 129 | 1 468 | 658 | 2 582 | 1 710 | 873 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 1 265 | 868 | 395 | 1 660 | 1 023 | 639 |
Servicii juridice | 106 | 27 | 79 | 123 | 28 | 94 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 210 | 91 | 116 | 207 | 104 | 101 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 949 | 749 | 198 | 1 329 | 888 | 445 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 865 | 599 | 266 | 924 | 688 | 233 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 2 830 | 2 781 | 51 | 3 509 | 3 173 | 334 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 1 216 | 656 | 558 | 1 381 | 714 | 668 |
Servicii de arhitectură | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | -2 |
Servicii de inginerie | 446 | 259 | 189 | 560 | 246 | 317 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 760 | 389 | 370 | 815 | 461 | 351 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 62 | 127 | -66 | 82 | 120 | -41 |
Leasing operaţional | 65 | 230 | -165 | 91 | 228 | -138 |
Servicii comerciale | 527 | 373 | 153 | 676 | 449 | 227 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 959 | 1 391 | -431 | 1 282 | 1 662 | -380 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 98 | 46 | 52 | 147 | 52 | 98 |
Servicii audio-vizuale | 35 | 9 | 28 | 66 | 5 | 62 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 61 | 39 | 21 | 82 | 46 | 36 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 28 | 56 | -29 | 34 | 65 | -32 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii