Perioada |
Credite acordate instituţiilor financiare nemonetare |
Credite acordate administraţiei publice |
Credite acordate nerezidenţilor |
Total |
Societăţi de asigurări |
Alţi intermediari financiari* |
Total |
Administraţia centrală |
Administraţia locală |
Administraţia sistemelor de asigurări sociale |
Total, din care |
cu scadenţa ≤1 an |
Total, din care |
cu scadenţa ≤1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2019 | 6 768,1 | | 0,0 | 6 766,6 | 1 148,5 | 9 661,8 | 756,7 | 8 898,8 | | 65 583,1 |
2020 | 8 530,0 | 0,0 | 0,0 | 8 530,0 | 2 203,1 | 11 119,1 | 1 163,2 | 9 945,4 | | 104 622,5 |
2021 | 11 363,7 | | | 11 363,7 | 2 585,2 | 24 012,6 | 13 251,5 | | | 124 961,6 |
2021 T2 | 9 962,1 | 0,0 | 0,0 | 9 962,1 | 2 567,5 | 13 880,6 | 3 794,8 | 10 037,0 | | 77 414,9 |
2021 T3 | 10 528,8 | 0,0 | 0,0 | 10 528,7 | 2 681,7 | 11 584,7 | 1 628,4 | 9 882,1 | | 114 403,8 |
2021 T4 | 11 363,7 | | | 11 363,7 | 2 585,2 | 24 012,6 | 13 251,5 | | | 124 961,6 |
2022 T1 | 12 170,2 | 0,0 | 0,0 | 12 170,1 | 2 045,6 | 18 227,5 | 7 433,5 | | | 116 479,7 |
oct. 2021 | 10 558,5 | | | 10 558,5 | 2 666,1 | 11 571,0 | 1 506,1 | 10 001,4 | | 111 153,6 |
nov. 2021 | 10 780,6 | | | 10 780,6 | 2 547,8 | 11 608,8 | 1 388,2 | 10 174,5 | | 118 535,4 |
dec. 2021 | 11 363,7 | | | 11 363,7 | 2 585,2 | 24 012,6 | 13 251,5 | | | 124 961,6 |
ian. 2022 | 12 524,4 | 0,0 | 0,0 | 12 524,4 | 2 881,1 | 17 886,1 | 7 207,4 | | | 124 399,6 |
feb. 2022 | 12 457,9 | 0,0 | 0,0 | 12 457,9 | 2 754,2 | 17 978,7 | 7 200,9 | | | 123 916,8 |
mar. 2022 | 12 170,2 | 0,0 | 0,0 | 12 170,1 | 2 045,6 | 18 227,5 | 7 433,5 | | | 116 479,7 |
Perioada |
Credite acordate instituţiilor financiare nemonetare |
Credite acordate administraţiei publice |
Credite acordate nerezidenţilor |
Total |
Societăţi de asigurări |
Alţi intermediari financiari* |
Total |
Administraţia centrală |
Administraţia locală |
Administraţia sistemelor de asigurări sociale |
Total, din care |
cu scadenţa ≤1 an |
Total, din care |
cu scadenţa ≤1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2019 | -7,9 | | 374,5 | -7,8 | -69,1 | 6,6 | -1,3 | 7,3 | | -18,1 |
2020 | 26,0 | | 6,6 | 26,1 | 91,8 | 15,1 | 53,7 | 11,8 | | 59,5 |
2021 | 33,2 | | | 33,2 | 17,3 | 116,0 | 1 039,2 | | | 19,4 |
2021 T2 | 20,8 | | | 20,8 | 20,4 | 35,0 | 254,2 | 9,1 | | 2,8 |
2021 T3 | 26,2 | 653,8 | 653,8 | 26,2 | 33,8 | 6,9 | 37,0 | 2,5 | | 37,0 |
2021 T4 | 33,2 | | | 33,2 | 17,3 | 116,0 | 1 039,2 | | | 19,4 |
2022 T1 | 38,9 | -10,1 | -10,1 | 38,9 | -14,8 | 66,7 | 510,2 | | | 18,6 |
oct. 2021 | 34,2 | | | 34,2 | 38,6 | -10,6 | -52,8 | 2,6 | | 38,6 |
nov. 2021 | 34,4 | | | 34,4 | 24,8 | 6,3 | 18,0 | 4,5 | | 46,0 |
dec. 2021 | 33,2 | | | 33,2 | 17,3 | 116,0 | 1 039,2 | | | 19,4 |
ian. 2022 | 45,3 | | | 45,3 | 23,9 | 61,0 | 497,8 | | | 30,7 |
feb. 2022 | 42,9 | | | 42,9 | 13,1 | 63,4 | 504,8 | | | 41,3 |
mar. 2022 | 38,9 | -10,1 | -10,1 | 38,9 | -14,8 | 66,7 | 510,2 | | | 18,6 |
* Include şi auxiliarii financiari.
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.