Perioada |
Credite acordate societăţilor nefinanciare |
Total |
Credite în lei |
Credite în euro |
Credite în alte valute |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2020 | 123 962,9 | 73 947,2 | 21 007,4 | 29 660,0 | 23 279,9 | 47 388,5 | 6 987,9 | 13 375,0 | 27 025,5 | 2 627,3 | 1 367,5 | 696,8 | 563,0 |
2021 | 148 528,1 | 93 206,4 | 25 776,8 | 39 560,9 | 27 868,7 | 52 331,9 | 7 447,7 | 15 429,3 | 29 454,9 | 2 989,8 | 1 507,8 | 793,4 | 688,6 |
2022 | 176 489,1 | 97 242,6 | 29 138,0 | 42 009,7 | 26 094,9 | 76 629,4 | 16 702,4 | 21 183,6 | 38 743,4 | 2 617,2 | 1 398,3 | 684,6 | 534,3 |
2022 T4 | 176 489,1 | 97 242,6 | 29 138,0 | 42 009,7 | 26 094,9 | 76 629,4 | 16 702,4 | 21 183,6 | 38 743,4 | 2 617,2 | 1 398,3 | 684,6 | 534,3 |
2023 T1 | 183 455,5 | 98 181,9 | 28 781,2 | 43 690,9 | 25 709,8 | 81 603,1 | 17 978,9 | 22 665,5 | 40 958,7 | 3 670,5 | 2 165,2 | 721,9 | 783,4 |
2023 T2 | 187 354,9 | 100 799,8 | 28 476,5 | 46 355,6 | 25 967,7 | 83 021,1 | 17 472,8 | 23 263,9 | 42 284,5 | 3 534,0 | 2 140,6 | 715,1 | 678,3 |
2023 T3 | 190 983,2 | 102 805,1 | 27 668,1 | 49 040,6 | 26 096,5 | 84 298,0 | 18 384,6 | 23 054,7 | 42 858,7 | 3 880,1 | 2 168,0 | 1 029,9 | 682,2 |
iul. 2023 | 189 851,1 | 103 085,8 | 30 488,5 | 46 725,7 | 25 871,5 | 83 040,1 | 17 807,2 | 22 946,5 | 42 286,5 | 3 725,2 | 2 411,2 | 681,3 | 632,7 |
aug. 2023 | 189 419,4 | 102 583,1 | 29 595,4 | 46 949,9 | 26 037,7 | 83 153,1 | 17 874,7 | 22 595,3 | 42 683,1 | 3 683,1 | 2 327,3 | 722,3 | 633,5 |
sep. 2023 | 190 983,2 | 102 805,1 | 27 668,1 | 49 040,6 | 26 096,5 | 84 298,0 | 18 384,6 | 23 054,7 | 42 858,7 | 3 880,1 | 2 168,0 | 1 029,9 | 682,2 |
oct. 2023 | 191 061,7 | 103 445,7 | 29 336,5 | 48 387,2 | 25 721,9 | 84 108,4 | 18 900,6 | 22 375,3 | 42 832,5 | 3 507,6 | 1 856,3 | 1 016,8 | 634,6 |
Perioada |
Credite acordate societăţilor nefinanciare |
Total |
Credite în lei |
Credite în euro |
Credite în alte valute |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
mai mare de 5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
mai mare de 5 ani |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2020 | 5,3 | 7,8 | -15,4 | 21,9 | 19,8 | 2,6 | -5,0 | -5,9 | 9,7 | -10,6 | -17,0 | -14,8 | 18,5 |
2021 | 19,8 | 26,0 | 22,7 | 33,4 | 19,7 | 10,4 | 6,6 | 15,4 | 9,0 | 13,8 | 10,3 | 13,9 | 22,3 |
2022 | 18,8 | 4,3 | 13,0 | 6,2 | -6,4 | 46,4 | 124,3 | 37,3 | 31,5 | -12,5 | -7,3 | -13,7 | -22,4 |
2022 T4 | 18,8 | 4,3 | 13,0 | 6,2 | -6,4 | 46,4 | 124,3 | 37,3 | 31,5 | -12,5 | -7,3 | -13,7 | -22,4 |
2023 T1 | 16,9 | -0,3 | -4,1 | 11,0 | -11,5 | 48,5 | 112,7 | 44,9 | 32,7 | 2,5 | 6,5 | -13,9 | 10,2 |
2023 T2 | 11,6 | -2,2 | -10,2 | 10,6 | -11,8 | 37,2 | 74,1 | 31,7 | 28,9 | -17,0 | -18,5 | -12,3 | -17,2 |
2023 T3 | 7,8 | -1,0 | -15,0 | 13,3 | -6,9 | 22,6 | 32,2 | 20,9 | 19,8 | -14,7 | -24,1 | 35,9 | -26,9 |
iul. 2023 | 10,1 | -1,9 | -6,6 | 7,9 | -11,3 | 30,6 | 53,4 | 25,9 | 25,3 | -0,7 | 14,8 | -18,0 | -23,0 |
aug. 2023 | 9,7 | -2,1 | -10,2 | 8,4 | -8,6 | 29,4 | 51,0 | 24,2 | 24,7 | -0,8 | 10,1 | 3,9 | -30,0 |
sep. 2023 | 7,8 | -1,0 | -15,0 | 13,3 | -6,9 | 22,6 | 32,2 | 20,9 | 19,8 | -14,7 | -24,1 | 35,9 | -26,9 |
oct. 2023 | 8,4 | 1,3 | -9,8 | 14,1 | -5,3 | 18,9 | 26,0 | 17,3 | 16,8 | 1,2 | -7,7 | 46,4 | -16,4 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.