Seriile zilnice sunt disponibile aici »»»
Serii lunare
- valori medii -
Luna | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
apr.2022 | 3,3768 | 3,6200 | 4,8438 | 0,2023 | 0,6646 | 0,2477 | 4,9437 | 5,9179 | 1,3169 | 3,6193 | 0,2473 | 0,5140 | 1,0635 | 0,4790 | 0,3102 | 4,5638 | 284,8417 | 6,2331 | 0,0573 | 2,5277 | 0,3058 | 0,9638 | 0,7111 | 0,0599 | 0,3698 | 0,2281 | 3,0960 | 0,0420 | 0,1545 | 1,2425 | 0,6541 | 0,1352 |
mar.2022 | 3,3109 | 3,5478 | 4,8303 | 0,1981 | 0,6650 | 0,2699 | 4,9481 | 5,9151 | 1,3137 | 3,7871 | 0,2443 | 0,5083 | 1,0403 | 0,4691 | 0,3071 | 4,4909 | 281,2215 | 6,2086 | 0,0423 | 2,5299 | 0,2997 | 0,9008 | 0,7078 | 0,0589 | 0,3677 | 0,2184 | 3,0834 | 0,0421 | 0,1494 | 1,2227 | 0,6536 | 0,1350 |
feb.2022 | 3,1243 | 3,4281 | 4,7273 | 0,2024 | 0,6647 | 0,2773 | 4,9456 | 5,9038 | 1,3857 | 3,7862 | 0,2429 | 0,4916 | 1,0873 | 0,4693 | 0,3190 | 4,3610 | 260,5113 | 6,1101 | 0,0561 | 2,5286 | 0,2864 | 0,8390 | 0,6874 | 0,0582 | 0,3640 | 0,2133 | 2,9107 | 0,0421 | 0,1527 | 1,1873 | 0,6565 | 0,1336 |
ian.2022 | 3,1382 | 3,4626 | 4,7520 | 0,2021 | 0,6646 | 0,2779 | 4,9448 | 5,9242 | 1,3786 | 3,7988 | 0,2434 | 0,4945 | 1,0859 | 0,4781 | 0,3221 | 4,3681 | 254,9726 | 6,1170 | 0,0572 | 2,5282 | 0,2820 | 0,7883 | 0,6871 | 0,0587 | 0,3652 | 0,2132 | 2,9482 | 0,0421 | 0,1559 | 1,1892 | 0,6572 | 0,1315 |
dec.2021 | 3,1355 | 3,4218 | 4,7559 | 0,1961 | 0,6655 | 0,2786 | 4,9489 | 5,8287 | 1,3463 | 3,8419 | 0,2469 | 0,4884 | 1,0725 | 0,4818 | 0,3257 | 4,3789 | 252,2910 | 6,1224 | 0,0593 | 2,5303 | 0,2759 | 0,7740 | 0,6877 | 0,0581 | 0,3697 | 0,2096 | 2,9716 | 0,0421 | 0,1609 | 1,1922 | 0,6581 | 0,1306 |
nov.2021 | 3,1711 | 3,4526 | 4,7007 | 0,1949 | 0,6654 | 0,2758 | 4,9488 | 5,8356 | 1,3586 | 3,8009 | 0,2460 | 0,4973 | 1,0651 | 0,4931 | 0,4128 | 4,3345 | 253,8596 | 6,0826 | 0,0596 | 2,5303 | 0,2799 | 0,7803 | 0,6783 | 0,0582 | 0,3662 | 0,2082 | 3,0457 | 0,0421 | 0,1638 | 1,1801 | 0,6582 | 0,1311 |
oct.2021 | 3,1558 | 3,4280 | 4,6194 | 0,1940 | 0,6651 | 0,2714 | 4,9481 | 5,8399 | 1,3707 | 3,7720 | 0,2446 | 0,5036 | 1,0778 | 0,4919 | 0,4633 | 4,2662 | 243,4653 | 6,0253 | 0,0598 | 2,5299 | 0,2871 | 0,7716 | 0,6643 | 0,0569 | 0,3608 | 0,2084 | 3,0066 | 0,0421 | 0,1616 | 1,1615 | 0,6586 | 0,1274 |
sep.2021 | 3,0756 | 3,3179 | 4,5555 | 0,1948 | 0,6652 | 0,2675 | 4,9465 | 5,7732 | 1,4045 | 3,8144 | 0,2379 | 0,4854 | 1,0830 | 0,4862 | 0,4913 | 4,2019 | 240,5856 | 5,9727 | 0,0576 | 2,5291 | 0,2886 | 0,7983 | 0,6508 | 0,0571 | 0,3583 | 0,2098 | 2,9663 | 0,0421 | 0,1574 | 1,1439 | 0,6603 | 0,1271 |
aug.2021 | 3,0536 | 3,3203 | 4,5751 | 0,1932 | 0,6620 | 0,2663 | 4,9229 | 5,7714 | 1,3992 | 3,8074 | 0,2359 | 0,4724 | 1,0772 | 0,4818 | 0,4930 | 4,1823 | 240,1200 | 5,9462 | 0,0568 | 2,5170 | 0,2829 | 0,7961 | 0,6458 | 0,0564 | 0,3602 | 0,2085 | 2,9165 | 0,0419 | 0,1563 | 1,1386 | 0,6567 | 0,1264 |
iul.2021 | 3,0930 | 3,3260 | 4,5371 | 0,1921 | 0,6622 | 0,2654 | 4,9250 | 5,7500 | 1,3787 | 3,7772 | 0,2312 | 0,4745 | 1,0794 | 0,4829 | 0,4841 | 4,1652 | 241,8886 | 5,9292 | 0,0563 | 2,5181 | 0,2868 | 0,8085 | 0,6435 | 0,0559 | 0,3637 | 0,2085 | 2,9087 | 0,0419 | 0,1532 | 1,1340 | 0,6565 | 0,1276 |
iun.2021 | 3,1245 | 3,3453 | 4,5015 | 0,1935 | 0,6621 | 0,2606 | 4,9236 | 5,7333 | 1,4089 | 3,7104 | 0,2295 | 0,4857 | 1,0942 | 0,4870 | 0,4749 | 4,0864 | 241,0996 | 5,8659 | 0,0564 | 2,5174 | 0,2940 | 0,8133 | 0,6362 | 0,0555 | 0,3640 | 0,2044 | 2,9057 | 0,0419 | 0,1502 | 1,1125 | 0,6567 | 0,1300 |
mai.2021 | 3,1449 | 3,3428 | 4,4906 | 0,1926 | 0,6623 | 0,2585 | 4,9247 | 5,7105 | 1,3935 | 3,7137 | 0,2287 | 0,4878 | 1,0877 | 0,4854 | 0,4833 | 4,0526 | 241,1715 | 5,8393 | 0,0548 | 2,5180 | 0,2886 | 0,7647 | 0,6305 | 0,0554 | 0,3606 | 0,2030 | 2,9270 | 0,0419 | 0,1469 | 1,1033 | 0,6548 | 0,1295 |
apr.2021 | 3,1684 | 3,2900 | 4,4591 | 0,1897 | 0,6618 | 0,2624 | 4,9221 | 5,7003 | 1,3643 | 3,7748 | 0,2297 | 0,4899 | 1,0778 | 0,4838 | 0,5052 | 4,1188 | 232,4637 | 5,8842 | 0,0541 | 2,5166 | 0,2855 | 0,7375 | 0,6314 | 0,0553 | 0,3683 | 0,2053 | 2,9316 | 0,0419 | 0,1475 | 1,1213 | 0,6503 | 0,1314 |
Notă: Cursul de schimb mediu lunar se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare zilnice ale pieţei valutare
- valori sfârșit de perioadă -
Luna | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
apr.2022 | 3,3490 | 3,6702 | 4,8290 | 0,2016 | 0,6649 | 0,2530 | 4,9480 | 5,8793 | 1,3122 | 3,5869 | 0,2543 | 0,5034 | 1,0602 | 0,4790 | 0,3154 | 4,6774 | 287,9962 | 6,2922 | 0,0657 | 2,5298 | 0,2941 | 0,9470 | 0,7096 | 0,0612 | 0,3716 | 0,2308 | 3,0529 | 0,0420 | 0,1547 | 1,2734 | 0,6538 | 0,1365 |
mar.2022 | 3,3307 | 3,5514 | 4,8196 | 0,2023 | 0,6650 | 0,2433 | 4,9466 | 5,8374 | 1,3370 | 3,6479 | 0,2426 | 0,5101 | 1,0627 | 0,4783 | 0,3034 | 4,4508 | 275,4789 | 6,1553 | 0,0546 | 2,5291 | 0,3068 | 0,9329 | 0,7018 | 0,0588 | 0,3670 | 0,2240 | 3,0854 | 0,0420 | 0,1507 | 1,2117 | 0,6531 | 0,1338 |
feb.2022 | 3,1892 | 3,4677 | 4,7957 | 0,1981 | 0,6650 | 0,2815 | 4,9480 | 5,9187 | 1,3399 | 3,8253 | 0,2433 | 0,4976 | 1,0562 | 0,4673 | 0,3200 | 4,4218 | 270,7414 | 6,1664 | 0,0450 | 2,5298 | 0,2860 | 0,8563 | 0,7011 | 0,0587 | 0,3676 | 0,2154 | 2,9744 | 0,0421 | 0,1467 | 1,2038 | 0,6540 | 0,1353 |
ian.2022 | 3,1216 | 3,4757 | 4,7472 | 0,2025 | 0,6647 | 0,2813 | 4,9468 | 5,9528 | 1,3818 | 3,8341 | 0,2478 | 0,4944 | 1,0759 | 0,4720 | 0,3287 | 4,4284 | 255,1269 | 6,1688 | 0,0570 | 2,5292 | 0,2852 | 0,8250 | 0,6962 | 0,0593 | 0,3661 | 0,2134 | 2,9109 | 0,0421 | 0,1558 | 1,2057 | 0,6571 | 0,1329 |
dec.2021 | 3,1736 | 3,4344 | 4,7884 | 0,1990 | 0,6653 | 0,2782 | 4,9481 | 5,8994 | 1,3391 | 3,7967 | 0,2463 | 0,4957 | 1,0768 | 0,4828 | 0,3277 | 4,3707 | 255,6927 | 6,1190 | 0,0583 | 2,5299 | 0,2745 | 0,7845 | 0,6887 | 0,0588 | 0,3679 | 0,2134 | 2,9885 | 0,0421 | 0,1599 | 1,1899 | 0,6582 | 0,1317 |
nov.2021 | 3,1350 | 3,4429 | 4,7366 | 0,1925 | 0,6655 | 0,2792 | 4,9490 | 5,8544 | 1,3432 | 3,8663 | 0,2474 | 0,4827 | 1,0536 | 0,4799 | 0,3462 | 4,3853 | 253,3079 | 6,1308 | 0,0585 | 2,5304 | 0,2719 | 0,7817 | 0,6872 | 0,0584 | 0,3683 | 0,1995 | 2,9949 | 0,0421 | 0,1614 | 1,1939 | 0,6575 | 0,1303 |
oct.2021 | 3,2009 | 3,4414 | 4,6615 | 0,1928 | 0,6653 | 0,2703 | 4,9489 | 5,8529 | 1,3708 | 3,7346 | 0,2434 | 0,5076 | 1,0719 | 0,4973 | 0,4417 | 4,2471 | 245,4817 | 6,0108 | 0,0602 | 2,5303 | 0,2773 | 0,7522 | 0,6640 | 0,0567 | 0,3628 | 0,2075 | 3,0482 | 0,0421 | 0,1617 | 1,1562 | 0,6581 | 0,1281 |
sep.2021 | 3,0717 | 3,3516 | 4,5627 | 0,1938 | 0,6653 | 0,2715 | 4,9471 | 5,7431 | 1,3722 | 3,8121 | 0,2402 | 0,4843 | 1,0665 | 0,4852 | 0,4785 | 4,2653 | 237,2903 | 6,0166 | 0,0587 | 2,5294 | 0,2814 | 0,7876 | 0,6601 | 0,0575 | 0,3599 | 0,2083 | 2,9301 | 0,0421 | 0,1604 | 1,1612 | 0,6608 | 0,1261 |
aug.2021 | 3,0589 | 3,3172 | 4,5680 | 0,1930 | 0,6636 | 0,2659 | 4,9348 | 5,7458 | 1,4106 | 3,7979 | 0,2374 | 0,4820 | 1,0860 | 0,4850 | 0,5015 | 4,1741 | 243,4821 | 5,9428 | 0,0570 | 2,5231 | 0,2866 | 0,8051 | 0,6459 | 0,0572 | 0,3610 | 0,2077 | 2,9454 | 0,0420 | 0,1551 | 1,1364 | 0,6587 | 0,1296 |
iul.2021 | 3,0534 | 3,3243 | 4,5704 | 0,1929 | 0,6615 | 0,2633 | 4,9198 | 5,7754 | 1,3765 | 3,7739 | 0,2312 | 0,4709 | 1,0771 | 0,4826 | 0,4918 | 4,1348 | 243,1200 | 5,9080 | 0,0566 | 2,5154 | 0,2836 | 0,8136 | 0,6402 | 0,0556 | 0,3601 | 0,2081 | 2,8978 | 0,0418 | 0,1542 | 1,1257 | 0,6557 | 0,1258 |
iun.2021 | 3,1081 | 3,3389 | 4,4913 | 0,1931 | 0,6625 | 0,2642 | 4,9267 | 5,7374 | 1,4008 | 3,7492 | 0,2302 | 0,4833 | 1,0913 | 0,4864 | 0,4762 | 4,1425 | 234,1742 | 5,9101 | 0,0567 | 2,5190 | 0,2894 | 0,8357 | 0,6415 | 0,0557 | 0,3671 | 0,2088 | 2,8924 | 0,0419 | 0,1522 | 1,1278 | 0,6575 | 0,1293 |
mai.2021 | 3,1222 | 3,3456 | 4,4854 | 0,1928 | 0,6616 | 0,2576 | 4,9198 | 5,7227 | 1,4135 | 3,6799 | 0,2294 | 0,4817 | 1,0968 | 0,4855 | 0,4749 | 4,0361 | 247,3362 | 5,8280 | 0,0550 | 2,5154 | 0,2932 | 0,7724 | 0,6336 | 0,0556 | 0,3637 | 0,2024 | 2,9298 | 0,0418 | 0,1469 | 1,0989 | 0,6553 | 0,1292 |
apr.2021 | 3,1610 | 3,3003 | 4,4687 | 0,1905 | 0,6623 | 0,2594 | 4,9247 | 5,6700 | 1,3649 | 3,7269 | 0,2288 | 0,4954 | 1,0769 | 0,4866 | 0,4988 | 4,0621 | 231,9385 | 5,8405 | 0,0547 | 2,5179 | 0,2859 | 0,7603 | 0,6280 | 0,0549 | 0,3665 | 0,2040 | 2,9460 | 0,0419 | 0,1464 | 1,1059 | 0,6519 | 0,1301 |
Serii trimestriale
- valori medii -
Trim. | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
2022T1 | 3,1911 | 3,4795 | 4,7699 | 0,2009 | 0,6648 | 0,2750 | 4,9462 | 5,9144 | 1,3593 | 3,7907 | 0,2435 | 0,4981 | 1,0712 | 0,4722 | 0,3161 | 4,4067 | 265,5685 | 6,1452 | 0,0519 | 2,5289 | 0,2894 | 0,8427 | 0,6941 | 0,0586 | 0,3656 | 0,2150 | 2,9808 | 0,0421 | 0,1527 | 1,1997 | 0,6558 | 0,1334 |
2021T4 | 3,1541 | 3,4341 | 4,6920 | 0,1950 | 0,6653 | 0,2753 | 4,9486 | 5,8347 | 1,3585 | 3,8049 | 0,2458 | 0,4964 | 1,0718 | 0,4889 | 0,4006 | 4,3265 | 249,8720 | 6,0768 | 0,0596 | 2,5302 | 0,2810 | 0,7753 | 0,6768 | 0,0577 | 0,3656 | 0,2087 | 3,0080 | 0,0421 | 0,1621 | 1,1779 | 0,6583 | 0,1297 |
2021T3 | 3,0741 | 3,3214 | 4,5559 | 0,1934 | 0,6631 | 0,2664 | 4,9315 | 5,7649 | 1,3941 | 3,7997 | 0,2350 | 0,4774 | 1,0799 | 0,4836 | 0,4895 | 4,1831 | 240,8647 | 5,9494 | 0,0569 | 2,5214 | 0,2861 | 0,8010 | 0,6467 | 0,0565 | 0,3607 | 0,2089 | 2,9305 | 0,0420 | 0,1556 | 1,1388 | 0,6578 | 0,1270 |
2021T2 | 3,1459 | 3,3260 | 4,4837 | 0,1919 | 0,6621 | 0,2605 | 4,9235 | 5,7147 | 1,3889 | 3,7330 | 0,2293 | 0,4878 | 1,0866 | 0,4854 | 0,4878 | 4,0859 | 238,2449 | 5,8631 | 0,0551 | 2,5173 | 0,2894 | 0,7718 | 0,6327 | 0,0554 | 0,3643 | 0,2042 | 2,9214 | 0,0419 | 0,1482 | 1,1124 | 0,6539 | 0,1303 |
2021T1 | 3,1271 | 3,1952 | 4,4745 | 0,1871 | 0,6559 | 0,2578 | 4,8782 | 5,5789 | 1,3515 | 3,8199 | 0,2312 | 0,4755 | 1,0738 | 0,4822 | 0,5487 | 4,0461 | 234,3372 | 5,8128 | 0,0544 | 2,4942 | 0,2705 | 0,7406 | 0,6245 | 0,0555 | 0,3632 | 0,1991 | 2,9094 | 0,0415 | 0,1448 | 1,1015 | 0,6443 | 0,1337 |
2020T4 | 2,9861 | 3,1349 | 4,5202 | 0,1826 | 0,6545 | 0,2605 | 4,8713 | 5,3952 | 1,3511 | 3,9120 | 0,2387 | 0,4526 | 1,0812 | 0,4743 | 0,5187 | 4,0864 | 246,8863 | 5,8212 | 0,0536 | 2,4906 | 0,2617 | 0,7564 | 0,6170 | 0,0553 | 0,3656 | 0,1987 | 2,8035 | 0,0414 | 0,1446 | 1,1125 | 0,6444 | 0,1335 |
2020T3 | 2,9634 | 3,1111 | 4,5051 | 0,1830 | 0,6507 | 0,2606 | 4,8446 | 5,3531 | 1,3707 | 3,9053 | 0,2469 | 0,4540 | 1,0909 | 0,4675 | 0,5738 | 4,1440 | 254,6024 | 5,8218 | 0,0562 | 2,4770 | 0,2450 | 0,7709 | 0,5992 | 0,0557 | 0,3490 | 0,1876 | 2,7419 | 0,0412 | 0,1500 | 1,1282 | 0,6437 | 0,1322 |
2020T2 | 2,8853 | 3,1708 | 4,5591 | 0,1788 | 0,6485 | 0,2763 | 4,8367 | 5,4516 | 1,3756 | 4,0879 | 0,2474 | 0,4390 | 1,0735 | 0,4538 | 0,6403 | 4,3944 | 241,9241 | 6,0160 | 0,0608 | 2,4730 | 0,2454 | 0,8180 | 0,6200 | 0,0579 | 0,3602 | 0,1885 | 2,7141 | 0,0411 | 0,1635 | 1,1964 | 0,6381 | 0,1376 |
2020T1 | 2,8640 | 3,2419 | 4,4959 | 0,1875 | 0,6418 | 0,2762 | 4,7959 | 5,5693 | 1,4151 | 3,9945 | 0,2472 | 0,4605 | 1,1101 | 0,4498 | 0,7130 | 4,3512 | 221,7287 | 5,9776 | 0,0656 | 2,4521 | 0,2842 | 0,9824 | 0,6235 | 0,0601 | 0,3644 | 0,2194 | 2,7619 | 0,0408 | 0,1736 | 1,1846 | 0,6405 | 0,1390 |
Notă: Cursul de schimb mediu trimestrial se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare
- valori sfârșit de perioadă -
Trim. | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
2022T1 | 3,3307 | 3,5514 | 4,8196 | 0,2023 | 0,6650 | 0,2433 | 4,9466 | 5,8374 | 1,3370 | 3,6479 | 0,2426 | 0,5101 | 1,0627 | 0,4783 | 0,3034 | 4,4508 | 275,4789 | 6,1553 | 0,0546 | 2,5291 | 0,3068 | 0,9329 | 0,7018 | 0,0588 | 0,3670 | 0,2240 | 3,0854 | 0,0420 | 0,1507 | 1,2117 | 0,6531 | 0,1338 |
2021T4 | 3,1736 | 3,4344 | 4,7884 | 0,1990 | 0,6653 | 0,2782 | 4,9481 | 5,8994 | 1,3391 | 3,7967 | 0,2463 | 0,4957 | 1,0768 | 0,4828 | 0,3277 | 4,3707 | 255,6927 | 6,1190 | 0,0583 | 2,5299 | 0,2745 | 0,7845 | 0,6887 | 0,0588 | 0,3679 | 0,2134 | 2,9885 | 0,0421 | 0,1599 | 1,1899 | 0,6582 | 0,1317 |
2021T3 | 3,0717 | 3,3516 | 4,5627 | 0,1938 | 0,6653 | 0,2715 | 4,9471 | 5,7431 | 1,3722 | 3,8121 | 0,2402 | 0,4843 | 1,0665 | 0,4852 | 0,4785 | 4,2653 | 237,2903 | 6,0166 | 0,0587 | 2,5294 | 0,2814 | 0,7876 | 0,6601 | 0,0575 | 0,3599 | 0,2083 | 2,9301 | 0,0421 | 0,1604 | 1,1612 | 0,6608 | 0,1261 |
2021T2 | 3,1081 | 3,3389 | 4,4913 | 0,1931 | 0,6625 | 0,2642 | 4,9267 | 5,7374 | 1,4008 | 3,7492 | 0,2302 | 0,4833 | 1,0913 | 0,4864 | 0,4762 | 4,1425 | 234,1742 | 5,9101 | 0,0567 | 2,5190 | 0,2894 | 0,8357 | 0,6415 | 0,0557 | 0,3671 | 0,2088 | 2,8924 | 0,0419 | 0,1522 | 1,1278 | 0,6575 | 0,1293 |
2021T1 | 3,1974 | 3,3299 | 4,4513 | 0,1884 | 0,6622 | 0,2671 | 4,9251 | 5,7864 | 1,3542 | 3,7961 | 0,2331 | 0,4921 | 1,0562 | 0,4815 | 0,5032 | 4,1969 | 227,4991 | 5,9500 | 0,0555 | 2,5181 | 0,2836 | 0,7270 | 0,6404 | 0,0574 | 0,3717 | 0,2042 | 2,9369 | 0,0419 | 0,1507 | 1,1426 | 0,6505 | 0,1343 |
2020T4 | 3,0663 | 3,1127 | 4,4997 | 0,1854 | 0,6545 | 0,2523 | 4,8694 | 5,4201 | 1,3356 | 3,8484 | 0,2305 | 0,4657 | 1,0676 | 0,4864 | 0,5307 | 3,9660 | 241,4052 | 5,7340 | 0,0531 | 2,4897 | 0,2702 | 0,7636 | 0,6063 | 0,0543 | 0,3647 | 0,1997 | 2,8702 | 0,0414 | 0,1403 | 1,0797 | 0,6451 | 0,1325 |
2020T3 | 2,9625 | 3,1050 | 4,5043 | 0,1791 | 0,6540 | 0,2638 | 4,8698 | 5,3406 | 1,3330 | 3,9382 | 0,2456 | 0,4397 | 1,0744 | 0,4621 | 0,5351 | 4,1617 | 252,1123 | 5,8568 | 0,0531 | 2,4899 | 0,2458 | 0,7389 | 0,6110 | 0,0564 | 0,3555 | 0,1860 | 2,7371 | 0,0414 | 0,1470 | 1,1330 | 0,6444 | 0,1314 |
2020T2 | 2,9562 | 3,1563 | 4,5393 | 0,1805 | 0,6497 | 0,2674 | 4,8423 | 5,3020 | 1,3571 | 4,0112 | 0,2490 | 0,4431 | 1,0839 | 0,4605 | 0,6325 | 4,3233 | 246,0742 | 5,9454 | 0,0609 | 2,4758 | 0,2491 | 0,8001 | 0,6109 | 0,0572 | 0,3591 | 0,1864 | 2,7624 | 0,0412 | 0,1621 | 1,1770 | 0,6398 | 0,1399 |
2020T1 | 2,6973 | 3,0901 | 4,5607 | 0,1766 | 0,6461 | 0,2793 | 4,8254 | 5,4230 | 1,3462 | 4,0553 | 0,2399 | 0,4191 | 1,0614 | 0,4358 | 0,6692 | 4,3983 | 227,3269 | 6,0073 | 0,0562 | 2,4672 | 0,2458 | 0,8468 | 0,6197 | 0,0583 | 0,3593 | 0,1838 | 2,6227 | 0,0411 | 0,1589 | 1,1975 | 0,6335 | 0,1341 |
Serii anuale
- valori medii -
An | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
2021 | 3,1253 | 3,3192 | 4,5515 | 0,1919 | 0,6616 | 0,2650 | 4,9204 | 5,7233 | 1,3733 | 3,7894 | 0,2353 | 0,4843 | 1,0780 | 0,4851 | 0,4817 | 4,1604 | 240,8297 | 5,9255 | 0,0565 | 2,5158 | 0,2817 | 0,7722 | 0,6452 | 0,0563 | 0,3635 | 0,2053 | 2,9423 | 0,0419 | 0,1527 | 1,1327 | 0,6536 | 0,1302 |
2020 | 2,9247 | 3,1647 | 4,5201 | 0,1830 | 0,6489 | 0,2684 | 4,8371 | 5,4423 | 1,3781 | 3,9749 | 0,2451 | 0,4515 | 1,0889 | 0,4613 | 0,6115 | 4,2440 | 241,2854 | 5,9091 | 0,0591 | 2,4732 | 0,2591 | 0,8319 | 0,6149 | 0,0573 | 0,3598 | 0,1985 | 2,7554 | 0,0411 | 0,1579 | 1,1554 | 0,6417 | 0,1356 |
2019 | 2,9466 | 3,1948 | 4,2652 | 0,1849 | 0,6356 | 0,2523 | 4,7452 | 5,4113 | 1,4594 | 3,8886 | 0,2413 | 0,4819 | 1,1041 | 0,4484 | 0,7468 | 4,2379 | 189,9044 | 5,8558 | 0,0655 | 2,4262 | 0,2936 | 1,0760 | 0,6136 | 0,0602 | 0,3637 | 0,2201 | 2,7931 | 0,0403 | 0,1645 | 1,1538 | 0,6397 | 0,1366 |
2018 | 2,9455 | 3,0421 | 4,0301 | 0,1815 | 0,6244 | 0,2212 | 4,6535 | 5,2598 | 1,4601 | 3,5690 | 0,2346 | 0,4846 | 1,0923 | 0,4538 | 0,8358 | 3,9416 | 160,7407 | 5,5789 | 0,0629 | 2,3793 | 0,2988 | 1,0838 | 0,5962 | 0,0577 | 0,3581 | 0,2050 | 2,7285 | 0,0394 | 0,1450 | 1,0731 | 0,6273 | 0,1219 |
2017 | 3,1054 | 3,1225 | 4,1139 | 0,1736 | 0,6141 | 0,2272 | 4,5681 | 5,2143 | 1,4770 | 3,6126 | 0,2194 | 0,4900 | 1,0731 | 0,4741 | 1,1113 | 4,0525 | 163,7849 | 5,6150 | 0,0695 | 2,3357 | 0,3045 | 1,2706 | 0,5994 | 0,0622 | 0,3584 | 0,2145 | 2,8803 | 0,0377 | 0,1522 | 1,1033 | 0,6120 | 0,1183 |
2016 | 3,0184 | 3,0631 | 4,1195 | 0,1661 | 0,6032 | 0,4323 | 4,4908 | 5,4982 | 1,4419 | 3,7398 | 0,2037 | 0,4833 | 1,0293 | 0,4746 | 1,3451 | 4,0592 | 162,7332 | 5,6408 | 0,0609 | 2,2961 | 0,2768 | 1,1702 | 0,6110 | 0,0604 | 0,3498 | 0,2176 | 2,8291 | 0,0365 | 0,1589 | 1,1051 | 0,5961 | - |
2015 | 3,0141 | 3,1376 | 4,1684 | 0,1629 | 0,5960 | 0,5195 | 4,4450 | 6,1241 | 1,4344 | 3,3107 | 0,2134 | 0,4975 | 1,0626 | 0,4753 | 1,4775 | 4,0057 | 149,4364 | 5,6043 | 0,0660 | 2,2727 | 0,3157 | 1,2229 | 0,6375 | 0,0625 | 0,3542 | 0,2530 | 2,8047 | 0,0368 | 0,1856 | 1,0906 | - | - |
2014 | 3,0194 | 3,0311 | 3,6592 | 0,1614 | 0,5962 | 0,4728 | 4,4446 | 5,5130 | 1,4398 | 3,1675 | 0,2387 | 0,5320 | 1,0621 | 0,4889 | 1,5296 | 3,3492 | 136,1969 | 5,0857 | 0,0883 | 2,2725 | 0,3086 | 1,4251 | 0,5437 | 0,0549 | 0,3180 | 0,2516 | 2,7781 | 0,0379 | 0,2895 | 0,9118 | - | - |
2013 | 3,2213 | 3,2312 | 3,5899 | 0,1702 | 0,5925 | 0,4842 | 4,4190 | 5,2037 | 1,4883 | 3,4160 | 0,2647 | 0,5669 | 1,0529 | 0,5110 | 1,7517 | 3,3279 | 151,0261 | 5,0566 | 0,1045 | 2,2594 | 0,3457 | 1,5493 | 0,5413 | 0,0571 | 0,3041 | 0,2609 | 2,7285 | 0,0391 | 0,4080 | 0,9061 | - | - |
2012 | 3,5914 | 3,4701 | 3,6972 | 0,1773 | 0,5986 | 0,5713 | 4,4560 | 5,4964 | 1,5425 | 4,3506 | 0,2862 | 0,5962 | 1,0657 | 0,5122 | 1,9270 | 3,4682 | 185,9349 | 5,3106 | 0,1116 | 2,2784 | 0,4228 | 1,7797 | 0,5497 | 0,0650 | 0,3080 | 0,2638 | 2,8099 | 0,0394 | 0,4289 | 0,9442 | - | - |
Notă: Cursul de schimb mediu anual se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare
- valori sfârșit de perioadă -
An | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
2021 | 3,1736 | 3,4344 | 4,7884 | 0,1990 | 0,6653 | 0,2782 | 4,9481 | 5,8994 | 1,3391 | 3,7967 | 0,2463 | 0,4957 | 1,0768 | 0,4828 | 0,3277 | 4,3707 | 255,6927 | 6,1190 | 0,0583 | 2,5299 | 0,2745 | 0,7845 | 0,6887 | 0,0588 | 0,3679 | 0,2134 | 2,9885 | 0,0421 | 0,1599 | 1,1899 | 0,6582 | 0,1317 |
2020 | 3,0663 | 3,1127 | 4,4997 | 0,1854 | 0,6545 | 0,2523 | 4,8694 | 5,4201 | 1,3356 | 3,8484 | 0,2305 | 0,4657 | 1,0676 | 0,4864 | 0,5307 | 3,9660 | 241,4052 | 5,7340 | 0,0531 | 2,4897 | 0,2702 | 0,7636 | 0,6063 | 0,0543 | 0,3647 | 0,1997 | 2,8702 | 0,0414 | 0,1403 | 1,0797 | 0,6451 | 0,1325 |
