Depozitele instituţiilor financiare nemonetare


Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2020 16 632,15 985,1 3 908,51 826,1250,5 10 647,08 462,9 8 010,6452,3 2 088,8 2 073,914,9
2021 20 097,56 962,5 4 411,72 212,0338,8 13 135,110 413,7 9 751,8661,9 2 607,9 2 488,1119,8
2022 23 128,35 635,1 3 967,81 393,5273,8 17 493,115 032,3 14 336,2696,1 2 316,0 2 297,918,1
2022 T3 20 968,86 724,6 4 476,71 869,2378,7 14 234,311 119,2 10 500,8618,4 2 979,2 2 961,317,9
2022 T4 23 128,35 635,1 3 967,81 393,5273,8 17 493,115 032,3 14 336,2696,1 2 316,0 2 297,918,1
2023 T1 22 001,26 008,4 4 260,61 491,9255,9 15 992,814 130,2 13 357,0773,2 1 688,7 1 677,311,4
2023 T2 28 740,18 920,8 7 381,91 244,9294,1 19 819,317 727,5 16 861,0866,5 1 926,4 1 914,611,8
apr. 2023 23 935,46 175,9 4 548,21 352,5275,2 17 759,515 969,9 15 171,6798,3 1 626,1 1 613,812,3
mai. 2023 22 464,55 917,3 4 472,11 164,0281,3 16 547,214 769,4 13 950,5818,9 1 608,9 1 597,111,8
iun. 2023 28 740,18 920,8 7 381,91 244,9294,1 19 819,317 727,5 16 861,0866,5 1 926,4 1 914,611,8
iul. 2023 23 452,57 408,8 5 035,52 115,0258,2 16 043,814 015,4 13 130,7884,7 1 855,3 1 843,611,7
aug. 2023 21 691,36 230,8 4 368,11 561,4301,3 15 460,513 452,1 12 547,7904,4 1 815,6 1 804,011,6
Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare (continuare) Depozite administraţie publică Total depozite nerezidenţi
Depozite la termen (continuare) Total Admin. centrală Admin. locală Admin. sistemelor de asigurări sociale
în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2020 95,3 94,5 58 233,1 56 568,11 656,6 44 523,6
2021 113,5 111,52,0 53 491,6 51 825,41 657,9 46 594,5
2022 144,8 137,3 71 555,2 69 359,42 185,610,2 54 953,3
2022 T3 135,9 126,8 84 707,5 82 979,11 703,225,1 54 405,6
2022 T4 144,8 137,3 71 555,2 69 359,42 185,610,2 54 953,3
2023 T1 174,0 171,7 101 286,4 99 052,42 148,5 54 381,1
2023 T2 165,4 163,1 102 320,3 100 415,91 889,015,4 53 451,5
apr. 2023 163,5 161,3 94 381,0 92 187,22 113,1 53 313,5
mai. 2023 169,0 166,6 98 809,7 96 784,92 010,414,4 52 786,5
iun. 2023 165,4 163,1 102 320,3 100 415,91 889,015,4 53 451,5
iul. 2023 173,1 170,8 113 825,1 111 987,31 821,416,3 53 138,1
aug. 2023 192,7 190,5 109 460,9 107 549,81 869,641,5 52 299,4

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica