Depozitele instituţiilor financiare nemonetare


Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2020 16 632,15 985,1 3 908,51 826,1250,5 10 647,08 462,9 8 010,6452,3 2 088,8 2 073,914,9
2021 20 097,56 962,5 4 411,72 212,0338,8 13 135,110 413,7 9 751,8661,9 2 607,9 2 488,1119,8
2022 23 128,35 635,1 3 967,81 393,5273,8 17 493,115 032,3 14 336,2696,1 2 316,0 2 297,918,1
2022 T2 21 147,76 943,6 4 360,72 173,2409,8 14 204,011 661,5 10 985,2676,3 2 398,7 2 301,896,9
2022 T3 20 968,86 724,6 4 476,71 869,2378,7 14 234,311 119,2 10 500,8618,4 2 979,2 2 961,317,9
2022 T4 23 128,35 635,1 3 967,81 393,5273,8 17 493,115 032,3 14 336,2696,1 2 316,0 2 297,918,1
2023 T1 22 001,26 008,4 4 260,61 491,9255,9 15 992,814 130,2 13 357,0773,2 1 688,7 1 677,311,4
ian. 2023 22 486,76 019,6 4 173,81 540,6305,3 16 467,014 230,2 13 524,3705,9 2 085,2 2 068,816,4
feb. 2023 23 062,15 923,4 4 401,91 255,6266,0 17 138,714 978,5 14 246,9731,6 2 006,1 1 996,39,8
mar. 2023 22 001,26 008,4 4 260,61 491,9255,9 15 992,814 130,2 13 357,0773,2 1 688,7 1 677,311,4
apr. 2023 23 935,46 175,9 4 548,21 352,5275,2 17 759,515 969,9 15 171,6798,3 1 626,1 1 613,812,3
Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare (continuare) Depozite administraţie publică Total depozite nerezidenţi
Depozite la termen (continuare) Total Admin. centrală Admin. locală Admin. sistemelor de asigurări sociale
în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2020 95,3 94,5 58 233,1 56 568,11 656,6 44 523,6
2021 113,5 111,52,0 53 491,6 51 825,41 657,9 46 594,5
2022 144,8 137,3 71 555,2 69 359,42 185,610,2 54 953,3
2022 T2 143,8 140,2 81 813,4 80 164,71 532,0 51 804,8
2022 T3 135,9 126,8 84 707,5 82 979,11 703,225,1 54 405,6
2022 T4 144,8 137,3 71 555,2 69 359,42 185,610,2 54 953,3
2023 T1 174,0 171,7 101 286,4 99 052,42 148,5 54 381,1
ian. 2023 151,6 144,3 100 082,1 97 911,32 142,628,2 53 768,8
feb. 2023 154,1 151,8 97 829,3 95 582,42 138,6 54 270,5
mar. 2023 174,0 171,7 101 286,4 99 052,42 148,5 54 381,1
apr. 2023 163,5 161,3 94 381,0 92 187,22 113,1 53 313,5

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica