Perioada |
Depozitele societăţilor nefinanciare |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2020 |
147 364,3 | 108 454,3 |
75 991,3 | 27 384,0 | 5 079,0 |
38 910,0 | 34 551,3 |
32 278,4 | 2 272,9 |
3 326,5 | 2 686,9 | 639,6 | 1 032,2 | 934,5 | 97,7 |
2021 |
175 336,2 | 129 357,7 |
90 719,4 | 32 624,4 | 6 013,9 |
45 978,5 | 40 871,0 |
38 398,7 | 2 472,4 |
4 506,6 | 3 645,1 | 861,5 | 600,9 | 499,9 | 101,0 |
2022 |
187 405,7 | 119 849,1 |
81 952,5 | 31 975,3 | 5 921,4 |
67 556,6 | 58 662,0 |
55 421,1 | 3 240,9 |
6 564,8 | 5 618,2 | 946,6 | 2 329,9 | 2 226,1 | 103,8 |
2022 T4 |
187 405,7 | 119 849,1 |
81 952,5 | 31 975,3 | 5 921,4 |
67 556,6 | 58 662,0 |
55 421,1 | 3 240,9 |
6 564,8 | 5 618,2 | 946,6 | 2 329,9 | 2 226,1 | 103,8 |
2023 T1 |
194 463,8 | 111 488,4 |
75 939,5 | 29 936,1 | 5 612,8 |
82 975,4 | 71 830,2 |
67 806,9 | 4 023,4 |
8 374,3 | 7 344,3 | 1 029,9 | 2 770,9 | 2 633,0 | 137,9 |
2023 T2 |
189 899,8 | 113 463,2 |
78 500,9 | 29 405,0 | 5 557,2 |
76 436,6 | 64 108,4 |
59 734,2 | 4 374,2 |
9 342,1 | 8 282,1 | 1 059,9 | 2 986,1 | 2 825,2 | 160,9 |
2023 T3 |
198 462,2 | 118 611,2 |
84 285,1 | 28 782,9 | 5 543,3 |
79 851,0 | 67 045,8 |
62 225,7 | 4 820,1 |
10 579,5 | 9 577,9 | 1 001,5 | 2 225,7 | 2 052,1 | 173,6 |
iul. 2023 |
190 640,9 | 114 823,4 |
79 332,3 | 29 941,1 | 5 550,0 |
75 817,5 | 63 191,5 |
58 620,3 | 4 571,2 |
9 466,4 | 8 500,4 | 966,0 | 3 159,6 | 3 002,5 | 157,1 |
aug. 2023 |
194 400,1 | 116 897,1 |
81 427,3 | 29 637,6 | 5 832,2 |
77 503,0 | 65 066,1 |
60 306,4 | 4 759,6 |
10 349,5 | 9 366,7 | 982,8 | 2 087,4 | 1 927,9 | 159,5 |
sep. 2023 |
198 462,2 | 118 611,2 |
84 285,1 | 28 782,9 | 5 543,3 |
79 851,0 | 67 045,8 |
62 225,7 | 4 820,1 |
10 579,5 | 9 577,9 | 1 001,5 | 2 225,7 | 2 052,1 | 173,6 |
oct. 2023 |
197 755,0 | 117 658,1 |
82 732,6 | 29 540,4 | 5 385,1 |
80 096,9 | 66 353,6 |
61 501,4 | 4 852,3 |
11 335,8 | 10 319,5 | 1 016,3 | 2 407,5 | 2 245,1 | 162,4 |
Perioada |
Depozitele societăţilor nefinanciare |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2020 |
15,2 | 18,0 |
12,8 | 30,4 | 41,7 |
8,2 | 10,4 |
11,4 | -1,5 |
-6,6 | -7,6 | -1,9 | -8,0 | -7,1 | -15,8 |
2021 |
19,0 | 19,3 |
19,4 | 19,1 | 18,4 |
18,2 | 18,3 |
19,0 | 8,8 |
35,5 | 35,7 | 34,7 | -41,8 | -46,5 | 3,3 |
2022 |
6,9 | -7,4 |
-9,7 | -2,0 | -1,5 |
46,9 | 43,5 |
44,3 | 31,1 |
45,7 | 54,1 | 9,9 | 287,7 | 345,3 | 2,7 |
2022 T4 |
6,9 | -7,4 |
-9,7 | -2,0 | -1,5 |
46,9 | 43,5 |
44,3 | 31,1 |
45,7 | 54,1 | 9,9 | 287,7 | 345,3 | 2,7 |
2023 T1 |
11,0 | -9,1 |
-2,7 | -19,4 | -24,1 |
58,0 | 51,0 |
51,0 | 51,4 |
98,1 | 116,6 | 23,1 | 287,3 | 338,5 | 19,9 |
2023 T2 |
7,5 | -8,7 |
-2,6 | -19,6 | -21,0 |
45,9 | 35,2 |
33,6 | 61,9 |
131,0 | 160,5 | 22,4 | 222,8 | 255,0 | 24,6 |
2023 T3 |
7,7 | -5,5 |
2,6 | -21,6 | -17,6 |
36,0 | 27,3 |
24,6 | 75,7 |
140,8 | 172,8 | 13,5 | 35,6 | 35,8 | 33,5 |
iul. 2023 |
6,4 | -9,2 |
-0,5 | -25,1 | -18,0 |
44,1 | 33,2 |
30,9 | 71,7 |
143,1 | 184,1 | 7,0 | 148,5 | 158,3 | 43,6 |
aug. 2023 |
6,2 | -5,5 |
0,0 | -16,7 | -14,3 |
30,6 | 21,4 |
18,6 | 73,4 |
140,9 | 174,9 | 10,4 | 47,3 | 48,4 | 35,6 |
sep. 2023 |
7,7 | -5,5 |
2,6 | -21,6 | -17,6 |
36,0 | 27,3 |
24,6 | 75,7 |
140,8 | 172,8 | 13,5 | 35,6 | 35,8 | 33,5 |
oct. 2023 |
9,8 | -2,2 |
6,0 | -16,2 | -23,8 |
34,2 | 24,7 |
21,9 | 77,0 |
138,1 | 167,2 | 13,0 | 40,0 | 40,2 | 37,5 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.