Depozitele societăţilor nefinanciare


Perioada Depozitele societăţilor nefinanciare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2020 147 364,3108 454,3 75 991,327 384,05 079,0 38 910,034 551,3 32 278,42 272,9 3 326,52 686,9639,61 032,2934,597,7
2021 175 336,2129 357,7 90 719,432 624,46 013,9 45 978,540 871,0 38 398,72 472,4 4 506,63 645,1861,5600,9499,9101,0
2022 187 434,8120 014,6 82 103,031 989,85 921,7 67 420,258 515,6 55 274,73 240,9 6 547,25 601,1946,12 357,42 253,6103,8
2022 T1 175 133,6122 625,2 78 068,937 160,67 395,7 52 508,347 565,7 44 909,12 656,6 4 227,13 390,7836,5715,5600,4115,0
2022 T2 176 593,0124 214,9 80 622,336 561,97 030,6 52 378,147 408,1 44 706,32 701,8 4 045,03 178,9866,2924,9795,8129,1
2022 T3 184 276,5125 577,1 82 117,636 733,86 725,6 58 699,452 665,3 49 921,42 743,9 4 392,73 510,3882,41 641,41 511,3130,0
2022 T4 187 434,8120 014,6 82 103,031 989,85 921,7 67 420,258 515,6 55 274,73 240,9 6 547,25 601,1946,12 357,42 253,6103,8
oct. 2022 180 027,4120 347,1 78 030,935 248,47 067,8 59 680,353 200,2 50 458,32 742,0 4 760,93 861,9899,01 719,11 601,1118,1
nov. 2022 183 450,7117 037,4 77 673,132 745,56 618,7 66 413,358 130,4 55 156,32 974,1 6 128,55 217,6910,92 154,42 035,4119,0
dec. 2022 187 434,8120 014,6 82 103,031 989,85 921,7 67 420,258 515,6 55 274,73 240,9 6 547,25 601,1946,12 357,42 253,6103,8
ian. 2023 187 777,6115 964,1 77 749,131 849,86 365,1 71 813,562 778,8 59 210,13 568,7 6 730,35 772,8957,52 304,52 198,4106,1

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica