Depozitele societăţilor nefinanciare


Perioada Depozitele societăţilor nefinanciare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2020 147 364,3108 454,3 75 991,327 384,05 079,0 38 910,034 551,3 32 278,42 272,9 3 326,52 686,9639,61 032,2934,597,7
2021 175 336,2129 357,7 90 719,432 624,46 013,9 45 978,540 871,0 38 398,72 472,4 4 506,63 645,1861,5600,9499,9101,0
2022 187 405,7119 849,1 81 952,531 975,35 921,4 67 556,658 662,0 55 421,13 240,9 6 564,85 618,2946,62 329,92 226,1103,8
2022 T4 187 405,7119 849,1 81 952,531 975,35 921,4 67 556,658 662,0 55 421,13 240,9 6 564,85 618,2946,62 329,92 226,1103,8
2023 T1 194 463,8111 488,4 75 939,529 936,15 612,8 82 975,471 830,2 67 806,94 023,4 8 374,37 344,31 029,92 770,92 633,0137,9
2023 T2 189 899,8113 463,2 78 500,929 405,05 557,2 76 436,664 108,4 59 734,24 374,2 9 342,18 282,11 059,92 986,12 825,2160,9
2023 T3 198 462,2118 611,2 84 285,128 782,95 543,3 79 851,067 045,8 62 225,74 820,1 10 579,59 577,91 001,52 225,72 052,1173,6
iul. 2023 190 640,9114 823,4 79 332,329 941,15 550,0 75 817,563 191,5 58 620,34 571,2 9 466,48 500,4966,03 159,63 002,5157,1
aug. 2023 194 400,1116 897,1 81 427,329 637,65 832,2 77 503,065 066,1 60 306,44 759,6 10 349,59 366,7982,82 087,41 927,9159,5
sep. 2023 198 462,2118 611,2 84 285,128 782,95 543,3 79 851,067 045,8 62 225,74 820,1 10 579,59 577,91 001,52 225,72 052,1173,6
oct. 2023 197 755,0117 658,1 82 732,629 540,45 385,1 80 096,966 353,6 61 501,44 852,3 11 335,810 319,51 016,32 407,52 245,1162,4

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica