Perioada |
Depozitele societăţilor nefinanciare |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2020 |
147 364,3 | 108 454,3 |
75 991,3 | 27 384,0 | 5 079,0 |
38 910,0 | 34 551,3 |
32 278,4 | 2 272,9 |
3 326,5 | 2 686,9 | 639,6 | 1 032,2 | 934,5 | 97,7 |
2021 |
175 336,2 | 129 357,7 |
90 719,4 | 32 624,4 | 6 013,9 |
45 978,5 | 40 871,0 |
38 398,7 | 2 472,4 |
4 506,6 | 3 645,1 | 861,5 | 600,9 | 499,9 | 101,0 |
2022 |
187 434,8 | 120 014,6 |
82 103,0 | 31 989,8 | 5 921,7 |
67 420,2 | 58 515,6 |
55 274,7 | 3 240,9 |
6 547,2 | 5 601,1 | 946,1 | 2 357,4 | 2 253,6 | 103,8 |
2022 T1 |
175 133,6 | 122 625,2 |
78 068,9 | 37 160,6 | 7 395,7 |
52 508,3 | 47 565,7 |
44 909,1 | 2 656,6 |
4 227,1 | 3 390,7 | 836,5 | 715,5 | 600,4 | 115,0 |
2022 T2 |
176 593,0 | 124 214,9 |
80 622,3 | 36 561,9 | 7 030,6 |
52 378,1 | 47 408,1 |
44 706,3 | 2 701,8 |
4 045,0 | 3 178,9 | 866,2 | 924,9 | 795,8 | 129,1 |
2022 T3 |
184 276,5 | 125 577,1 |
82 117,6 | 36 733,8 | 6 725,6 |
58 699,4 | 52 665,3 |
49 921,4 | 2 743,9 |
4 392,7 | 3 510,3 | 882,4 | 1 641,4 | 1 511,3 | 130,0 |
2022 T4 |
187 434,8 | 120 014,6 |
82 103,0 | 31 989,8 | 5 921,7 |
67 420,2 | 58 515,6 |
55 274,7 | 3 240,9 |
6 547,2 | 5 601,1 | 946,1 | 2 357,4 | 2 253,6 | 103,8 |
oct. 2022 |
180 027,4 | 120 347,1 |
78 030,9 | 35 248,4 | 7 067,8 |
59 680,3 | 53 200,2 |
50 458,3 | 2 742,0 |
4 760,9 | 3 861,9 | 899,0 | 1 719,1 | 1 601,1 | 118,1 |
nov. 2022 |
183 450,7 | 117 037,4 |
77 673,1 | 32 745,5 | 6 618,7 |
66 413,3 | 58 130,4 |
55 156,3 | 2 974,1 |
6 128,5 | 5 217,6 | 910,9 | 2 154,4 | 2 035,4 | 119,0 |
dec. 2022 |
187 434,8 | 120 014,6 |
82 103,0 | 31 989,8 | 5 921,7 |
67 420,2 | 58 515,6 |
55 274,7 | 3 240,9 |
6 547,2 | 5 601,1 | 946,1 | 2 357,4 | 2 253,6 | 103,8 |
ian. 2023 |
187 777,6 | 115 964,1 |
77 749,1 | 31 849,8 | 6 365,1 |
71 813,5 | 62 778,8 |
59 210,1 | 3 568,7 |
6 730,3 | 5 772,8 | 957,5 | 2 304,5 | 2 198,4 | 106,1 |
Perioada |
Depozitele societăţilor nefinanciare |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2020 |
15,2 | 18,0 |
12,8 | 30,4 | 41,7 |
8,2 | 10,4 |
11,4 | -1,5 |
-6,6 | -7,6 | -1,9 | -8,0 | -7,1 | -15,8 |
2021 |
19,0 | 19,3 |
19,4 | 19,1 | 18,4 |
18,2 | 18,3 |
19,0 | 8,8 |
35,5 | 35,7 | 34,7 | -41,8 | -46,5 | 3,3 |
2022 |
6,9 | -7,2 |
-9,5 | -1,9 | -1,5 |
46,6 | 43,2 |
43,9 | 31,1 |
45,3 | 53,7 | 9,8 | 292,3 | 350,8 | 2,7 |
2022 T1 |
17,7 | 16,9 |
8,2 | 33,9 | 48,2 |
19,6 | 19,6 |
19,8 | 17,0 |
28,4 | 29,2 | 25,1 | -15,8 | -19,7 | 12,7 |
2022 T2 |
17,1 | 14,7 |
8,0 | 27,9 | 38,5 |
23,4 | 23,6 |
24,7 | 6,9 |
19,0 | 19,7 | 16,6 | 33,8 | 33,8 | 33,9 |
2022 T3 |
15,7 | 7,3 |
2,3 | 17,4 | 22,5 |
39,0 | 38,7 |
41,7 | -0,6 |
22,7 | 25,2 | 13,7 | 147,1 | 168,3 | 28,7 |
2022 T4 |
6,9 | -7,2 |
-9,5 | -1,9 | -1,5 |
46,6 | 43,2 |
43,9 | 31,1 |
45,3 | 53,7 | 9,8 | 292,3 | 350,8 | 2,7 |
oct. 2022 |
12,0 | 2,1 |
-2,5 | 9,2 | 27,2 |
39,2 | 38,6 |
40,4 | 11,7 |
23,1 | 26,8 | 9,4 | 184,2 | 217,0 | 18,3 |
nov. 2022 |
11,6 | -2,4 |
-5,2 | 0,7 | 19,5 |
49,3 | 45,8 |
47,0 | 27,2 |
52,8 | 63,9 | 10,2 | 243,4 | 286,6 | 17,9 |
dec. 2022 |
6,9 | -7,2 |
-9,5 | -1,9 | -1,5 |
46,6 | 43,2 |
43,9 | 31,1 |
45,3 | 53,7 | 9,8 | 292,3 | 350,8 | 2,7 |
ian. 2023 |
8,3 | -8,5 |
-9,3 | -7,1 | -4,4 |
53,9 | 51,7 |
52,2 | 43,1 |
44,7 | 52,4 | 10,7 | 267,4 | 323,4 | -1,7 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.