Data ultimei ședințe a CA pe probleme de politică monetară: 04.04.2023
(% per annum)
| Valabile din: |
Dobânda de politică monetară* |
Facilitatea de creditare |
Facilitatea de depozit |
| 11 ian.2023 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
| 9 nov.2022 | 6,75 | 7,75 | 5,75 |
| 6 oct.2022 | 6,25 | 7,25 | 5,25 |
| 8 aug.2022 | 5,50 | 6,50 | 4,50 |
| 7 iul.2022 | 4,75 | 5,75 | 3,75 |
| 11 mai.2022 | 3,75 | 4,75 | 2,75 |
| 6 apr.2022 | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
| 10 feb.2022 | 2,50 | 3,50 | 1,50 |
| 11 ian.2022 | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
| 10 nov.2021 | 1,75 | 2,50 | 1,00 |
* Începand cu 1 septembrie 2011, rata dobânzii de referinţă a devenit egală cu rata dobânzii de politică monetară, stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al BNR (conform art.3 din Ordonanţa nr.13 din 24/08/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar - Monitorul Oficial nr.607 din 29/08/2011)
Serii lunare
(% per annum, sfârşitul perioadei)
| Luna |
Dobânda de politică monetară |
Facilitatea de creditare |
Facilitatea de depozit |
| mar.2023 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
| feb.2023 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
| ian.2023 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
| dec.2022 | 6,75 | 7,75 | 5,75 |
| nov.2022 | 6,75 | 7,75 | 5,75 |
| oct.2022 | 6,25 | 7,25 | 5,25 |
| sep.2022 | 5,50 | 6,50 | 4,50 |
| aug.2022 | 5,50 | 6,50 | 4,50 |
| iul.2022 | 4,75 | 5,75 | 3,75 |
| iun.2022 | 3,75 | 4,75 | 2,75 |
| mai.2022 | 3,75 | 4,75 | 2,75 |
| apr.2022 | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
| mar.2022 | 2,50 | 3,50 | 1,50 |
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.