Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
3 oct.2024 184 2 057,8 10 27,3
2 oct.2024 193 1 776,2 4 134,1
1 oct.2024 216 6 116,2 6 34,0
30 sep.2024 223 8 842,5 6 17,6
27 sep.2024 120 3 200,6 12 21,6
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
sep. 2024 132 2 621,1 5 6,7
aug. 2024 144 2 619,1 3 5,4
iul. 2024 137 2 850,1 3 1,4
iun. 2024 169 2 460,3 2 13,6
mai. 2024 226 2 373,9 3 3,5
apr. 2024 131 2 205,5 4 3,7

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
3 oct.2024 194 440 815 320,36 - - - - - - - -
2 oct.2024 197 491 078 522,84 - - - - - - - -
1 oct.2024 222 1 263 275 645,03 - - - - - - - -
30 sep.2024 225 1 374 614 878,22 - - - - - - - -
27 sep.2024 128 244 793 434,69 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica