Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională - BPM6 - Rezervele internaţionale Bookmark

Nota:

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice. Serii disponibile începând din aprilie 2005

Data
Rezerve internaţionale ale României
(milioane EUR)
Alte active deţinute în valute străine
(milioane EUR)
Total
(milioane EUR)
Rezerve valutare
(milioane EUR)
Poziţia de rezervă la FMI
(milioane EUR)
DST
(milioane EUR)
Aur
(milioane EUR)
Alte active de rezervă
(milioane EUR)
Total
(milioane EUR)
titluri de valoare neincluse în rezervele internaţionale ale României
(milioane EUR)
depozite neincluse în rezervele internaţionale ale României
(milioane EUR)
credite acordate neincluse în rezervele internaţionale ale României
(milioane EUR)
derivative financiare neincluse în rezervele internaţionale ale României
(milioane EUR)
aur neinclus în rezervele internaţionale ale României
(milioane EUR)
alte active
(milioane EUR)
Total
(milioane EUR)
titluri de valoare, din care:
(milioane EUR)
conturi la vedere şi depozite la:
(milioane EUR)
Total
(milioane EUR)
cantitate
(mil. uncii aur pur)
Total
(milioane EUR)
derivative financiare
(milioane EUR)
credite acordate nerezidenţilor nebancari
(milioane EUR)
alte active
(milioane EUR)
Total
(milioane EUR)
titluri emise de o sucursală din străinătate a unui emitent cu sediul principal în România
(milioane EUR)
Total
(milioane EUR)
alte bănci centrale, BRI şi FMI
(milioane EUR)
bănci cu sediul principal în România, din care:
(milioane EUR)
bănci cu sediul principal în străinătate, din care:
(milioane EUR)
Total
(milioane EUR)
sucursale în străinătate
(milioane EUR)
Total
(milioane EUR)
sucursale în România
(milioane EUR)
REZL_AR REZL_VAL REZL_VAL_S REZL_VAL_S_IN REZL_VAL_CD REZL_VAL_CD_CB REZL_VAL_CD_B_IN REZL_VAL_CD_B_IN_OUT REZL_VAL_CD_B_OUT REZL_VAL_CD_B_OUT_IN REZL_IMF_POS REZL_SDR REZL_GOLD_VAL REZL_GOLD_VOL REZL_XAR REZL_XAR_FD REZL_XAR_L REZL_XAR_X REZL_XVAL REZL_XVAL_S REZL_XVAL_D REZL_XVAL_L REZL_XVAL_F REZL_XVAL_G REZL_XVAL_X
2025-06 67 626,5855 070,5533 196,460,0021 874,0921 874,070,000,000,020,000,003 210,489 345,553,332-----------
2025-05 65 358,8852 380,6534 314,390,0018 066,2618 066,220,000,000,040,000,003 280,089 698,153,332-----------
2025-04 72 025,4159 146,2038 587,390,0020 558,8120 558,490,000,000,310,000,003 268,309 610,903,332-----------
2025-03 71 580,0758 629,2038 142,160,0020 487,0420 486,840,000,000,200,000,003 364,049 586,833,332-----------
2025-02 71 764,5659 145,5138 142,200,0021 003,3121 003,290,000,000,020,000,003 447,729 171,333,332-----------
2025-01 69 809,8557 393,1837 585,970,0019 807,2119 806,660,000,000,540,000,003 444,098 972,583,332-----------
2024-12 70 490,8858 702,4039 602,600,0019 099,8019 099,730,000,000,070,000,003 432,958 355,533,332-----------
2024-11 69 573,0957 758,9541 453,690,0016 305,2616 305,180,000,000,080,000,003 415,488 398,663,332-----------
2024-10 71 361,2459 485,0442 055,740,0017 429,3117 429,120,000,000,180,000,003 355,908 520,303,332-----------
2024-09 73 663,2762 460,2340 201,670,0022 258,5622 258,550,000,000,010,000,003 317,787 885,273,331-----------
2024-08 70 775,0759 859,4837 898,300,0021 961,1821 961,170,000,000,020,000,003 327,757 587,843,331-----------
2024-07 71 028,8760 219,6339 963,470,0020 256,1620 256,140,000,000,010,000,003 359,617 449,643,331-----------
2024-06 71 640,9261 026,9241 249,680,0019 777,2419 777,230,000,000,010,000,003 365,157 248,853,331-----------
2024-05 72 269,0461 729,4139 949,900,0021 779,5121 779,500,000,000,010,000,003 342,917 196,723,331-----------
2024-04 69 699,5059 147,3240 358,060,0018 789,2518 789,240,000,000,010,000,003 363,577 188,623,331-----------
2024-03 71 177,3760 916,9739 593,020,0021 323,9521 323,940,000,000,010,000,003 362,676 897,733,332-----------
2024-02 69 367,7459 773,5638 195,500,0021 578,0621 523,060,000,0055,010,000,003 354,136 240,053,332-----------
2024-01 67 685,4458 054,1036 040,790,0022 013,3022 013,290,000,000,010,000,003 362,306 269,043,332-----------
2023-12 65 983,2756 443,7035 977,090,0020 466,6220 466,570,000,000,040,000,003 326,256 213,323,332-----------
2023-11 65 080,9855 560,7137 787,730,0017 772,9817 762,920,000,0010,070,000,003 333,706 186,573,332-----------
2023-10 64 431,7154 810,0639 048,810,0015 761,2515 717,130,000,0044,120,000,003 376,286 245,373,332-----------
2023-09 65 117,1955 846,6040 735,840,0015 110,7615 093,210,000,0017,550,000,003 391,205 879,393,332-----------
2023-08 59 859,4650 552,0339 523,480,0011 028,5610 994,610,000,0033,950,000,003 349,185 958,253,332-----------
2023-07 59 842,7950 604,7237 094,280,0013 510,4513 510,380,000,000,070,000,003 331,325 906,743,332-----------
2023-06 59 266,4250 061,2135 712,280,0014 348,9314 348,920,000,000,010,000,003 356,675 848,543,332-----------
2023-05 59 191,9649 675,3034 858,640,0014 816,6714 816,660,000,000,010,000,003 406,206 110,463,332-----------
2023-04 59 355,4549 984,6335 517,500,0014 467,1314 467,120,000,000,010,000,003 356,746 014,093,332-----------
2023-03 59 289,3449 844,0734 087,200,0015 756,8714 496,050,000,001 260,820,000,003 384,946 060,333,332-----------
2023-02 57 682,4148 571,1932 732,860,0015 838,3315 387,650,000,00450,680,000,003 430,445 680,783,332-----------
2023-01 56 066,8646 792,5930 273,950,0016 518,6316 518,630,000,000,010,000,003 409,365 864,913,332-----------
2022-12 52 305,1843 212,0727 899,670,0015 312,4015 312,400,000,000,010,000,003 424,135 668,983,332-----------
2022-11 51 228,6542 128,4430 066,500,0012 061,9412 044,030,000,0017,910,000,003 465,865 634,353,332-----------
2022-10 51 785,9842 751,8730 213,530,0012 538,3512 538,340,000,000,010,000,003 538,825 495,293,332-----------
2022-09 49 380,2640 129,8028 399,300,0011 730,5011 730,480,000,000,020,000,003 581,235 669,233,332-----------
2022-08 48 565,4539 280,8428 106,830,0011 174,0111 158,720,000,0015,300,000,003 570,305 714,313,332-----------
2022-07 48 518,9339 220,0426 889,100,0012 330,9412 330,930,000,000,020,000,003 548,235 750,653,332-----------
2022-06 47 823,2438 543,5225 679,240,0012 864,2812 864,090,000,000,190,000,003 489,475 790,253,332-----------
2022-05 46 661,1237 472,7224 616,060,0012 856,6612 856,480,000,000,180,000,003 446,985 741,423,332-----------
2022-04 46 533,1637 019,9523 581,780,0013 438,1713 437,980,000,000,180,000,003 481,096 032,123,332-----------
2022-03 45 915,3536 737,4523 901,880,0012 835,5812 821,130,000,0014,450,000,003 406,315 771,583,332-----------
2022-02 47 548,2938 466,0826 493,050,0011 973,0311 957,950,000,0015,080,000,003 411,495 670,723,332-----------
2022-01 48 451,2839 692,6626 804,300,0012 888,3612 874,220,000,0014,140,000,003 413,645 344,973,332-----------
2021-12 45 830,7437 090,1321 971,210,0015 118,9215 105,020,000,0013,910,000,003 385,195 355,423,332-----------
2021-11 44 587,5335 891,9223 414,850,0012 477,0712 463,130,000,0013,940,000,003 391,115 304,503,332-----------
2021-10 44 984,1036 518,5825 987,890,0010 530,7010 492,430,000,0038,270,000,003 324,805 140,723,332-----------
2021-09 46 187,0437 886,6926 275,980,0011 610,7011 556,490,000,0054,210,000,003 329,214 971,143,332-----------
2021-08 46 730,3538 320,2027 505,790,0010 814,4210 760,640,000,0053,780,000,003 296,585 113,573,332-----------
2021-07 44 129,8437 805,9227 311,060,0010 494,8610 454,320,000,0040,550,000,001 202,395 121,533,332-----------
2021-06 41 757,1835 629,6130 350,910,005 278,705 221,090,000,0057,610,000,001 201,134 926,443,332-----------
2021-05 42 780,9536 397,6529 474,110,006 923,546 865,740,000,0057,810,000,001 172,675 210,633,332-----------
2021-04 43 185,7337 130,3128 514,880,008 615,438 558,450,000,0056,990,000,001 174,034 881,383,332-----------
2021-03 40 496,7434 513,2327 020,150,007 493,097 435,610,000,0057,470,000,001 195,954 787,563,332-----------
2021-02 39 992,5833 963,7028 894,540,005 069,164 997,210,000,0071,950,000,001 176,014 852,883,332-----------
2021-01 42 558,9536 277,4529 428,700,006 848,756 794,070,000,0054,680,000,001 176,385 105,113,332-----------
2020-12 42 517,6436 213,6126 775,300,009 438,319 405,060,000,0033,250,000,001 165,715 138,323,332-----------
2020-11 38 446,8732 207,5527 410,640,004 796,914 796,900,000,000,010,000,001 185,035 054,303,332-----------
2020-10 39 146,8032 598,0727 737,900,004 860,174 764,360,000,0095,810,000,001 197,125 351,623,332-----------
2020-09 37 954,1231 397,7626 677,670,004 720,094 631,120,000,0088,970,000,001 190,585 365,783,332-----------
2020-08 41 265,4334 589,9529 476,250,005 113,705 056,850,000,0056,850,000,001 178,735 496,753,332-----------
2020-07 41 808,5935 069,2529 963,910,005 105,345 080,180,000,0025,160,000,001 180,635 558,713,332-----------
2020-06 40 268,7333 786,2427 597,060,006 189,186 189,180,000,000,000,000,001 215,455 267,043,332-----------
2020-05 40 811,8834 425,6026 635,700,007 789,907 789,900,000,000,000,000,001 220,515 165,773,332-----------
2020-04 38 417,3831 912,2025 197,120,006 715,086 715,080,000,000,000,000,001 244,085 261,113,332-----------
2020-03 39 005,5032 892,6327 937,280,004 955,354 955,350,000,000,010,000,001 230,074 882,813,332-----------
2020-02 40 752,2434 598,9929 623,710,004 975,284 975,280,000,000,000,000,001 230,994 922,263,332-----------
2020-01 40 278,5434 271,5028 021,570,006 249,946 249,930,000,000,000,000,001 233,934 773,113,332-----------
2019-12 37 450,4131 706,4625 684,300,006 022,166 022,160,000,000,000,000,001 220,194 523,753,332-----------
2019-11 38 228,0832 584,6728 219,040,004 365,634 365,630,000,000,000,000,001 232,354 411,063,332-----------
2019-10 39 400,2833 686,8329 103,390,004 583,434 583,430,000,000,000,000,001 221,164 492,303,332-----------
2019-09 39 963,2034 190,0328 596,070,005 593,965 593,960,000,000,000,000,001 233,254 539,923,332-----------
2019-08 40 225,5434 394,6629 407,400,004 987,254 987,250,000,000,010,000,001 224,454 606,433,332-----------
2019-07 39 753,1934 254,1226 994,360,007 259,767 259,750,000,000,010,000,001 219,394 279,683,332-----------
2019-06 36 705,9431 362,2724 201,780,007 160,497 160,170,000,000,320,000,001 206,614 137,063,334-----------
2019-05 36 715,5231 612,6125 265,750,006 346,866 346,850,000,000,010,000,001 221,693 881,223,334-----------
2019-04 37 510,6532 469,1226 109,910,006 359,216 359,200,000,000,000,000,001 221,193 820,343,334-----------
2019-03 35 865,1230 808,3025 490,340,005 317,965 317,390,000,000,570,000,001 221,573 835,243,334-----------
2019-02 36 364,6731 280,5724 676,340,006 604,236 604,200,000,000,030,000,001 210,843 873,273,334-----------
2019-01 35 764,8330 716,2223 592,790,007 123,447 123,430,000,000,000,000,001 205,873 842,743,334-----------
2018-12 36 800,2031 864,4622 363,800,009 500,659 500,650,000,000,000,000,001 200,283 735,463,334-----------
2018-11 36 130,5731 327,9622 816,540,008 511,428 511,410,000,000,000,000,001 203,323 599,293,334-----------
2018-10 35 949,2031 166,1722 286,040,008 880,128 880,120,000,000,000,000,001 203,533 579,513,334-----------
2018-09 34 824,6530 232,3423 617,690,006 614,666 614,660,000,000,000,000,001 189,103 403,213,334-----------
2018-08 34 507,8429 873,1523 478,470,006 394,686 394,680,000,000,000,000,001 186,763 447,933,334-----------
2018-07 34 845,1830 194,5623 819,280,006 375,286 375,280,000,000,000,000,001 183,813 466,803,334-----------
2018-06 35 348,7830 572,2723 766,180,006 806,086 806,080,000,000,010,000,001 193,973 582,543,334-----------
2018-05 36 841,7531 925,8925 222,730,006 703,156 703,150,000,000,000,000,001 197,203 718,663,334-----------
2018-04 37 165,2132 365,3025 030,760,007 334,547 334,500,000,000,040,000,001 173,723 626,203,334-----------
2018-03 38 309,0933 560,4524 196,950,009 363,509 363,380,000,000,130,000,001 165,473 583,163,334-----------
2018-02 38 672,8433 904,0924 660,470,009 243,619 243,610,000,000,000,000,001 169,003 599,763,334-----------
2018-01 37 095,4932 341,1723 868,930,008 472,248 472,230,000,000,010,000,001 156,663 597,663,334-----------
2017-12 37 106,6732 319,7722 121,440,0010 198,3310 197,940,000,000,390,000,001 174,723 612,183,334-----------
2017-11 36 705,4731 880,6724 626,320,007 254,357 254,140,000,000,210,000,001 181,573 643,243,334-----------
2017-10 37 581,4632 738,9724 744,340,007 994,637 994,630,000,000,000,000,001 192,843 649,653,334-----------
2017-09 36 958,8532 137,0424 988,450,007 148,587 148,580,000,000,000,000,001 182,633 639,193,334-----------
2017-08 38 619,7633 778,0326 430,280,007 347,757 347,750,000,000,000,000,001 176,583 665,163,334-----------
2017-07 38 238,2633 450,6227 505,470,005 945,155 944,880,000,000,270,000,001 185,673 601,983,334-----------
2017-06 38 842,3534 002,6327 049,850,006 952,776 952,770,000,000,000,000,001 205,253 634,473,334-----------
2017-05 39 251,6934 262,6726 594,990,007 667,697 667,250,000,000,440,000,001 220,263 768,763,334-----------
2017-04 39 821,2334 721,2326 263,320,008 457,918 457,910,000,000,000,000,001 238,573 861,433,334-----------
2017-03 38 572,0233 440,1925 958,080,007 482,117 481,980,000,000,130,000,001 254,813 877,033,334-----------
2017-02 38 434,5633 233,2425 744,590,007 488,657 488,640,000,000,010,000,001 261,633 939,693,334-----------
2017-01 38 250,9833 266,4027 304,580,005 961,825 961,630,000,000,190,000,001 251,383 733,203,334-----------
2016-12 37 905,4132 982,5224 814,060,008 168,468 168,450,000,000,010,000,001 259,073 663,823,334-----------
2016-11 38 123,9033 125,5926 849,020,006 276,576 275,920,000,000,650,000,001 261,153 737,153,334-----------
2016-10 38 224,7533 107,0627 832,030,005 275,035 272,000,000,003,020,000,001 239,623 878,063,334-----------
2016-09 37 255,7832 065,1428 094,270,003 970,873 970,830,000,000,040,000,001 234,103 956,543,334-----------
2016-08 36 897,8131 732,0627 936,540,003 795,523 795,500,000,000,020,000,001 235,963 929,793,334-----------
2016-07 36 662,9831 444,3727 389,160,004 055,214 055,190,000,000,020,000,001 214,104 004,523,334-----------
2016-06 35 673,3430 757,8427 388,280,003 369,563 367,040,000,002,520,000,00970,983 944,533,334-----------
2016-05 36 296,7532 221,7228 857,320,003 364,413 331,910,000,0032,500,000,00450,663 624,363,334-----------
2016-04 35 208,5031 212,1728 286,440,002 925,732 925,650,000,000,080,000,00259,183 737,153,334-----------
2016-03 34 900,3931 271,7428 411,900,002 859,842 859,490,000,000,350,000,0010,223 618,433,334-----------
2016-02 34 596,6830 814,5627 903,640,002 910,922 762,600,000,00148,320,000,0010,463 771,663,334-----------
2016-01 35 078,9631 668,0928 270,820,003 397,273 247,140,000,00150,130,000,0010,843 400,033,334-----------
2015-12 35 485,0532 227,0227 849,320,004 377,714 077,630,000,00300,070,000,0010,903 247,133,334-----------
2015-11 35 459,2232 092,9328 702,960,003 389,973 355,320,000,0034,650,000,0011,123 355,173,334-----------
2015-10 35 127,9131 637,5827 889,290,003 748,293 311,560,000,00436,740,000,0011,803 478,523,334-----------
2015-09 32 475,0629 126,5926 166,830,002 959,762 814,150,000,00145,610,000,0011,643 336,833,334-----------
2015-08 32 668,8629 328,9726 918,930,002 410,032 031,980,000,00378,050,000,0011,663 328,243,334-----------
2015-07 32 437,8929 139,9825 854,910,003 285,072 494,320,000,00790,750,000,0011,853 286,063,335-----------
2015-06 33 622,2430 099,1726 763,840,003 335,342 412,400,000,00922,940,000,0011,723 511,353,335-----------
2015-05 33 833,7730 207,7427 764,610,002 443,131 927,380,000,00515,750,000,0011,823 614,213,335-----------
2015-04 33 682,0330 081,8726 180,990,003 900,883 514,540,000,00386,340,000,0012,103 588,063,335-----------
2015-03 34 263,2730 586,6427 801,970,002 784,662 598,380,000,00186,280,000,0012,373 664,263,335-----------
2015-02 34 062,4630 470,3427 202,750,003 267,582 916,900,000,00350,680,000,0012,063 580,073,335-----------
2015-01 34 313,2730 578,4726 068,760,004 509,724 489,720,000,0020,000,000,0016,703 718,103,335-----------
2014-12 35 505,6632 199,8426 586,760,005 613,075 612,950,000,000,120,000,0016,013 289,813,335-----------
2014-11 34 637,8931 451,5827 531,980,003 919,603 801,230,000,00118,360,000,0015,793 170,523,335-----------
2014-10 35 326,6532 191,5427 181,930,005 009,604 729,300,000,00280,310,000,0022,443 112,673,335-----------
2014-09 34 262,0831 049,1828 533,190,002 515,992 165,280,000,00350,710,000,0011,893 201,013,335-----------
2014-08 34 129,2330 860,5928 291,660,002 568,932 568,910,000,000,020,000,0014,663 253,993,335-----------
2014-07 34 131,8430 883,0328 185,300,002 697,732 697,720,000,000,010,000,0024,513 224,303,335-----------
2014-06 34 442,2331 222,6726 080,810,005 141,865 141,850,000,000,010,000,0012,933 206,633,335-----------
2014-05 33 752,1630 667,9225 294,870,005 373,055 373,040,000,000,020,000,0012,933 071,313,335-----------
2014-04 35 556,5232 404,5923 862,410,008 542,188 542,180,000,000,000,000,0035,173 116,763,335-----------
2014-03 34 409,9031 240,6825 595,530,005 645,155 645,140,000,000,000,000,0035,163 134,063,335-----------
2014-02 34 860,2031 618,2825 359,530,006 258,756 258,740,000,000,010,000,0035,213 206,723,335-----------
2014-01 35 982,7132 839,5425 434,260,007 405,277 405,270,000,000,010,000,0073,543 069,633,335-----------
2013-12 35 434,4832 496,9923 096,580,009 400,419 400,400,000,000,000,000,0027,892 909,603,335-----------
2013-11 35 465,9932 385,7525 795,460,006 590,296 590,290,000,000,000,000,0028,123 052,123,335-----------
2013-10 37 816,0834 483,4825 403,230,009 080,259 080,240,000,000,010,000,0078,643 253,973,335-----------
2013-09 36 385,6533 058,7125 869,330,007 189,387 189,370,000,000,010,000,0027,053 299,893,335-----------
2013-08 35 680,5132 144,4526 162,450,005 982,005 981,980,000,000,020,000,0028,573 507,493,335-----------
2013-07 36 696,9333 261,3825 361,080,007 900,307 900,280,000,000,020,000,0091,663 343,893,335-----------
2013-06 35 381,3232 279,1225 901,510,006 377,616 377,490,000,000,130,000,0028,063 074,133,335-----------
2013-05 36 312,1332 662,7124 648,570,008 014,148 014,000,000,000,140,000,0028,123 621,303,335-----------
2013-04 36 165,8232 308,8724 515,070,007 793,807 793,730,000,000,070,000,00101,763 755,193,335-----------
2013-03 36 386,2032 180,4426 048,850,006 131,596 131,330,000,000,250,000,0027,084 178,683,335-----------
2013-02 36 214,8232 140,1124 992,400,007 147,707 147,460,000,000,240,000,0028,544 046,183,335-----------
2013-01 35 576,8531 347,5223 369,660,007 977,867 977,510,000,000,350,000,00111,494 117,843,335-----------
2012-12 35 412,9831 091,8821 899,190,009 192,709 192,420,000,000,280,000,00114,294 206,803,335-----------
2012-11 35 594,4031 051,7324 019,130,007 032,597 032,180,000,000,420,000,00115,794 426,883,335-----------
2012-10 36 177,1931 559,6222 112,080,009 447,549 447,080,000,000,460,000,00210,774 406,803,335-----------
2012-09 37 011,4032 218,9122 390,000,009 828,919 828,470,000,000,440,000,00208,574 583,923,335-----------
2012-08 35 352,5930 742,4623 715,060,007 027,407 026,530,000,000,860,000,00211,714 398,423,335-----------
2012-07 36 554,0931 843,5524 796,220,007 047,347 046,620,000,000,710,000,00297,894 412,643,335-----------
2012-06 37 121,1932 667,2327 235,060,005 432,165 431,530,000,000,630,000,00292,344 161,623,335-----------
2012-05 37 727,5033 224,1427 822,290,005 401,855 400,030,000,001,820,000,00294,844 208,523,335-----------
2012-04 38 526,6833 973,4728 315,380,005 658,105 657,360,000,000,740,000,00362,904 190,313,335-----------
2012-03 38 757,1234 245,1729 102,460,005 142,715 142,050,000,000,660,000,00359,334 152,623,335-----------
2012-02 37 821,7733 021,4929 299,110,003 722,383 721,330,000,001,050,000,00365,394 434,893,335-----------
2012-01 37 088,7932 242,5428 331,780,003 910,763 910,060,000,000,700,000,00453,694 392,553,335-----------
2011-12 37 251,7732 737,3127 172,620,005 564,695 562,910,000,001,780,000,00456,084 058,383,335-----------
2011-11 36 020,7231 296,2027 934,210,003 361,993 360,570,000,001,420,000,00448,044 276,483,335-----------
2011-10 36 289,8831 680,3127 469,970,004 210,334 209,150,000,001,190,000,00517,254 092,333,335-----------
2011-09 37 641,7433 098,0828 627,940,004 470,144 469,140,000,001,000,000,00527,944 015,723,335-----------
2011-08 36 765,9732 038,2128 511,980,003 526,233 525,450,000,000,780,000,00512,184 215,583,335----108,73108,73-----
2011-07 36 447,2732 075,2027 053,180,005 022,025 020,970,000,001,050,000,00604,773 767,303,335----141,52141,52-----
2011-06 37 873,2733 805,3927 496,160,006 309,236 307,880,000,001,350,000,00596,293 471,593,335----163,20163,20-----
2011-05 36 262,2532 105,3827 845,460,004 259,924 258,560,000,001,350,000,00601,353 555,523,335----162,74162,74-----
2011-04 35 513,2331 402,2326 514,330,004 887,904 885,710,000,002,190,000,00671,023 439,983,335----163,19163,19-----
2011-03 36 123,3832 080,0426 544,040,005 536,005 534,960,000,001,040,000,00687,163 356,183,335----244,44244,44-----
2011-02 35 466,6031 366,2224 946,850,006 419,376 418,300,000,001,070,000,00701,783 398,593,335----243,49243,49-----
2011-01 35 946,7931 908,0922 757,840,009 150,249 149,530,000,000,720,000,00781,053 257,653,335----241,98241,98-----
2010-12 35 950,6631 637,9621 946,240,009 691,729 689,850,000,001,870,000,00794,363 518,343,335----271,55271,55-----
2010-11 36 321,8632 000,1223 532,840,008 467,288 465,480,000,001,800,000,00800,123 521,633,335----270,99270,99-----
2010-10 35 531,4131 456,4822 270,870,009 185,619 185,000,000,000,610,000,00851,563 223,373,335-----------
2010-09 35 780,8331 724,1022 808,140,008 915,968 915,140,000,000,820,000,00855,163 201,563,335-----------
2010-08 34 798,6230 660,2022 236,740,008 423,468 422,580,000,000,890,000,00894,233 244,183,335-----------
2010-07 34 571,1430 640,4522 237,200,008 403,258 401,910,000,001,330,000,00939,462 991,233,335-----------
2010-06 34 999,2130 648,0223 553,520,007 094,507 093,820,000,000,680,000,00979,023 372,173,335-----------
2010-05 35 251,6431 025,4722 837,150,008 188,338 186,600,000,001,730,000,00963,793 262,373,335-----------
2010-04 35 329,7031 404,8421 534,690,009 870,159 867,380,000,002,770,000,00981,072 943,793,335-----------
2010-03 34 784,1831 064,6816 795,790,0014 268,8914 266,250,000,002,640,000,00971,792 747,713,335-----------
2010-02 32 465,7928 761,8316 638,780,0012 123,0512 121,320,000,001,730,000,00977,572 726,393,335-----------
2010-01 30 623,0727 035,5516 272,030,0010 763,5210 761,040,000,002,480,000,001 001,682 585,843,335-----------
2009-12 30 858,5727 321,4815 732,630,0011 588,8511 587,710,000,001,140,000,00981,402 555,693,335-----------
2009-11 31 333,3927 774,8617 761,200,0010 013,6610 009,130,000,004,530,000,00961,872 596,663,335-----------
2009-10 30 747,0027 406,3419 244,450,008 161,898 159,980,000,001,910,000,00995,472 345,183,335-----------
2009-09 30 615,6327 333,7021 935,290,005 398,415 397,850,000,000,570,000,001 005,662 276,273,335-----------
2009-08 29 950,4826 887,7219 773,930,007 113,787 111,630,000,002,150,000,00855,552 207,213,335-----------
2009-07 29 540,1727 276,2418 995,630,008 280,618 272,000,000,008,610,000,0050,032 213,903,335-----------
2009-06 28 689,7226 415,8319 053,030,007 362,807 347,830,000,0014,970,000,0049,992 223,903,335-----------
2009-05 29 161,1726 801,5019 007,420,007 794,087 792,750,000,001,330,000,0050,222 309,453,335-----------
2009-04 27 113,4824 797,1019 685,420,005 111,685 106,800,000,004,880,000,0089,072 227,313,335-----------
2009-03 27 426,4325 031,6420 041,660,004 989,984 988,380,000,001,590,000,0089,072 305,723,335-----------
2009-02 28 401,3625 826,3120 803,620,005 022,695 021,460,000,001,230,000,0090,862 484,193,334-----------
2009-01 28 387,6625 918,4821 818,410,004 100,074 099,040,000,001,030,000,0090,502 378,673,334-----------
2008-12 28 269,9326 133,9222 387,820,003 746,103 742,090,000,004,020,000,0086,572 049,433,334-----------
2008-11 29 340,3727 137,2923 196,300,003 940,993 940,280,000,000,710,000,0091,092 111,993,334-----------
2008-10 29 226,0427 227,1223 575,810,003 651,313 547,320,000,00103,990,000,0090,931 907,993,334-----------
2008-09 28 102,2125 935,3423 163,530,002 771,811 383,700,000,001 388,110,000,0085,512 081,363,334-----------
2008-08 27 813,3925 835,6921 735,290,004 100,411 452,820,000,002 647,580,000,0083,901 893,803,334-----------
2008-07 27 184,2525 155,7521 251,670,003 904,081 389,230,000,002 514,850,000,0081,931 946,573,334-----------
2008-06 26 880,9624 833,3120 912,420,003 920,891 690,950,000,002 229,940,000,0081,571 966,083,334-----------
2008-05 27 021,4525 046,7020 580,790,004 465,912 552,430,000,001 913,480,000,0082,281 892,483,334-----------
2008-04 27 200,8625 258,7221 281,430,003 977,292 727,110,000,001 250,180,000,0082,501 859,643,334-----------
2008-03 27 134,4425 075,4020 662,360,004 413,043 360,360,000,001 052,680,000,0082,351 976,693,334-----------
2008-02 27 367,9425 241,2320 928,410,004 312,822 931,330,000,001 381,490,000,000,762 125,953,334-----------
2008-01 27 624,7325 551,3220 225,790,005 325,531 823,410,000,003 502,120,000,000,772 072,633,334-----------
2007-12 27 186,8425 306,9619 949,580,005 357,381 773,460,000,003 583,920,000,000,341 879,543,334-----------
2007-11 27 236,1825 441,8819 786,020,005 655,862 103,190,000,003 552,670,000,001,321 792,973,334-----------
2007-10 27 018,9825 210,8319 489,200,005 721,631 686,970,000,004 034,660,000,001,341 806,813,334-----------
2007-09 26 943,0925 207,9019 401,620,005 806,281 815,530,000,003 990,750,000,000,251 734,933,334-----------
2007-08 26 342,7824 697,7018 430,340,006 267,352 423,050,000,003 844,310,000,000,261 644,823,365-----------
2007-07 24 076,8622 437,6317 745,230,004 692,411 066,070,000,003 626,330,000,001,551 637,683,365-----------
2007-06 23 622,0022 000,1017 051,550,004 948,551 414,620,000,003 533,930,000,001,561 620,343,365-----------
2007-05 23 582,1921 937,8617 337,890,004 599,971 302,940,000,003 297,030,000,000,771 643,553,365-----------
2007-04 23 090,3421 411,2615 984,110,005 427,151 888,720,000,003 538,430,000,002,331 676,753,365-----------
2007-03 23 206,8521 529,3814 261,900,007 267,483 775,690,000,003 491,780,000,000,661 676,823,366-----------
2007-02 23 377,5921 648,9915 435,410,006 213,582 688,060,000,003 525,520,000,000,661 727,943,366-----------
2007-01 23 385,9421 703,1714 610,890,007 092,273 635,660,000,003 456,610,000,002,581 680,193,366-----------
2006-12 22 935,1521 309,7913 294,520,008 015,274 896,490,000,003 118,780,000,000,281 625,083,366-----------
2006-11 22 855,2321 226,1914 487,950,006 738,233 466,530,000,003 271,700,000,000,281 628,763,366-----------
2006-10 22 745,7121 149,5012 135,650,009 013,855 565,570,000,003 448,280,000,002,561 593,663,366-----------
2006-09 20 334,3118 735,5212 932,840,005 802,682 670,990,000,003 131,690,000,000,231 598,563,367-----------
2006-08 20 149,2518 519,9612 358,140,006 161,823 141,790,000,003 020,030,000,000,231 629,063,367-----------
2006-07 19 963,9618 279,6312 001,220,006 278,403 255,240,000,003 023,170,000,002,831 681,503,368-----------
2006-06 19 766,4118 175,7511 466,850,006 708,903 738,090,000,002 970,800,000,000,501 590,173,368-----------
2006-05 19 934,2118 222,7910 274,610,007 948,184 921,580,000,003 026,610,000,000,501 710,923,369-----------
2006-04 20 006,1518 290,459 286,850,009 003,605 997,900,000,003 005,700,000,003,331 712,373,369-----------
2006-03 19 770,3218 145,708 516,530,009 629,176 645,220,000,002 983,940,000,000,381 624,243,370-----------
2006-02 19 266,7117 688,468 745,610,008 942,856 090,950,000,002 851,900,000,000,391 577,863,370-----------
2006-01 18 853,4617 263,348 750,970,008 512,375 874,060,000,002 638,310,000,003,441 586,683,370-----------
2005-12 18 256,1216 795,149 532,630,007 262,514 678,940,000,002 583,560,000,000,461 460,523,371-----------
2005-11 18 076,6616 663,5211 285,990,005 377,532 805,550,000,002 571,980,000,000,461 412,683,371-----------
2005-10 18 018,5816 693,5111 635,840,005 057,662 466,830,000,002 590,830,000,003,561 321,523,371-----------
