Nota:
serii disponibile începând din august 1995
| Data | ROBOR 3 luni (% p.a.) BBZ_BOR3M |
|---|---|
| 2026-10-21 | 6,09 |
| 2026-10-20 | 6,09 |
| 2026-10-19 | 6,08 |
| 2026-10-16 | 6,08 |
| 2026-10-15 | 6,08 |
| 2026-10-14 | 6,09 |
| 2026-10-13 | 6,10 |
| 2026-10-12 | 6,10 |
| 2026-10-09 | 6,10 |
| 2026-10-08 | 6,10 |
| 2026-10-07 | 6,10 |
| 2026-10-06 | 6,11 |
| 2026-10-05 | 6,11 |
| 2026-10-02 | 6,11 |
| 2026-10-01 | 6,06 |
| 2026-09-30 | 5,98 |
| 2026-09-29 | 5,98 |
| 2026-09-28 | 5,97 |
| 2026-09-25 | 5,97 |
| 2026-09-24 | 5,93 |
| 2026-09-23 | 5,85 |
| 2026-09-22 | 5,84 |
| 2026-09-21 | 5,84 |
| 2026-09-18 | 5,84 |
| 2026-09-17 | 5,84 |
| 2026-09-16 | 5,84 |
| 2026-09-15 | 5,84 |
| 2026-09-14 | 5,84 |
| 2026-09-11 | 5,84 |
| 2026-09-10 | 5,84 |
| 2026-09-09 | 5,84 |
| 2026-09-08 | 5,84 |
| 2026-09-07 | 5,84 |
| 2026-09-04 | 5,84 |
| 2026-09-03 | 5,84 |
| 2026-09-02 | 5,84 |
| 2026-09-01 | 5,84 |
| 2026-08-31 | 5,84 |
| 2026-08-28 | 5,84 |
| 2026-08-27 | 5,84 |
| 2026-08-26 | 5,84 |
| 2026-08-25 | 5,84 |
| 2026-08-24 | 5,84 |
| 2026-08-21 | 5,84 |
| 2026-08-20 | 5,84 |
| 2026-08-19 | 5,84 |
| 2026-08-18 | 5,84 |
| 2026-08-17 | 5,84 |
| 2026-08-14 | 5,84 |
| 2026-08-13 | 5,84 |
| 2026-08-12 | 5,84 |
| 2026-08-11 | 5,84 |
| 2026-08-10 | 5,84 |
| 2026-08-07 | 5,84 |
| 2026-08-06 | 5,84 |
| 2026-08-05 | 5,84 |
| 2026-08-04 | 5,84 |
| 2026-08-03 | 5,84 |
| 2026-07-31 | 5,84 |
| 2026-07-30 | 5,84 |
| 2026-07-29 | 5,84 |
| 2026-07-28 | 5,84 |
| 2026-07-27 | 5,84 |
| 2026-07-24 | 5,84 |
| 2026-07-23 | 5,84 |
| 2026-07-22 | 5,84 |
| 2026-07-21 | 5,84 |
| 2026-07-20 | 5,84 |
| 2026-07-17 | 5,84 |
| 2026-07-16 | 5,84 |
| 2026-07-15 | 5,84 |
| 2026-07-14 | 5,84 |
| 2026-07-13 | 5,84 |
| 2026-07-10 | 5,84 |
| 2026-07-09 | 5,84 |
| 2026-07-08 | 5,84 |
| 2026-07-07 | 5,84 |
| 2026-07-06 | 5,84 |
| 2026-07-03 | 5,84 |
| 2026-07-02 | 5,84 |
| 2026-07-01 | 5,84 |
| 2026-06-30 | 5,84 |
| 2026-06-29 | 5,84 |
| 2026-06-26 | 5,84 |
| 2026-06-25 | 5,84 |
| 2026-06-24 | 5,84 |
| 2026-06-23 | 5,84 |
| 2026-06-22 | 5,84 |
| 2026-06-19 | 5,83 |
| 2026-06-18 | 5,84 |
| 2026-06-17 | 5,84 |
| 2026-06-16 | 5,84 |
| 2026-06-15 | 5,84 |
| 2026-06-12 | 5,84 |
| 2026-06-11 | 5,84 |
| 2026-06-10 | 5,84 |
| 2026-06-09 | 5,84 |
| 2026-06-08 | 5,84 |
| 2026-06-05 | 5,84 |
| 2026-06-04 | 5,84 |
| 2026-06-03 | 5,84 |
| 2026-06-02 | 5,84 |
| 2026-05-29 | 5,84 |
| 2026-05-28 | 5,84 |
| 2026-05-27 | 5,84 |
| 2026-05-26 | 5,84 |
| 2026-05-25 | 5,84 |
| 2026-05-22 | 5,84 |
| 2026-05-21 | 5,84 |
| 2026-05-20 | 5,85 |
| 2026-05-19 | 5,85 |
| 2026-05-18 | 5,85 |
| 2026-05-15 | 5,85 |
| 2026-05-14 | 5,86 |
| 2026-05-13 | 5,86 |
| 2026-05-12 | 5,86 |
| 2026-05-11 | 5,86 |
| 2026-05-08 | 5,86 |
| 2026-05-07 | 5,86 |
| 2026-05-06 | 5,86 |
| 2026-05-05 | 5,86 |
| 2026-05-04 | 5,86 |
| 2026-04-30 | 5,86 |
| 2026-04-29 | 5,87 |
| 2026-04-28 | 5,87 |
| 2026-04-27 | 5,87 |
| 2026-04-24 | 5,87 |
| 2026-04-23 | 5,87 |
| 2026-04-22 | 5,87 |
| 2026-04-21 | 5,87 |
| 2026-04-20 | 5,87 |
| 2026-04-17 | 5,87 |
| 2026-04-16 | 5,87 |
| 2026-04-15 | 5,87 |
| 2026-04-14 | 5,87 |
| 2026-04-09 | 5,88 |
| 2026-04-08 | 5,89 |
| 2026-04-07 | 5,89 |
| 2026-04-06 | 5,88 |
| 2026-04-03 | 5,88 |
| 2026-04-02 | 5,88 |
| 2026-04-01 | 5,88 |
| 2026-03-31 | 5,88 |
| 2026-03-30 | 5,88 |
| 2026-03-27 | 5,88 |
| 2026-03-26 | 5,88 |
| 2026-03-25 | 5,88 |
| 2026-03-24 | 5,88 |
| 2026-03-23 | 5,88 |
| 2026-03-20 | 5,87 |
| 2026-03-19 | 5,87 |
| 2026-03-18 | 5,87 |
| 2026-03-17 | 5,88 |
| 2026-03-16 | 5,87 |
| 2026-03-13 | 5,87 |
| 2026-03-12 | 5,87 |
| 2026-03-11 | 5,87 |
| 2026-03-10 | 5,89 |
| 2026-03-09 | 5,90 |
| 2026-03-06 | 5,88 |
| 2026-03-05 | 5,89 |
| 2026-03-04 | 5,94 |
| 2026-03-03 | 5,76 |
| 2026-03-02 | 5,75 |
| 2026-02-27 | 5,74 |
| 2026-02-26 | 5,75 |
| 2026-02-25 | 5,76 |
| 2026-02-24 | 5,77 |
| 2026-02-23 | 5,77 |
| 2026-02-20 | 5,78 |
| 2026-02-19 | 5,79 |
| 2026-02-18 | 5,80 |
| 2026-02-17 | 5,81 |
| 2026-02-16 | 5,83 |
| 2026-02-13 | 5,83 |
| 2026-02-12 | 5,83 |
| 2026-02-11 | 5,83 |
| 2026-02-10 | 5,84 |
| 2026-02-09 | 5,85 |
| 2026-02-06 | 5,85 |
| 2026-02-05 | 5,87 |
| 2026-02-04 | 5,87 |
| 2026-02-03 | 5,87 |
| 2026-02-02 | 5,87 |
| 2026-01-30 | 5,87 |
| 2026-01-29 | 5,88 |
| 2026-01-28 | 5,89 |
| 2026-01-27 | 5,90 |
| 2026-01-26 | 5,90 |
| 2026-01-23 | 5,90 |
| 2026-01-22 | 5,90 |
| 2026-01-21 | 5,91 |
| 2026-01-20 | 5,97 |
| 2026-01-19 | 5,98 |
| 2026-01-16 | 6,00 |
| 2026-01-15 | 6,01 |
| 2026-01-14 | 6,03 |
| 2026-01-13 | 6,05 |
| 2026-01-12 | 6,06 |
| 2026-01-09 | 6,10 |
| 2026-01-08 | 6,12 |
| 2026-01-05 | 6,14 |
| 2025-12-31 | 6,14 |
| 2025-12-30 | 6,14 |
| 2025-12-29 | 6,17 |
| 2025-12-24 | 6,17 |
| 2025-12-23 | 6,18 |
| 2025-12-22 | 6,18 |
| 2025-12-19 | 6,19 |
| 2025-12-18 | 6,18 |
| 2025-12-17 | 6,19 |
| 2025-12-16 | 6,19 |
| 2025-12-15 | 6,19 |
| 2025-12-12 | 6,20 |
| 2025-12-11 | 6,20 |
| 2025-12-10 | 6,20 |
| 2025-12-09 | 6,20 |
| 2025-12-08 | 6,20 |
| 2025-12-05 | 6,21 |
| 2025-12-04 | 6,21 |
| 2025-12-03 | 6,21 |
| 2025-12-02 | 6,22 |
| 2025-11-28 | 6,23 |
| 2025-11-27 | 6,23 |
| 2025-11-26 | 6,23 |
| 2025-11-25 | 6,25 |
| 2025-11-24 | 6,25 |
| 2025-11-21 | 6,25 |
| 2025-11-20 | 6,27 |
| 2025-11-19 | 6,27 |
| 2025-11-18 | 6,29 |
| 2025-11-17 | 6,29 |
| 2025-11-14 | 6,29 |
| 2025-11-13 | 6,29 |
| 2025-11-12 | 6,29 |
| 2025-11-11 | 6,29 |
| 2025-11-10 | 6,29 |
| 2025-11-07 | 6,30 |
| 2025-11-06 | 6,30 |
| 2025-11-05 | 6,32 |
| 2025-11-04 | 6,33 |
| 2025-11-03 | 6,34 |
| 2025-10-31 | 6,35 |
| 2025-10-30 | 6,36 |
| 2025-10-29 | 6,37 |
| 2025-10-28 | 6,39 |
| 2025-10-27 | 6,39 |
| 2025-10-24 | 6,40 |
| 2025-10-23 | 6,40 |
| 2025-10-22 | 6,40 |
| 2025-10-21 | 6,40 |
| 2025-10-20 | 6,40 |
| 2025-10-17 | 6,40 |
| 2025-10-16 | 6,41 |
| 2025-10-15 | 6,46 |
| 2025-10-14 | 6,47 |
| 2025-10-13 | 6,48 |
| 2025-10-10 | 6,48 |
| 2025-10-09 | 6,48 |
| 2025-10-08 | 6,48 |
| 2025-10-07 | 6,50 |
| 2025-10-06 | 6,50 |
| 2025-10-03 | 6,50 |
| 2025-10-02 | 6,50 |
| 2025-10-01 | 6,50 |
| 2025-09-30 | 6,51 |
| 2025-09-29 | 6,52 |
| 2025-09-26 | 6,52 |
| 2025-09-25 | 6,54 |
| 2025-09-24 | 6,54 |
| 2025-09-23 | 6,54 |
| 2025-09-22 | 6,54 |
| 2025-09-19 | 6,54 |
| 2025-09-18 | 6,54 |
| 2025-09-17 | 6,54 |
| 2025-09-16 | 6,55 |
| 2025-09-15 | 6,55 |
| 2025-09-12 | 6,54 |
| 2025-09-11 | 6,54 |
| 2025-09-10 | 6,54 |
| 2025-09-09 | 6,54 |
| 2025-09-08 | 6,54 |
| 2025-09-05 | 6,54 |
| 2025-09-04 | 6,54 |
| 2025-09-03 | 6,55 |
| 2025-09-02 | 6,56 |
| 2025-09-01 | 6,58 |
| 2025-08-29 | 6,57 |
| 2025-08-28 | 6,60 |
| 2025-08-27 | 6,60 |
| 2025-08-26 | 6,60 |
| 2025-08-25 | 6,60 |
| 2025-08-22 | 6,60 |
| 2025-08-21 | 6,60 |
| 2025-08-20 | 6,60 |
| 2025-08-19 | 6,60 |
| 2025-08-18 | 6,60 |
| 2025-08-14 | 6,60 |
| 2025-08-13 | 6,60 |
| 2025-08-12 | 6,60 |
| 2025-08-11 | 6,60 |
| 2025-08-08 | 6,60 |
| 2025-08-07 | 6,60 |
| 2025-08-06 | 6,60 |
| 2025-08-05 | 6,60 |
| 2025-08-04 | 6,61 |
| 2025-08-01 | 6,64 |
| 2025-07-31 | 6,65 |
| 2025-07-30 | 6,67 |
| 2025-07-29 | 6,68 |
| 2025-07-28 | 6,69 |
| 2025-07-25 | 6,69 |
| 2025-07-24 | 6,69 |
| 2025-07-23 | 6,70 |
| 2025-07-22 | 6,69 |
| 2025-07-21 | 6,70 |
| 2025-07-18 | 6,70 |
| 2025-07-17 | 6,71 |
| 2025-07-16 | 6,72 |
| 2025-07-15 | 6,75 |
| 2025-07-14 | 6,75 |
| 2025-07-11 | 6,75 |
| 2025-07-10 | 6,75 |
| 2025-07-09 | 6,77 |
| 2025-07-08 | 6,84 |
| 2025-07-07 | 6,88 |
| 2025-07-04 | 6,99 |
| 2025-07-03 | 7,04 |
| 2025-07-02 | 7,09 |
| 2025-07-01 | 7,09 |
| 2025-06-30 | 7,09 |
| 2025-06-27 | 7,09 |
| 2025-06-26 | 7,09 |
| 2025-06-25 | 7,10 |
| 2025-06-24 | 7,09 |
| 2025-06-23 | 7,09 |
| 2025-06-20 | 7,09 |
| 2025-06-19 | 7,09 |
| 2025-06-18 | 7,09 |
| 2025-06-17 | 7,14 |
| 2025-06-16 | 7,15 |
| 2025-06-13 | 7,15 |
| 2025-06-12 | 7,15 |
| 2025-06-11 | 7,15 |
| 2025-06-10 | 7,15 |
| 2025-06-06 | 7,15 |
| 2025-06-05 | 7,15 |
| 2025-06-04 | 7,15 |
| 2025-06-03 | 7,15 |
| 2025-06-02 | 7,15 |
| 2025-05-30 | 7,15 |
| 2025-05-29 | 7,15 |
| 2025-05-28 | 7,15 |
| 2025-05-27 | 7,15 |
| 2025-05-26 | 7,10 |
| 2025-05-23 | 7,29 |
| 2025-05-22 | 7,28 |
| 2025-05-21 | 7,27 |
| 2025-05-20 | 7,27 |
| 2025-05-19 | 7,26 |
| 2025-05-16 | 7,39 |
| 2025-05-15 | 7,29 |
| 2025-05-14 | 7,20 |
| 2025-05-13 | 7,20 |
| 2025-05-12 | 7,31 |
| 2025-05-09 | 7,31 |
| 2025-05-08 | 7,25 |
| 2025-05-07 | 6,47 |
| 2025-05-06 | 6,08 |
| 2025-05-05 | 5,90 |
| 2025-05-02 | 5,90 |
| 2025-04-30 | 5,90 |
| 2025-04-29 | 5,90 |
| 2025-04-28 | 5,90 |
| 2025-04-25 | 5,90 |
| 2025-04-24 | 5,90 |
| 2025-04-23 | 5,90 |
| 2025-04-22 | 5,90 |
| 2025-04-17 | 5,89 |
| 2025-04-16 | 5,89 |
| 2025-04-15 | 5,90 |
| 2025-04-14 | 5,90 |
| 2025-04-11 | 5,90 |
| 2025-04-10 | 5,90 |
| 2025-04-09 | 5,89 |
| 2025-04-08 | 5,90 |
| 2025-04-07 | 5,89 |
| 2025-04-04 | 5,89 |
| 2025-04-03 | 5,89 |
| 2025-04-02 | 5,90 |
| 2025-04-01 | 5,90 |
| 2025-03-31 | 5,90 |
| 2025-03-28 | 5,90 |
| 2025-03-27 | 5,90 |
| 2025-03-26 | 5,91 |
| 2025-03-25 | 5,91 |
| 2025-03-24 | 5,91 |
| 2025-03-21 | 5,92 |
| 2025-03-20 | 5,91 |
| 2025-03-19 | 5,92 |
| 2025-03-18 | 5,92 |
| 2025-03-17 | 5,92 |
| 2025-03-14 | 5,92 |
| 2025-03-13 | 5,92 |
| 2025-03-12 | 5,92 |
| 2025-03-11 | 5,92 |
| 2025-03-10 | 5,92 |
| 2025-03-07 | 5,93 |
| 2025-03-06 | 5,93 |
| 2025-03-05 | 5,93 |
| 2025-03-04 | 5,93 |
| 2025-03-03 | 5,93 |
| 2025-02-28 | 5,93 |
| 2025-02-27 | 5,93 |
| 2025-02-26 | 5,93 |
| 2025-02-25 | 5,93 |
| 2025-02-24 | 5,93 |
| 2025-02-21 | 5,93 |
| 2025-02-20 | 5,93 |
| 2025-02-19 | 5,93 |
| 2025-02-18 | 5,93 |
| 2025-02-17 | 5,93 |
| 2025-02-14 | 5,93 |
| 2025-02-13 | 5,93 |
| 2025-02-12 | 5,93 |
| 2025-02-11 | 5,93 |
| 2025-02-10 | 5,93 |
| 2025-02-07 | 5,94 |
| 2025-02-06 | 5,94 |
| 2025-02-05 | 5,94 |
| 2025-02-04 | 5,94 |
| 2025-02-03 | 5,94 |
| 2025-01-31 | 5,94 |
| 2025-01-30 | 5,95 |
| 2025-01-29 | 5,95 |
| 2025-01-28 | 5,95 |
| 2025-01-27 | 5,95 |
| 2025-01-23 | 5,96 |
| 2025-01-22 | 5,94 |
| 2025-01-21 | 5,94 |
| 2025-01-20 | 5,94 |
| 2025-01-17 | 5,94 |
| 2025-01-16 | 5,93 |
| 2025-01-15 | 5,92 |
| 2025-01-14 | 5,92 |
| 2025-01-13 | 5,91 |
| 2025-01-10 | 5,91 |
| 2025-01-09 | 5,91 |
| 2025-01-08 | 5,91 |
| 2025-01-03 | 5,92 |
| 2024-12-31 | 5,92 |
| 2024-12-30 | 5,92 |
| 2024-12-27 | 5,91 |
| 2024-12-24 | 5,91 |
| 2024-12-23 | 5,91 |
| 2024-12-20 | 5,91 |
| 2024-12-19 | 5,91 |
| 2024-12-18 | 5,91 |
| 2024-12-17 | 5,91 |
| 2024-12-16 | 5,91 |
| 2024-12-13 | 5,91 |
| 2024-12-12 | 5,91 |
| 2024-12-11 | 5,91 |
| 2024-12-10 | 5,91 |
| 2024-12-09 | 5,91 |
| 2024-12-06 | 5,92 |
| 2024-12-05 | 5,92 |
| 2024-12-04 | 5,92 |
| 2024-12-03 | 5,91 |
| 2024-12-02 | 5,92 |
| 2024-11-29 | 5,93 |
| 2024-11-28 | 5,92 |
| 2024-11-27 | 5,91 |
| 2024-11-26 | 5,87 |
| 2024-11-25 | 5,81 |
| 2024-11-22 | 5,75 |
| 2024-11-21 | 5,59 |
| 2024-11-20 | 5,59 |
| 2024-11-19 | 5,59 |
| 2024-11-18 | 5,58 |
| 2024-11-15 | 5,58 |
| 2024-11-14 | 5,56 |
| 2024-11-13 | 5,55 |
| 2024-11-12 | 5,55 |
| 2024-11-11 | 5,55 |
| 2024-11-08 | 5,55 |
| 2024-11-07 | 5,55 |
| 2024-11-06 | 5,55 |
| 2024-11-05 | 5,55 |
| 2024-11-04 | 5,55 |
| 2024-11-01 | 5,55 |
| 2024-10-31 | 5,55 |
| 2024-10-30 | 5,55 |
| 2024-10-29 | 5,55 |
| 2024-10-28 | 5,55 |
| 2024-10-25 | 5,55 |
| 2024-10-24 | 5,55 |
| 2024-10-23 | 5,55 |
| 2024-10-22 | 5,55 |
| 2024-10-21 | 5,55 |
| 2024-10-18 | 5,55 |
| 2024-10-17 | 5,55 |
| 2024-10-16 | 5,55 |
| 2024-10-15 | 5,55 |
| 2024-10-14 | 5,55 |
| 2024-10-11 | 5,55 |
| 2024-10-10 | 5,55 |
| 2024-10-09 | 5,55 |
| 2024-10-08 | 5,55 |
| 2024-10-07 | 5,55 |
| 2024-10-04 | 5,55 |
| 2024-10-03 | 5,55 |
| 2024-10-02 | 5,55 |
| 2024-10-01 | 5,55 |
| 2024-09-30 | 5,55 |
| 2024-09-27 | 5,55 |
| 2024-09-26 | 5,55 |
| 2024-09-25 | 5,55 |
| 2024-09-24 | 5,55 |
| 2024-09-23 | 5,55 |
| 2024-09-20 | 5,55 |
| 2024-09-19 | 5,55 |
| 2024-09-18 | 5,55 |
| 2024-09-17 | 5,55 |
| 2024-09-16 | 5,55 |
| 2024-09-13 | 5,55 |
| 2024-09-12 | 5,55 |
| 2024-09-11 | 5,55 |
| 2024-09-10 | 5,55 |
| 2024-09-09 | 5,55 |
| 2024-09-06 | 5,55 |
| 2024-09-05 | 5,55 |
| 2024-09-04 | 5,55 |
| 2024-09-03 | 5,55 |
| 2024-09-02 | 5,56 |
| 2024-08-30 | 5,57 |
| 2024-08-29 | 5,57 |
| 2024-08-28 | 5,58 |
| 2024-08-27 | 5,58 |
| 2024-08-26 | 5,57 |
| 2024-08-23 | 5,58 |
| 2024-08-22 | 5,58 |
| 2024-08-21 | 5,58 |
| 2024-08-20 | 5,58 |
| 2024-08-19 | 5,58 |
| 2024-08-16 | 5,58 |
| 2024-08-14 | 5,58 |
| 2024-08-13 | 5,58 |
| 2024-08-12 | 5,59 |
| 2024-08-09 | 5,59 |
| 2024-08-08 | 5,59 |
| 2024-08-07 | 5,80 |
| 2024-08-06 | 5,80 |
| 2024-08-05 | 5,80 |
| 2024-08-02 | 5,80 |
| 2024-08-01 | 5,80 |
| 2024-07-31 | 5,80 |
| 2024-07-30 | 5,80 |
| 2024-07-29 | 5,81 |
| 2024-07-26 | 5,80 |
| 2024-07-25 | 5,80 |
| 2024-07-24 | 5,80 |
| 2024-07-23 | 5,80 |
| 2024-07-22 | 5,80 |
| 2024-07-19 | 5,81 |
| 2024-07-18 | 5,81 |
| 2024-07-17 | 5,81 |
| 2024-07-16 | 5,81 |
| 2024-07-15 | 5,81 |
| 2024-07-12 | 5,81 |
| 2024-07-11 | 5,81 |
| 2024-07-10 | 5,81 |
| 2024-07-09 | 5,81 |
| 2024-07-08 | 5,81 |
| 2024-07-05 | 6,00 |
| 2024-07-04 | 6,00 |
| 2024-07-03 | 6,01 |
| 2024-07-02 | 6,01 |
| 2024-07-01 | 6,01 |
| 2024-06-28 | 6,01 |
| 2024-06-27 | 6,01 |
| 2024-06-26 | 6,01 |
| 2024-06-25 | 6,01 |
| 2024-06-21 | 6,02 |
| 2024-06-20 | 6,02 |
| 2024-06-19 | 6,01 |
| 2024-06-18 | 6,01 |
| 2024-06-17 | 6,02 |
| 2024-06-14 | 6,02 |
| 2024-06-13 | 6,03 |
| 2024-06-12 | 6,03 |
| 2024-06-11 | 6,04 |
| 2024-06-10 | 6,04 |
| 2024-06-07 | 6,04 |
| 2024-06-06 | 6,04 |
| 2024-06-05 | 6,04 |
| 2024-06-04 | 6,04 |
| 2024-06-03 | 6,04 |
| 2024-05-31 | 6,04 |
| 2024-05-30 | 6,04 |
| 2024-05-29 | 6,04 |
| 2024-05-28 | 6,04 |
| 2024-05-27 | 6,04 |
| 2024-05-24 | 6,05 |
| 2024-05-23 | 6,05 |
| 2024-05-22 | 6,05 |
| 2024-05-21 | 6,05 |
| 2024-05-20 | 6,05 |
| 2024-05-17 | 6,05 |
| 2024-05-16 | 6,05 |
| 2024-05-15 | 6,05 |
| 2024-05-14 | 6,05 |
| 2024-05-13 | 6,05 |
| 2024-05-10 | 6,05 |
| 2024-05-09 | 6,05 |
| 2024-05-08 | 6,05 |
| 2024-05-07 | 6,05 |
| 2024-05-02 | 6,05 |
| 2024-04-30 | 6,05 |
| 2024-04-29 | 6,05 |
| 2024-04-26 | 6,05 |
| 2024-04-25 | 6,05 |
| 2024-04-24 | 6,05 |
| 2024-04-23 | 6,05 |
| 2024-04-22 | 6,05 |
| 2024-04-19 | 6,05 |
| 2024-04-18 | 6,05 |
| 2024-04-17 | 6,05 |
| 2024-04-16 | 6,05 |
| 2024-04-15 | 6,05 |
| 2024-04-12 | 6,05 |
| 2024-04-11 | 6,05 |
| 2024-04-10 | 6,05 |
| 2024-04-09 | 6,05 |
| 2024-04-08 | 6,05 |
| 2024-04-05 | 6,05 |
| 2024-04-04 | 6,05 |
| 2024-04-03 | 6,05 |
| 2024-04-02 | 6,05 |
| 2024-04-01 | 6,05 |
| 2024-03-29 | 6,06 |
| 2024-03-28 | 6,05 |
| 2024-03-27 | 6,05 |
| 2024-03-26 | 6,05 |
| 2024-03-25 | 6,06 |
| 2024-03-22 | 6,07 |
| 2024-03-21 | 6,07 |
| 2024-03-20 | 6,07 |
| 2024-03-19 | 6,07 |
| 2024-03-18 | 6,08 |
| 2024-03-15 | 6,07 |
| 2024-03-14 | 6,08 |
| 2024-03-13 | 6,08 |
| 2024-03-12 | 6,08 |
| 2024-03-11 | 6,08 |
| 2024-03-08 | 6,08 |
| 2024-03-07 | 6,08 |
| 2024-03-06 | 6,08 |
| 2024-03-05 | 6,08 |
| 2024-03-04 | 6,08 |
| 2024-03-01 | 6,08 |
| 2024-02-29 | 6,08 |
| 2024-02-28 | 6,08 |
| 2024-02-27 | 6,08 |
| 2024-02-26 | 6,08 |
| 2024-02-23 | 6,08 |
| 2024-02-22 | 6,08 |
| 2024-02-21 | 6,08 |
| 2024-02-20 | 6,08 |
| 2024-02-19 | 6,09 |
| 2024-02-16 | 6,09 |
| 2024-02-15 | 6,09 |
| 2024-02-14 | 6,09 |
| 2024-02-13 | 6,09 |
| 2024-02-12 | 6,09 |
| 2024-02-09 | 6,09 |
| 2024-02-08 | 6,09 |
| 2024-02-07 | 6,10 |
| 2024-02-06 | 6,10 |
| 2024-02-05 | 6,10 |
| 2024-02-02 | 6,10 |
| 2024-02-01 | 6,10 |
| 2024-01-31 | 6,11 |
| 2024-01-30 | 6,11 |
| 2024-01-29 | 6,13 |
| 2024-01-26 | 6,13 |
| 2024-01-25 | 6,13 |
| 2024-01-23 | 6,14 |
| 2024-01-22 | 6,14 |
| 2024-01-19 | 6,14 |
| 2024-01-18 | 6,14 |
| 2024-01-17 | 6,14 |
| 2024-01-16 | 6,15 |
| 2024-01-15 | 6,16 |
| 2024-01-12 | 6,18 |
| 2024-01-11 | 6,18 |
| 2024-01-10 | 6,19 |
| 2024-01-09 | 6,20 |
| 2024-01-08 | 6,21 |
| 2024-01-05 | 6,21 |
| 2024-01-04 | 6,21 |
| 2024-01-03 | 6,21 |
| 2023-12-29 | 6,22 |
| 2023-12-28 | 6,24 |
| 2023-12-27 | 6,24 |
| 2023-12-22 | 6,25 |
| 2023-12-21 | 6,25 |
| 2023-12-20 | 6,25 |
| 2023-12-19 | 6,25 |
| 2023-12-18 | 6,24 |
| 2023-12-15 | 6,25 |
| 2023-12-14 | 6,25 |
| 2023-12-13 | 6,25 |
| 2023-12-12 | 6,24 |
| 2023-12-11 | 6,24 |
| 2023-12-08 | 6,24 |
| 2023-12-07 | 6,25 |
| 2023-12-06 | 6,25 |
| 2023-12-05 | 6,25 |
| 2023-12-04 | 6,25 |
| 2023-11-29 | 6,25 |
| 2023-11-28 | 6,25 |
| 2023-11-27 | 6,25 |
| 2023-11-24 | 6,25 |
| 2023-11-23 | 6,25 |
| 2023-11-22 | 6,25 |
| 2023-11-21 | 6,25 |
| 2023-11-20 | 6,25 |
| 2023-11-17 | 6,25 |
| 2023-11-16 | 6,27 |
| 2023-11-15 | 6,28 |
| 2023-11-14 | 6,29 |
| 2023-11-13 | 6,30 |
| 2023-11-10 | 6,30 |
| 2023-11-09 | 6,34 |
| 2023-11-08 | 6,34 |
| 2023-11-07 | 6,34 |
| 2023-11-06 | 6,33 |
| 2023-11-03 | 6,33 |
| 2023-11-02 | 6,34 |
| 2023-11-01 | 6,34 |
| 2023-10-31 | 6,34 |
| 2023-10-30 | 6,35 |
| 2023-10-27 | 6,35 |
| 2023-10-26 | 6,35 |
| 2023-10-25 | 6,35 |
| 2023-10-24 | 6,38 |
| 2023-10-23 | 6,40 |
| 2023-10-20 | 6,40 |
| 2023-10-19 | 6,40 |
| 2023-10-18 | 6,40 |
| 2023-10-17 | 6,40 |
| 2023-10-16 | 6,40 |
| 2023-10-13 | 6,40 |
| 2023-10-12 | 6,40 |
| 2023-10-11 | 6,40 |
| 2023-10-10 | 6,40 |
| 2023-10-09 | 6,40 |
| 2023-10-06 | 6,40 |
| 2023-10-05 | 6,40 |
| 2023-10-04 | 6,40 |
| 2023-10-03 | 6,40 |
| 2023-10-02 | 6,40 |
| 2023-09-29 | 6,40 |
| 2023-09-28 | 6,40 |
| 2023-09-27 | 6,40 |
| 2023-09-26 | 6,40 |
| 2023-09-25 | 6,40 |
| 2023-09-22 | 6,40 |
| 2023-09-21 | 6,40 |
| 2023-09-20 | 6,40 |
| 2023-09-19 | 6,40 |
| 2023-09-18 | 6,40 |
| 2023-09-15 | 6,40 |
| 2023-09-14 | 6,40 |
| 2023-09-13 | 6,40 |
| 2023-09-12 | 6,40 |
| 2023-09-11 | 6,40 |
| 2023-09-08 | 6,40 |
| 2023-09-07 | 6,40 |
| 2023-09-06 | 6,40 |
| 2023-09-05 | 6,40 |
| 2023-09-04 | 6,40 |
| 2023-09-01 | 6,40 |
| 2023-08-31 | 6,40 |
| 2023-08-30 | 6,40 |
| 2023-08-29 | 6,40 |
| 2023-08-28 | 6,40 |
| 2023-08-25 | 6,40 |
| 2023-08-24 | 6,40 |
| 2023-08-23 | 6,40 |
| 2023-08-22 | 6,40 |
| 2023-08-21 | 6,40 |
| 2023-08-18 | 6,40 |
| 2023-08-17 | 6,40 |
| 2023-08-16 | 6,40 |
| 2023-08-14 | 6,40 |
| 2023-08-11 | 6,41 |
| 2023-08-10 | 6,40 |
| 2023-08-09 | 6,40 |
| 2023-08-08 | 6,40 |
| 2023-08-07 | 6,42 |
| 2023-08-04 | 6,43 |
| 2023-08-03 | 6,41 |
| 2023-08-02 | 6,41 |
| 2023-08-01 | 6,41 |
| 2023-07-31 | 6,42 |
| 2023-07-28 | 6,41 |
| 2023-07-27 | 6,43 |
| 2023-07-26 | 6,43 |
| 2023-07-25 | 6,44 |
| 2023-07-24 | 6,45 |
| 2023-07-21 | 6,45 |
| 2023-07-20 | 6,45 |
| 2023-07-19 | 6,45 |
| 2023-07-18 | 6,45 |
| 2023-07-17 | 6,45 |
| 2023-07-14 | 6,45 |
| 2023-07-13 | 6,46 |
