Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2021 (ianuarie - martie)* |
2022 (ianuarie - martie)** |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 5 838 | 3 696 | 2 141 | 7 418 | 5 205 | 2 213 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 568 | 44 | 524 | 641 | 37 | 605 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 73 | 56 | 17 | 106 | 69 | 37 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 1 717 | 747 | 970 | 1 978 | 881 | 1 095 |
Transport maritim | 64 | 89 | -26 | 83 | 148 | -65 |
pasageri | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
mărfuri | 31 | 68 | -38 | 41 | 117 | -75 |
altele | 31 | 22 | 9 | 41 | 32 | 9 |
Transport aerian | 74 | 186 | -112 | 125 | 225 | -100 |
pasageri | 20 | 156 | -136 | 35 | 183 | -149 |
mărfuri | 21 | 20 | 1 | 24 | 23 | 1 |
altele | 34 | 12 | 23 | 67 | 19 | 47 |
Transport rutier | 1 447 | 364 | 1 082 | 1 604 | 384 | 1 220 |
pasageri | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
mărfuri | 1 412 | 297 | 1 115 | 1 560 | 303 | 1 256 |
altele | 28 | 67 | -38 | 38 | 81 | -42 |
Transport feroviar | 43 | 38 | 6 | 52 | 39 | 13 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 41 | 35 | 7 | 48 | 35 | 13 |
altele | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Transport pe canale navigabile interne | 19 | 17 | 2 | 21 | 17 | 4 |
pasageri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 5 | 12 | -7 | 6 | 13 | -6 |
altele | 14 | 4 | 9 | 14 | 3 | 9 |
Servicii de transport prin conducte | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Alte servicii auxiliare de transport | 40 | 34 | 6 | 46 | 41 | 5 |
Servicii poştale şi de curierat | 23 | 16 | 7 | 33 | 24 | 9 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 267 | 656 | -389 | 653 | 1 529 | -876 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 115 | 20 | 95 | 139 | 17 | 121 |
Servicii de construcţii în străinătate | 112 | 11 | 101 | 136 | 10 | 126 |
Servicii de construcţii în România | 3 | 9 | -6 | 3 | 7 | -5 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 16 | 80 | -65 | 16 | 57 | -41 |
7. SERVICII FINANCIARE | 93 | 111 | -20 | 100 | 90 | 9 |
Servicii financiare directe | 70 | 36 | 35 | 91 | 44 | 48 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 22 | 75 | -54 | 9 | 45 | -39 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 16 | 174 | -158 | 19 | 219 | -199 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 1 533 | 647 | 885 | 1 914 | 832 | 1 084 |
Servicii de telecomunicaţii | 177 | 113 | 64 | 256 | 179 | 76 |
Servicii informatice | 1 142 | 452 | 689 | 1 385 | 540 | 844 |
Servicii informaţionale | 213 | 83 | 132 | 274 | 111 | 162 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 1 422 | 1 135 | 286 | 1 758 | 1 440 | 318 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 163 | 124 | 40 | 185 | 106 | 78 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 565 | 347 | 217 | 667 | 469 | 200 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 349 | 217 | 131 | 392 | 281 | 113 |
Servicii juridice | 29 | 6 | 23 | 33 | 9 | 24 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 73 | 28 | 45 | 52 | 31 | 20 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 247 | 183 | 63 | 309 | 240 | 69 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 216 | 131 | 85 | 275 | 188 | 87 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 694 | 664 | 29 | 905 | 865 | 40 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 292 | 141 | 151 | 393 | 231 | 163 |
Servicii de arhitectură | 0 | 4 | -3 | 0 | 2 | -1 |
Servicii de inginerie | 107 | 37 | 71 | 154 | 101 | 54 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 184 | 101 | 83 | 239 | 130 | 109 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 16 | 30 | -14 | 16 | 40 | -25 |
Leasing operaţional | 13 | 63 | -48 | 17 | 63 | -46 |
Servicii comerciale | 119 | 85 | 34 | 167 | 119 | 47 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 252 | 345 | -92 | 313 | 411 | -98 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 15 | 9 | 6 | 85 | 16 | 70 |
Servicii audio-vizuale | 6 | 2 | 4 | 35 | 3 | 32 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 8 | 7 | 2 | 52 | 13 | 38 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 7 | 15 | -9 | 9 | 18 | -9 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii