Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2022 (ianuarie - martie)* |
2023 (ianuarie - martie)** |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 7 724 | 5 459 | 2 265 | 9 074 | 6 232 | 2 843 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 721 | 42 | 681 | 772 | 38 | 734 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 100 | 67 | 33 | 122 | 78 | 44 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 2 160 | 1 032 | 1 128 | 2 362 | 1 134 | 1 228 |
Transport maritim | 86 | 175 | -88 | 132 | 163 | -31 |
pasageri | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 |
mărfuri | 44 | 154 | -111 | 60 | 115 | -55 |
altele | 37 | 20 | 17 | 65 | 47 | 19 |
Transport aerian | 114 | 270 | -154 | 148 | 291 | -141 |
pasageri | 24 | 241 | -217 | 21 | 264 | -242 |
mărfuri | 22 | 22 | 1 | 25 | 21 | 5 |
altele | 68 | 6 | 62 | 103 | 6 | 97 |
Transport rutier | 1 777 | 428 | 1 349 | 1 833 | 499 | 1 334 |
pasageri | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
mărfuri | 1 729 | 341 | 1 387 | 1 779 | 405 | 1 374 |
altele | 43 | 86 | -43 | 51 | 93 | -43 |
Transport feroviar | 55 | 52 | 3 | 86 | 63 | 23 |
pasageri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 49 | 34 | 15 | 76 | 48 | 28 |
altele | 4 | 17 | -13 | 9 | 12 | -3 |
Transport pe canale navigabile interne | 24 | 16 | 8 | 34 | 18 | 15 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 6 | 11 | -3 | 6 | 13 | -6 |
altele | 17 | 6 | 11 | 26 | 5 | 21 |
Servicii de transport prin conducte | 13 | 1 | 12 | 18 | 3 | 15 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 7 | 7 | -1 | 7 | 11 | -4 |
Alte servicii auxiliare de transport | 51 | 41 | 10 | 64 | 51 | 13 |
Servicii poştale şi de curierat | 32 | 43 | -10 | 40 | 37 | 2 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 670 | 1 466 | -795 | 1 074 | 1 785 | -710 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 179 | 18 | 161 | 201 | 17 | 183 |
Servicii de construcţii în străinătate | 175 | 13 | 161 | 195 | 13 | 182 |
Servicii de construcţii în România | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 16 | 131 | -115 | 16 | 142 | -126 |
7. SERVICII FINANCIARE | 91 | 97 | -6 | 121 | 108 | 12 |
Servicii financiare directe | 84 | 43 | 41 | 93 | 68 | 26 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 7 | 53 | -47 | 27 | 39 | -12 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 21 | 190 | -170 | 21 | 261 | -239 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 2 024 | 850 | 1 173 | 2 313 | 999 | 1 313 |
Servicii de telecomunicaţii | 237 | 158 | 78 | 284 | 204 | 81 |
Servicii informatice | 1 501 | 585 | 914 | 1 703 | 676 | 1 028 |
Servicii informaţionale | 286 | 106 | 181 | 325 | 121 | 204 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 1 705 | 1 536 | 168 | 2 004 | 1 631 | 373 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 174 | 81 | 94 | 193 | 78 | 115 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 656 | 455 | 202 | 862 | 546 | 316 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 427 | 267 | 160 | 585 | 327 | 258 |
Servicii juridice | 29 | 8 | 20 | 35 | 11 | 25 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 47 | 30 | 17 | 71 | 34 | 37 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 349 | 228 | 122 | 479 | 283 | 197 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 230 | 186 | 42 | 276 | 217 | 58 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 873 | 1 001 | -128 | 950 | 1 007 | -58 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 341 | 202 | 138 | 457 | 244 | 213 |
Servicii de arhitectură | 0 | 2 | -1 | 3 | 2 | 0 |
Servicii de inginerie | 142 | 83 | 60 | 175 | 81 | 95 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 196 | 117 | 78 | 280 | 162 | 118 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 20 | 86 | -69 | 24 | 30 | -5 |
Leasing operaţional | 14 | 55 | -41 | 23 | 70 | -46 |
Servicii comerciale | 170 | 103 | 67 | 216 | 145 | 70 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 332 | 555 | -224 | 232 | 520 | -288 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 28 | 14 | 16 | 58 | 16 | 43 |
Servicii audio-vizuale | 14 | 1 | 13 | 18 | 0 | 16 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 15 | 11 | 2 | 41 | 14 | 27 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 8 | 17 | -9 | 11 | 22 | -12 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii