Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
15 mar.2024 139 1 208,5 4 2,8
14 mar.2024 96 2 626,2 3 7,9
13 mar.2024 114 2 218,1 2 1,0
12 mar.2024 84 2 128,7 3 2,8
11 mar.2024 156 2 102,3 0 0,0
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
feb. 2024 160 2 322,6 2 2,1
ian. 2024 139 2 291,0 3 16,3
dec. 2023 149 2 652,1 7 11,2
nov. 2023 128 1 865,9 2 10,8
oct. 2023 152 1 997,5 1 8,0
sep. 2023 120 2 466,0 2 2,5

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
15 mar.2024 143 245 908 517,22 - - - - - - - -
14 mar.2024 99 536 535 961,14 - - - - - - - -
13 mar.2024 115 447 573 232,35 - - - - - - - -
12 mar.2024 84 431 311 018,06 - - - - - - - -
11 mar.2024 156 423 065 847,27 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica