Perioada |
Credite acordate societăţilor nefinanciare |
Total |
Credite în lei |
Credite în euro |
Credite în alte valute |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2020 | 123 962,9 | 73 947,2 | 21 007,4 | 29 660,0 | 23 279,9 | 47 388,5 | 6 987,9 | 13 375,0 | 27 025,5 | 2 627,3 | 1 367,5 | 696,8 | 563,0 |
2021 | 148 528,1 | 93 206,4 | 25 776,8 | 39 560,9 | 27 868,7 | 52 331,9 | 7 447,7 | 15 429,3 | 29 454,9 | 2 989,8 | 1 507,8 | 793,4 | 688,6 |
2022 | 176 487,6 | 97 241,3 | 29 138,8 | 42 007,7 | 26 094,9 | 76 629,1 | 16 698,6 | 21 187,1 | 38 743,4 | 2 617,2 | 1 398,3 | 684,6 | 534,3 |
2022 T1 | 156 982,7 | 98 447,4 | 30 022,5 | 39 367,5 | 29 057,5 | 54 953,6 | 8 451,4 | 15 645,4 | 30 856,7 | 3 581,7 | 2 033,1 | 838,0 | 710,6 |
2022 T2 | 167 863,7 | 103 097,2 | 31 723,3 | 41 918,9 | 29 454,9 | 60 507,1 | 10 037,2 | 17 668,6 | 32 801,4 | 4 259,4 | 2 625,1 | 815,4 | 818,9 |
2022 T3 | 177 146,4 | 103 852,3 | 32 535,0 | 43 293,3 | 28 024,0 | 68 746,3 | 13 906,5 | 19 072,6 | 35 767,2 | 4 547,8 | 2 856,7 | 757,8 | 933,3 |
2022 T4 | 176 487,6 | 97 241,3 | 29 138,8 | 42 007,7 | 26 094,9 | 76 629,1 | 16 698,6 | 21 187,1 | 38 743,4 | 2 617,2 | 1 398,3 | 684,6 | 534,3 |
oct. 2022 | 176 277,5 | 102 072,5 | 32 506,0 | 42 419,0 | 27 147,6 | 70 740,4 | 15 004,0 | 19 070,4 | 36 665,9 | 3 464,6 | 2 010,5 | 694,7 | 759,4 |
nov. 2022 | 177 156,4 | 99 638,2 | 31 313,0 | 41 843,6 | 26 481,6 | 74 073,1 | 16 532,6 | 19 824,2 | 37 716,2 | 3 445,1 | 2 011,4 | 705,1 | 728,6 |
dec. 2022 | 176 487,6 | 97 241,3 | 29 138,8 | 42 007,7 | 26 094,9 | 76 629,1 | 16 698,6 | 21 187,1 | 38 743,4 | 2 617,2 | 1 398,3 | 684,6 | 534,3 |
ian. 2023 | 178 031,8 | 98 373,3 | 29 843,9 | 42 534,8 | 25 994,6 | 76 774,3 | 16 666,8 | 21 351,5 | 38 756,0 | 2 884,2 | 1 706,1 | 554,0 | 624,0 |
Perioada |
Credite acordate societăţilor nefinanciare |
Total |
Credite în lei |
Credite în euro |
Credite în alte valute |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
mai mare de 5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
mai mare de 5 ani |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2020 | 5,3 | 7,8 | -15,4 | 21,9 | 19,8 | 2,6 | -5,0 | -5,9 | 9,7 | -10,6 | -17,0 | -14,8 | 18,5 |
2021 | 19,8 | 26,0 | 22,7 | 33,4 | 19,7 | 10,4 | 6,6 | 15,4 | 9,0 | 13,8 | 10,3 | 13,9 | 22,3 |
2022 | 18,8 | 4,3 | 13,0 | 6,2 | -6,4 | 46,4 | 124,2 | 37,3 | 31,5 | -12,5 | -7,3 | -13,7 | -22,4 |
2022 T1 | 21,2 | 26,2 | 41,1 | 21,9 | 18,9 | 12,5 | 13,1 | 15,3 | 11,0 | 34,0 | 46,1 | 21,3 | 20,3 |
2022 T2 | 25,8 | 26,0 | 43,8 | 21,9 | 16,1 | 24,3 | 44,0 | 26,9 | 18,0 | 45,2 | 56,3 | 20,4 | 41,8 |
2022 T3 | 25,0 | 18,9 | 37,8 | 16,6 | 5,3 | 34,5 | 80,2 | 29,9 | 24,6 | 39,2 | 41,9 | 12,4 | 60,7 |
2022 T4 | 18,8 | 4,3 | 13,0 | 6,2 | -6,4 | 46,4 | 124,2 | 37,3 | 31,5 | -12,5 | -7,3 | -13,7 | -22,4 |
oct. 2022 | 23,0 | 15,5 | 34,8 | 12,7 | 2,0 | 37,0 | 93,1 | 28,6 | 26,3 | 5,4 | 3,8 | -6,4 | 24,7 |
nov. 2022 | 20,3 | 9,0 | 23,6 | 7,7 | -2,7 | 41,8 | 112,0 | 31,6 | 28,3 | -5,9 | -7,3 | -16,4 | 12,6 |
dec. 2022 | 18,8 | 4,3 | 13,0 | 6,2 | -6,4 | 46,4 | 124,2 | 37,3 | 31,5 | -12,5 | -7,3 | -13,7 | -22,4 |
ian. 2023 | 19,1 | 5,6 | 11,7 | 10,7 | -7,2 | 44,6 | 111,2 | 38,7 | 30,1 | -12,2 | -2,4 | -31,8 | -14,0 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.