Perioada |
Credite acordate societăţilor nefinanciare |
Total |
Credite în lei |
Credite în euro |
Credite în alte valute |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2019 | 117 747,8 | 68 602,3 | 24 835,7 | 24 330,2 | 19 436,4 | 46 205,4 | 7 352,0 | 14 213,1 | 24 640,3 | 2 940,1 | 1 647,4 | 817,4 | 475,2 |
2020 | 123 962,9 | 73 947,2 | 21 007,4 | 29 660,0 | 23 279,9 | 47 388,5 | 6 987,9 | 13 375,0 | 27 025,5 | 2 627,3 | 1 367,5 | 696,8 | 563,0 |
2021 | 148 514,4 | 93 193,2 | 25 460,0 | 39 864,5 | 27 868,7 | 52 331,5 | 7 335,1 | 15 541,4 | 29 454,9 | 2 989,7 | 1 507,4 | 793,8 | 688,6 |
2021 T2 | 133 457,9 | 81 839,5 | 22 060,8 | 34 398,4 | 25 380,2 | 48 684,2 | 6 968,5 | 13 920,8 | 27 795,0 | 2 934,2 | 1 679,4 | 677,3 | 577,4 |
2021 T3 | 141 734,8 | 87 363,8 | 23 606,2 | 37 142,9 | 26 614,7 | 51 103,5 | 7 717,4 | 14 686,3 | 28 699,8 | 3 267,5 | 2 012,7 | 674,0 | 580,8 |
2021 T4 | 148 514,4 | 93 193,2 | 25 460,0 | 39 864,5 | 27 868,7 | 52 331,5 | 7 335,1 | 15 541,4 | 29 454,9 | 2 989,7 | 1 507,4 | 793,8 | 688,6 |
2022 T1 | 156 982,4 | 98 447,2 | 30 022,2 | 39 367,5 | 29 057,5 | 54 953,6 | 8 451,4 | 15 645,4 | 30 856,7 | 3 581,7 | 2 033,1 | 838,0 | 710,6 |
oct. 2021 | 143 293,4 | 88 374,6 | 24 123,2 | 37 632,8 | 26 618,6 | 51 631,2 | 7 770,2 | 14 830,8 | 29 030,1 | 3 287,6 | 1 936,6 | 742,1 | 608,9 |
nov. 2021 | 147 302,9 | 91 395,5 | 25 334,8 | 38 846,7 | 27 214,0 | 52 246,2 | 7 798,0 | 15 059,8 | 29 388,3 | 3 661,3 | 2 170,9 | 843,2 | 647,2 |
dec. 2021 | 148 514,4 | 93 193,2 | 25 460,0 | 39 864,5 | 27 868,7 | 52 331,5 | 7 335,1 | 15 541,4 | 29 454,9 | 2 989,7 | 1 507,4 | 793,8 | 688,6 |
ian. 2022 | 149 512,7 | 93 142,1 | 26 367,3 | 38 776,4 | 27 998,4 | 53 085,8 | 7 786,8 | 15 502,8 | 29 796,2 | 3 284,8 | 1 747,0 | 812,6 | 725,2 |
feb. 2022 | 152 830,4 | 95 754,5 | 28 318,9 | 39 191,3 | 28 244,4 | 53 774,7 | 8 134,4 | 15 664,9 | 29 975,4 | 3 301,3 | 1 725,1 | 855,0 | 721,2 |
mar. 2022 | 156 982,4 | 98 447,2 | 30 022,2 | 39 367,5 | 29 057,5 | 54 953,6 | 8 451,4 | 15 645,4 | 30 856,7 | 3 581,7 | 2 033,1 | 838,0 | 710,6 |
Perioada |
Credite acordate societăţilor nefinanciare |
Total |
Credite în lei |
Credite în euro |
Credite în alte valute |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
Total |
cu scadenţa |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
>5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
mai mare de 5 ani |
≤1 an |
>1 an şi ≤5 ani |
mai mare de 5 ani |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2019 | 6,3 | 4,2 | 0,5 | 4,8 | 8,4 | 9,6 | -4,5 | 12,0 | 13,1 | 8,0 | 11,2 | -10,4 | 44,0 |
2020 | 5,3 | 7,8 | -15,4 | 21,9 | 19,8 | 2,6 | -5,0 | -5,9 | 9,7 | -10,6 | -17,0 | -14,8 | 18,5 |
2021 | 19,8 | 26,0 | 21,2 | 34,4 | 19,7 | 10,4 | 5,0 | 16,2 | 9,0 | 13,8 | 10,2 | 13,9 | 22,3 |
2021 T2 | 14,7 | 22,1 | -1,7 | 43,8 | 22,7 | 4,0 | 1,6 | 0,5 | 6,6 | 15,5 | 32,4 | -11,3 | 13,5 |
2021 T3 | 17,5 | 24,1 | 7,6 | 36,3 | 25,4 | 7,6 | 12,6 | 2,9 | 8,8 | 23,2 | 42,5 | -12,1 | 23,0 |
2021 T4 | 19,8 | 26,0 | 21,2 | 34,4 | 19,7 | 10,4 | 5,0 | 16,2 | 9,0 | 13,8 | 10,2 | 13,9 | 22,3 |
2022 T1 | 21,2 | 26,2 | 41,1 | 21,9 | 18,9 | 12,5 | 13,1 | 15,3 | 11,0 | 34,0 | 46,1 | 21,3 | 20,3 |
oct. 2021 | 17,3 | 23,1 | 12,0 | 33,1 | 21,1 | 8,4 | 8,5 | 2,9 | 11,3 | 19,4 | 42,6 | -20,3 | 31,1 |
nov. 2021 | 19,4 | 25,2 | 17,4 | 33,3 | 22,1 | 9,6 | 8,3 | 11,0 | 9,2 | 37,4 | 61,0 | 1,2 | 33,8 |
dec. 2021 | 19,8 | 26,0 | 21,2 | 34,4 | 19,7 | 10,4 | 5,0 | 16,2 | 9,0 | 13,8 | 10,2 | 13,9 | 22,3 |
ian. 2022 | 19,8 | 25,2 | 25,5 | 29,2 | 19,6 | 11,3 | 6,7 | 17,9 | 9,4 | 20,6 | 24,1 | 8,0 | 28,7 |
feb. 2022 | 21,1 | 26,5 | 32,6 | 29,0 | 17,7 | 12,2 | 10,9 | 17,8 | 9,7 | 29,4 | 29,6 | 30,1 | 28,2 |
mar. 2022 | 21,2 | 26,2 | 41,1 | 21,9 | 18,9 | 12,5 | 13,1 | 15,3 | 11,0 | 34,0 | 46,1 | 21,3 | 20,3 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.