
- Statistică
- Seturi de date
- Cursul de schimb
Cursul de schimb
Leu (RON)
| 28 iun.2022 | 29 iun.2022 | 30 iun.2022 | 1 iul.2022 | 4 iul.2022 | |
---|
Dolarul australian | AUD | 3,2446 | 3,2317 | 3,2654 | 3,2198 | 3,2560 |  |
Leva bulgărească | BGN | 2,5287 | 2,5273 | 2,5285 | 2,5289 | 2,5282 |  |
Dolarul canadian | CAD | 3,6404 | 3,6495 | 3,6729 | 3,6612 | 3,6859 |  |
Francul elveţian | CHF | 4,8931 | 4,9319 | 4,9466 | 4,9311 | 4,9342 |  |
Coroana cehă | CZK | 0,2000 | 0,1998 | 0,1999 | 0,1999 | 0,1999 |  |
Coroana daneză | DKK | 0,6647 | 0,6644 | 0,6648 | 0,6650 | 0,6647 |  |
Lira egipteană | EGP | 0,2489 | 0,2496 | 0,2523 | 0,2515 | 0,2512 |  |
Euro | EUR | 4,9457 | 4,9430 | 4,9454 | 4,9461 | 4,9448 |  |
Lira sterlină | GBP | 5,7258 | 5,7237 | 5,7525 | 5,7088 | 5,7408 |  |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2354 | 1,2478 | 1,2451 | 1,2398 | 1,2354 |  |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,4368 | 3,4468 | 3,4792 | 3,4869 | 3,4944 |  |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2433 | 0,2440 | 0,2459 | 0,2489 | 0,2474 |  |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4778 | 0,4789 | 0,4783 | 0,4769 | 0,4787 |  |
Zlotul polonez | PLN | 1,0527 | 1,0556 | 1,0552 | 1,0485 | 1,0520 |  |
Rubla rusească | RUB | 0,0868 | 0,0907 | 0,0870 | 0,0868 | 0,0846 |  |
Coroana suedeză | SEK | 0,4647 | 0,4625 | 0,4617 | 0,4595 | 0,4592 |  |
Lira turcească | TRY | 0,2807 | 0,2816 | 0,2842 | 0,2824 | 0,2814 |  |
Dolarul american | USD | 4,6715 | 4,7005 | 4,7424 | 4,7286 | 4,7348 |  |
Randul sud-african | ZAR | 0,2938 | 0,2915 | 0,2916 | 0,2893 | 0,2901 |  |
Realul brazilian | BRL | 0,8917 | 0,8923 | 0,9151 | 0,9000 | 0,8882 |  |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6987 | 0,7018 | 0,7083 | 0,7059 | 0,7077 |  |
Rupia indiană | INR | 0,0593 | 0,0595 | 0,0600 | 0,0598 | 0,0600 |  |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3631 | 0,3620 | 0,3652 | 0,3647 | 0,3651 |  |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2345 | 0,2332 | 0,2347 | 0,2340 | 0,2341 |  |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9381 | 2,9230 | 2,9519 | 2,9206 | 2,9589 |  |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 |  |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1589 | 0,1592 | 0,1613 | 0,1600 | 0,1602 |  |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2718 | 1,2797 | 1,2911 | 1,2874 | 1,2890 |  |
Kuna croată | HRK | 0,6568 | 0,6562 | 0,6567 | 0,6566 | 0,6566 |  |
Bahtul thailandez
| THB | 0,1331 | 0,1336 | 0,1342 | 0,1327 | 0,1327 |  |
Gramul de aur | XAU | 274,0955 | 274,3717 | 276,3032 | 273,0029 | 274,8111 |  |
DST | XDR | 6,2458 | 6,2655 | 6,3041 | 6,2911 | 6,2995 |  |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Link-uri utile
Pentru dispozitive mobile