
- Statistică
- Seturi de date
- Cursul de schimb
Cursul de schimb
Leu (RON)
| 23 nov.2023 | 24 nov.2023 | 27 nov.2023 | 28 nov.2023 | 29 nov.2023 | |
---|
Dolarul australian | AUD | 2,9868 | 2,9933 | 2,9956 | 3,0036 | 3,0003 |  |
Leva bulgărească | BGN | 2,5416 | 2,5412 | 2,5412 | 2,5424 | 2,5424 |  |
Dolarul canadian | CAD | 3,3262 | 3,3283 | 3,3251 | 3,3433 | 3,3338 |  |
Francul elveţian | CHF | 5,1572 | 5,1562 | 5,1561 | 5,1534 | 5,1634 |  |
Coroana cehă | CZK | 0,2039 | 0,2037 | 0,2039 | 0,2044 | 0,2047 |  |
Coroana daneză | DKK | 0,6667 | 0,6666 | 0,6667 | 0,6669 | 0,6669 |  |
Lira egipteană | EGP | 0,1471 | 0,1474 | 0,1466 | 0,1468 | 0,1466 |  |
Euro | EUR | 4,9710 | 4,9703 | 4,9702 | 4,9725 | 4,9726 |  |
Lira sterlină | GBP | 5,7135 | 5,7252 | 5,7250 | 5,7376 | 5,7463 |  |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,3090 | 1,3082 | 1,3080 | 1,3086 | 1,3150 |  |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0498 | 3,0467 | 3,0446 | 3,0556 | 3,0662 |  |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2564 | 0,2560 | 0,2554 | 0,2544 | 0,2543 |  |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4244 | 0,4236 | 0,4243 | 0,4260 | 0,4252 |  |
Zlotul polonez | PLN | 1,1388 | 1,1365 | 1,1414 | 1,1431 | 1,1455 |  |
Rubla rusească | RUB | 0,0515 | 0,0512 | 0,0510 | 0,0511 | 0,0510 |  |
Coroana suedeză | SEK | 0,4346 | 0,4346 | 0,4355 | 0,4353 | 0,4374 |  |
Lira turcească | TRY | 0,1579 | 0,1576 | 0,1569 | 0,1569 | 0,1566 |  |
Dolarul american | USD | 4,5522 | 4,5559 | 4,5369 | 4,5419 | 4,5313 |  |
Randul sud-african | ZAR | 0,2427 | 0,2412 | 0,2431 | 0,2423 | 0,2445 |  |
Realul brazilian | BRL | 0,9277 | 0,9289 | 0,9252 | 0,9275 | 0,9302 |  |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6374 | 0,6369 | 0,6341 | 0,6349 | 0,6357 |  |
Rupia indiană | INR | 0,0546 | 0,0547 | 0,0544 | 0,0545 | 0,0544 |  |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3501 | 0,3488 | 0,3485 | 0,3505 | 0,3506 |  |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2649 | 0,2657 | 0,2658 | 0,2648 | 0,2641 |  |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7518 | 2,7627 | 2,7640 | 2,7660 | 2,7852 |  |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 | 0,0424 |  |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1264 | 0,1262 | 0,1251 | 0,1249 | 0,1245 |  |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2395 | 1,2405 | 1,2354 | 1,2367 | 1,2339 |  |
Bahtul thailandez
| THB | 0,1290 | 0,1285 | 0,1293 | 0,1300 | 0,1300 |  |
Gramul de aur | XAU | 291,6931 | 292,3096 | 293,8593 | 294,1024 | 296,8710 |  |
DST | XDR | 6,0629 | 6,0647 | 6,0504 | 6,0576 | 6,0543 |  |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Link-uri utile
Pentru dispozitive mobile