
- Statistică
- Seturi de date
- Cursul de schimb
Cursul de schimb
Leu (RON)
| 16 mar.2023 | 17 mar.2023 | 20 mar.2023 | 21 mar.2023 | 22 mar.2023 | |
---|
Dolarul australian | AUD | 3,0801 | 3,0962 | 3,0799 | 3,0548 | 3,0576 |  |
Leva bulgărească | BGN | 2,5150 | 2,5156 | 2,5165 | 2,5160 | 2,5172 |  |
Dolarul canadian | CAD | 3,3698 | 3,3745 | 3,3593 | 3,3477 | 3,3316 |  |
Francul elveţian | CHF | 4,9881 | 4,9896 | 4,9593 | 4,9434 | 4,9467 |  |
Coroana cehă | CZK | 0,2052 | 0,2054 | 0,2051 | 0,2062 | 0,2071 |  |
Coroana daneză | DKK | 0,6605 | 0,6608 | 0,6612 | 0,6609 | 0,6611 |  |
Lira egipteană | EGP | 0,1501 | 0,1502 | 0,1487 | 0,1481 | 0,1477 |  |
Euro | EUR | 4,9190 | 4,9200 | 4,9219 | 4,9209 | 4,9232 |  |
Lira sterlină | GBP | 5,5860 | 5,6132 | 5,6180 | 5,6037 | 5,6092 |  |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2396 | 1,2444 | 1,2327 | 1,2595 | 1,2690 |  |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,4898 | 3,4738 | 3,5035 | 3,4595 | 3,4365 |  |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2492 | 0,2489 | 0,2485 | 0,2465 | 0,2451 |  |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4305 | 0,4320 | 0,4305 | 0,4329 | 0,4336 |  |
Zlotul polonez | PLN | 1,0460 | 1,0447 | 1,0460 | 1,0488 | 1,0505 |  |
Rubla rusească | RUB | 0,0608 | 0,0603 | 0,0598 | 0,0594 | 0,0592 |  |
Coroana suedeză | SEK | 0,4381 | 0,4409 | 0,4399 | 0,4425 | 0,4418 |  |
Lira turcească | TRY | 0,2441 | 0,2436 | 0,2420 | 0,2405 | 0,2397 |  |
Dolarul american | USD | 4,6371 | 4,6271 | 4,6021 | 4,5755 | 4,5644 |  |
Randul sud-african | ZAR | 0,2519 | 0,2520 | 0,2491 | 0,2460 | 0,2469 |  |
Realul brazilian | BRL | 0,8768 | 0,8845 | 0,8723 | 0,8737 | 0,8706 |  |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6722 | 0,6713 | 0,6691 | 0,6657 | 0,6630 |  |
Rupia indiană | INR | 0,0560 | 0,0560 | 0,0557 | 0,0554 | 0,0552 |  |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3534 | 0,3537 | 0,3517 | 0,3503 | 0,3495 |  |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2433 | 0,2473 | 0,2429 | 0,2448 | 0,2461 |  |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8552 | 2,8844 | 2,8744 | 2,8311 | 2,8403 |  |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0419 | 0,0419 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 |  |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1256 | 0,1253 | 0,1246 | 0,1239 | 0,1236 |  |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2626 | 1,2599 | 1,2530 | 1,2458 | 1,2429 |  |
Bahtul thailandez
| THB | 0,1347 | 0,1352 | 0,1350 | 0,1334 | 0,1327 |  |
Gramul de aur | XAU | 286,4989 | 287,2080 | 292,9991 | 289,3735 | 284,9858 |  |
DST | XDR | 6,1796 | 6,1734 | 6,1616 | 6,1349 | 6,1238 |  |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Link-uri utile
Pentru dispozitive mobile