- Statistică
- Seturi de date
- Cursul de schimb
Cursul de schimb
Leu (RON)
| 30 sep.2024 | 1 oct.2024 | 2 oct.2024 | 3 oct.2024 | 4 oct.2024 | |
---|
Dolarul australian | AUD | 3,0781 | 3,0972 | 3,0989 | 3,0875 | 3,0880 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,5440 | 2,5441 | 2,5444 | 2,5443 | 2,5445 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,2880 | 3,3136 | 3,3328 | 3,3342 | 3,3287 | |
Francul elveţian | CHF | 5,2677 | 5,2959 | 5,3087 | 5,2942 | 5,2945 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1976 | 0,1969 | 0,1965 | 0,1963 | 0,1963 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6673 | 0,6672 | 0,6671 | 0,6671 | 0,6672 | |
Lira egipteană | EGP | 0,0920 | 0,0930 | 0,0929 | 0,0932 | 0,0934 | |
Euro | EUR | 4,9756 | 4,9758 | 4,9764 | 4,9763 | 4,9766 | |
Lira sterlină | GBP | 5,9563 | 5,9766 | 5,9751 | 5,9133 | 5,9447 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2512 | 1,2512 | 1,2478 | 1,2413 | 1,2388 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1194 | 3,1208 | 3,1160 | 3,0695 | 3,0820 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2558 | 0,2550 | 0,2576 | 0,2578 | 0,2579 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4230 | 0,4227 | 0,4260 | 0,4247 | 0,4257 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,1637 | 1,1609 | 1,1579 | 1,1575 | 1,1541 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0476 | 0,0479 | 0,0475 | 0,0474 | 0,0475 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4407 | 0,4399 | 0,4385 | 0,4378 | 0,4386 | |
Lira turcească | TRY | 0,1301 | 0,1314 | 0,1312 | 0,1319 | 0,1319 | |
Dolarul american | USD | 4,4451 | 4,4857 | 4,4952 | 4,5085 | 4,5135 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2592 | 0,2591 | 0,2578 | 0,2586 | 0,2587 | |
Realul brazilian | BRL | 0,8179 | 0,8231 | 0,8285 | 0,8290 | 0,8240 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6340 | 0,6391 | 0,6405 | 0,6424 | 0,6431 | |
Rupia indiană | INR | 0,0530 | 0,0535 | 0,0535 | 0,0537 | 0,0538 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3391 | 0,3401 | 0,3404 | 0,3384 | 0,3371 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2261 | 0,2279 | 0,2295 | 0,2315 | 0,2333 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8254 | 2,8342 | 2,8245 | 2,8047 | 2,7994 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1078 | 0,1086 | 0,1088 | 0,1093 | 0,1096 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2102 | 1,2213 | 1,2238 | 1,2275 | 1,2288 | |
Bahtul thailandez | THB | 0,1382 | 0,1377 | 0,1372 | 0,1362 | 0,1366 | |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5722 | 0,5770 | 0,5791 | 0,5804 | 0,5814 | |
Shekelul israelian | ILS | 1,2005 | 1,2048 | 1,1907 | 1,1873 | 1,1806 | |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0294 | 0,0294 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | |
Pesoul filipinez | PHP | 0,0793 | 0,0798 | 0,0800 | 0,0799 | 0,0801 | |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,3060 | 3,3062 | 3,3198 | 3,3286 | 3,3333 | |
Ringgitul malaysian | MYR | 1,0780 | 1,0771 | 1,0781 | 1,0675 | 1,0702 | |
Dolarul singaporez | SGD | 3,4717 | 3,4853 | 3,4884 | 3,4774 | 3,4793 | |
Gramul de aur | XAU | 378,7000 | 381,9299 | 383,4311 | 383,6722 | 385,6265 | |
DST | XDR | 6,0279 | 6,0589 | 6,0654 | 6,0639 | 6,0718 | |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Link-uri utile
Pentru dispozitive mobile