Perioada |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2020 | 256 679,2 | 133 672,7 | 75 103,9 | 51 976,4 | 6 592,5 | 123 006,5 | 76 323,3 | 54 822,3 | 21 501,0 |
2021 | 283 869,2 | 173 157,4 | 99 806,0 | 65 304,0 | 8 047,4 | 110 711,8 | 65 217,8 | 54 573,1 | 10 644,7 |
2022 | 302 699,3 | 169 659,6 | 95 285,0 | 65 564,0 | 8 810,6 | 133 039,7 | 83 051,2 | 72 738,1 | 10 313,1 |
2022 T3 | 286 455,3 | 171 211,4 | 90 063,0 | 71 213,0 | 9 935,4 | 115 243,9 | 70 888,6 | 61 533,1 | 9 355,4 |
2022 T4 | 302 699,3 | 169 659,6 | 95 285,0 | 65 564,0 | 8 810,6 | 133 039,7 | 83 051,2 | 72 738,1 | 10 313,1 |
2023 T1 | 307 980,2 | 160 021,4 | 92 725,8 | 59 333,4 | 7 962,2 | 147 958,8 | 92 819,1 | 80 988,3 | 11 830,8 |
2023 T2 | 314 677,4 | 158 147,7 | 95 103,1 | 55 542,8 | 7 501,8 | 156 529,7 | 99 131,8 | 86 052,0 | 13 079,8 |
apr. 2023 | 310 322,1 | 159 426,4 | 94 548,6 | 57 114,8 | 7 763,1 | 150 895,6 | 95 321,2 | 82 772,4 | 12 548,8 |
mai. 2023 | 311 267,6 | 156 904,3 | 93 121,0 | 56 095,6 | 7 687,7 | 154 363,3 | 97 373,6 | 84 623,6 | 12 750,0 |
iun. 2023 | 314 677,4 | 158 147,7 | 95 103,1 | 55 542,8 | 7 501,8 | 156 529,7 | 99 131,8 | 86 052,0 | 13 079,8 |
iul. 2023 | 315 864,9 | 156 922,6 | 95 034,4 | 54 552,3 | 7 336,0 | 158 942,2 | 101 557,7 | 88 031,6 | 13 526,1 |
aug. 2023 | 317 517,4 | 154 913,2 | 94 663,0 | 52 721,4 | 7 528,8 | 162 604,2 | 103 725,6 | 89 843,5 | 13 882,1 |
Perioada |
Depozite la termen (continuare) |
Depozite rambursabile după notificare |
Împrumuturi din operaţiuni repo |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2020 | 40 696,0 | 36 903,9 | 3 792,1 | 5 987,2 | 5 620,1 | 367,0 | | |
2021 | 39 622,7 | 36 102,2 | 3 520,5 | 5 871,3 | 5 542,9 | 328,4 | | |
2022 | 42 288,9 | 38 309,0 | 3 979,9 | 7 699,6 | 7 414,9 | 284,7 | | |
2022 T3 | 37 286,5 | 33 656,3 | 3 630,2 | 7 068,8 | 6 718,2 | 350,6 | | |
2022 T4 | 42 288,9 | 38 309,0 | 3 979,9 | 7 699,6 | 7 414,9 | 284,7 | | |
2023 T1 | 46 746,3 | 42 381,4 | 4 364,9 | 8 393,4 | 8 041,0 | 352,4 | | |
2023 T2 | 48 947,9 | 44 268,4 | 4 679,5 | 8 450,0 | 8 014,8 | 435,2 | | |
apr. 2023 | 47 248,5 | 42 838,7 | 4 409,8 | 8 325,9 | 7 956,9 | 369,0 | | |
mai. 2023 | 48 410,9 | 43 868,4 | 4 542,5 | 8 578,8 | 8 172,2 | 406,6 | | |
iun. 2023 | 48 947,9 | 44 268,4 | 4 679,5 | 8 450,0 | 8 014,8 | 435,2 | | |
iul. 2023 | 49 004,5 | 44 323,8 | 4 680,7 | 8 380,1 | 7 952,1 | 428,0 | | |
aug. 2023 | 50 280,8 | 45 401,4 | 4 879,5 | 8 597,8 | 8 153,8 | 443,9 | | |
Perioada |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2020 | 15,4 | 28,7 | 26,0 | 33,2 | 25,5 | 3,8 | 6,7 | 5,9 | 8,6 |
2021 | 10,6 | 29,5 | 32,9 | 25,6 | 22,1 | -10,0 | -14,6 | -0,5 | -50,5 |
2022 | 6,6 | -2,0 | -4,5 | 0,4 | 9,5 | 20,2 | 27,3 | 33,3 | -3,1 |
2022 T3 | 4,9 | 5,3 | -3,3 | 15,6 | 26,1 | 4,4 | 9,0 | 13,3 | -12,5 |
2022 T4 | 6,6 | -2,0 | -4,5 | 0,4 | 9,5 | 20,2 | 27,3 | 33,3 | -3,1 |
2023 T1 | 9,3 | -8,6 | -1,9 | -17,2 | -10,9 | 38,6 | 49,1 | 53,9 | 22,8 |
2023 T2 | 11,0 | -10,2 | 2,0 | -24,0 | -24,5 | 46,0 | 55,5 | 57,6 | 43,2 |
apr. 2023 | 8,8 | -10,7 | -1,2 | -21,4 | -22,9 | 41,4 | 52,6 | 56,3 | 32,0 |
mai. 2023 | 10,0 | -10,9 | -0,4 | -22,9 | -22,0 | 44,3 | 54,3 | 57,2 | 37,0 |
iun. 2023 | 11,0 | -10,2 | 2,0 | -24,0 | -24,5 | 46,0 | 55,5 | 57,6 | 43,2 |
iul. 2023 | 10,6 | -10,9 | 2,1 | -25,2 | -27,8 | 45,4 | 53,9 | 54,4 | 50,3 |
aug. 2023 | 12,0 | -9,9 | 4,5 | -26,3 | -23,3 | 45,8 | 51,6 | 51,0 | 55,3 |
Perioada |
Depozite la termen (continuare) |
Depozite rambursabile după notificare |
Împrumuturi din operaţiuni repo |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2020 | -0,1 | 2,4 | -19,5 | -4,2 | -2,8 | -21,1 | | |
2021 | -2,6 | -2,2 | -7,2 | -1,9 | -1,4 | -10,5 | | |
2022 | 6,7 | 6,1 | 13,1 | 31,1 | 33,8 | -13,3 | | |
2022 T3 | -5,6 | -6,5 | 3,4 | 19,3 | 20,4 | 0,9 | | |
2022 T4 | 6,7 | 6,1 | 13,1 | 31,1 | 33,8 | -13,3 | | |
2023 T1 | 20,9 | 20,4 | 25,9 | 44,9 | 46,4 | 18,0 | | |
2023 T2 | 31,2 | 30,7 | 35,4 | 37,3 | 36,6 | 53,4 | | |
apr. 2023 | 23,3 | 22,8 | 28,0 | 39,8 | 40,6 | 24,7 | | |
mai. 2023 | 27,7 | 27,4 | 31,1 | 44,8 | 44,8 | 45,6 | | |
iun. 2023 | 31,2 | 30,7 | 35,4 | 37,3 | 36,6 | 53,4 | | |
iul. 2023 | 32,4 | 32,5 | 32,0 | 33,2 | 32,5 | 49,7 | | |
aug. 2023 | 37,9 | 38,1 | 35,3 | 30,0 | 30,1 | 28,1 | | |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.