Emisiuni de titluri de stat aflate în circulaţie


Emisiuni de titluri de stat aflate în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Data emisiunii inițiale Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată  cupon 
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
ROQMNUI19WH0 1 355,04leiCT26 ian.202326 apr.20236,59- 0,2
RO1323DBN018 10 854,36leiOS28 ian.201326 apr.2023-5,85 10,3
RO9H9DETZFW6 748,01leiCT11 iul.202226 iun.20238,15- 1
RO1823DBN025 10 489,32leiOS22 ian.201828 iun.2023-4,25 5,4
RO53F6J1MOK3 401,96leiCT22 aug.202226 iul.20236,96- 0,9
ROD9TE7MEES0 10 998,87leiOS26 iun.201925 sep.2023-4,40 4,3
ROJEC97WMUQ4 11 127,97leiOS11 mai.202025 oct.2023-4,00 3,5
RO2SF85P3YM8 410,00leiCT7 nov.202230 oct.20237,84- 1
RO3SQY3RSKX5 405,63euroCT29 nov.202227 nov.20232,79- 1
RO5QVT7SM1A1 321,89leiCT12 dec.202229 nov.20236,54- 1
ROE3GCPAFCP6 2 180,60euroOS13 dec.201813 dec.2023-1,00 5
ROZJXNFZ35E3 284,75leiCT11 ian.202327 dec.20236,38- 1
ROMPCKDNV8B9 267,07leiCT20 feb.202329 ian.20246,53- 0,9
ROUI63LAZET1 450,65leiCT20 mar.202328 feb.20246,30- 0,9
RO1624DBN027 12 053,56leiOS29 aug.201629 apr.2024-3,25 7,7
ROGV3LGNPCW9 12 311,27leiOS23 ian.201917 iun.2024-4,50 5,4
RO0TLVC1MCW4 12 762,79leiOS15 iul.202025 nov.2024-3,70 4,4
RO1425DBN029 13 088,18leiOS30 iul.201424 feb.2025-4,75 10,6
ROQUUYSCAPP0 259,50euroOS14 apr.202214 apr.2025-1,60 3
RODD24CXRK47 12 192,58leiOS11 mar.202028 iul.2025-3,65 5,4
ROJ0LNOCKHR8 10 662,55leiOS11 oct.202125 nov.2025-3,50 4,1
RO0OTTP19A72 349,33euroOS29 nov.202228 nov.2025-4,40 3
ROHRVN7NLNO2 13 251,30leiOS14 nov.201822 apr.2026-4,85 7,5
ROGSHSTVFMX2 13 671,00leiOS16 nov.202024 iun.2026-3,25 5,6
ROG3L3GMYYR6 1 166,00euroOS12 feb.202124 aug.2026-0,70 5,5
RO1227DBN011 13 535,62leiOS27 feb.201226 iul.2027-5,80 15,5
RO7P95F9FNY6 11 585,51leiOS8 feb.202125 oct.2027-2,50 6,7
ROAW5KY5CD78 12 313,28leiOS19 feb.202026 ian.2028-4,15 8
ROZBOC49U096 4 009,88leiOS16 nov.202230 oct.2028-8,75 6
ROVRZSEM43E4 12 833,78leiOS19 sep.201812 feb.2029-5,00 10,4
RO3B41D8EX14 13 382,85leiOS22 nov.202125 iul.2029-4,85 7,7
ROXL7LT7QZ66 2 053,00leiOS16 ian.202329 apr.2030-8,00 7,3
ROINPAL298G4 12 790,34leiOS13 iul.202024 oct.2030-4,15 10,3
RO1JS63DR5A5 1 259,20leiOS13 feb.202328 apr.2031-7,35 8,2
RO1631DBN055 13 291,05leiOS10 oct.201624 sep.2031-3,65 15
ROO7A2H5YIN8 14 231,57leiOS16 mar.202225 feb.2032-6,70 10
RO52CQA3C829 8 023,67leiOS26 oct.202229 sep.2032-8,25 10
RO4KELYFLVK4 13 483,96leiOS21 oct.201911 oct.2034-4,75 15
RO1J9H39WKT4 8 235,78leiOS12 mai.202128 apr.2036-4,25 15
RO0DU3PR9NF9 300,10leiOS8 mar.202324 feb.2038-7,90 15

OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie