Nr. crt. |
ISIN |
Valoare nominală totală adjudecată (mil.) |
Monedă |
Tip instrument |
Dată emisiune |
Dată scadenţă |
Rată discont (% p.a.) |
Rată cupon (% p.a.) |
Maturitate (ani) |
1 | ROMYVEC2YZ95 | 869,53 | lei | CT | 28 iun.2021 | 27 iun.2022 | 1,93 | - | 1 |
2 | ROM9AXD9HH69 | 173,51 | lei | CT | 7 mar.2022 | 29 iun.2022 | 3,96 | - | 0,3 |
3 | ROCP4CL3EAC1 | 510,54 | lei | CT | 26 iul.2021 | 25 iul.2022 | 2,12 | - | 1 |
4 | RO6BU8A5HQN2 | 473,98 | lei | CT | 30 aug.2021 | 27 iul.2022 | 2,22 | - | 0,9 |
5 | ROGRXAE5BEO2 | 10 899,26 | lei | OS | 10 apr.2019 | 8 aug.2022 | - | 4,00 | 3,3 |
6 | ROYVCWJ15Q12 | 204,77 | lei | CT | 21 feb.2022 | 26 sep.2022 | 3,88 | - | 0,6 |
7 | RORKMPDW6S94 | 1 647,21 | euro | OS | 29 oct.2020 | 28 nov.2022 | - | 0,45 | 2,1 |
8 | RO1522DBN056 | 10 650,10 | lei | OS | 4 nov.2015 | 19 dec.2022 | - | 3,50 | 7,1 |
9 | ROE447XD89A4 | 208,38 | lei | CT | 14 feb.2022 | 13 feb.2023 | 3,98 | - | 1 |
10 | RO7K27XQT3S4 | 212,19 | lei | CT | 16 mai.2022 | 29 mar.2023 | 6,53 | - | 0,9 |
11 | RO1323DBN018 | 10 913,62 | lei | OS | 28 ian.2013 | 26 apr.2023 | - | 5,85 | 10,3 |
12 | RO1823DBN025 | 10 600,92 | lei | OS | 22 ian.2018 | 28 iun.2023 | - | 4,25 | 5,4 |
13 | ROD9TE7MEES0 | 10 998,87 | lei | OS | 26 iun.2019 | 25 sep.2023 | - | 4,40 | 4,3 |
14 | ROJEC97WMUQ4 | 11 127,97 | lei | OS | 11 mai.2020 | 25 oct.2023 | - | 4,00 | 3,5 |
15 | ROE3GCPAFCP6 | 2 180,60 | euro | OS | 13 dec.2018 | 13 dec.2023 | - | 1,00 | 5 |
16 | RO1624DBN027 | 12 053,56 | lei | OS | 29 aug.2016 | 29 apr.2024 | - | 3,25 | 7,7 |
17 | ROGV3LGNPCW9 | 11 425,98 | lei | OS | 23 ian.2019 | 17 iun.2024 | - | 4,50 | 5,4 |
18 | RO0TLVC1MCW4 | 11 409,39 | lei | OS | 15 iul.2020 | 25 nov.2024 | - | 3,70 | 4,4 |
19 | RO1425DBN029 | 10 821,97 | lei | OS | 30 iul.2014 | 24 feb.2025 | - | 4,75 | 10,6 |
20 | ROQUUYSCAPP0 | 259,50 | euro | OS | 14 apr.2022 | 14 apr.2025 | - | 1,60 | 3 |
21 | RODD24CXRK47 | 11 815,58 | lei | OS | 11 mar.2020 | 28 iul.2025 | - | 3,65 | 5,4 |
22 | ROJ0LNOCKHR8 | 1 859,72 | lei | OS | 11 oct.2021 | 25 nov.2025 | - | 3,50 | 4,1 |
23 | ROHRVN7NLNO2 | 10 950,77 | lei | OS | 14 nov.2018 | 22 apr.2026 | - | 4,85 | 7,5 |
24 | ROGSHSTVFMX2 | 10 748,50 | lei | OS | 16 nov.2020 | 24 iun.2026 | - | 3,25 | 5,6 |
25 | ROG3L3GMYYR6 | 1 166,00 | euro | OS | 12 feb.2021 | 24 aug.2026 | - | 0,70 | 5,5 |
26 | RO1227DBN011 | 11 470,62 | lei | OS | 27 feb.2012 | 26 iul.2027 | - | 5,80 | 15,5 |
27 | RO7P95F9FNY6 | 8 146,64 | lei | OS | 8 feb.2021 | 25 oct.2027 | - | 2,50 | 6,7 |
28 | ROAW5KY5CD78 | 11 902,28 | lei | OS | 19 feb.2020 | 26 ian.2028 | - | 4,15 | 8 |
29 | ROVRZSEM43E4 | 11 850,30 | lei | OS | 19 sep.2018 | 12 feb.2029 | - | 5,00 | 10,4 |
30 | RO3B41D8EX14 | 4 485,14 | lei | OS | 22 nov.2021 | 25 iul.2029 | - | 4,85 | 7,7 |
31 | ROINPAL298G4 | 11 301,88 | lei | OS | 13 iul.2020 | 24 oct.2030 | - | 4,15 | 10,3 |
32 | RO1631DBN055 | 12 603,30 | lei | OS | 10 oct.2016 | 24 sep.2031 | - | 3,65 | 15 |
33 | ROO7A2H5YIN8 | 1 774,50 | lei | OS | 16 mar.2022 | 25 feb.2032 | - | 6,70 | 10 |
34 | RO4KELYFLVK4 | 7 026,59 | lei | OS | 21 oct.2019 | 11 oct.2034 | - | 4,75 | 15 |
35 | RO1J9H39WKT4 | 2 178,93 | lei | OS | 12 mai.2021 | 28 apr.2036 | - | 4,25 | 15 |
OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie