Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2020 337 563,5 149 786,4 487 349,9 487 349,9 236 517,6 250 832,3 282 370,5
2021 406 773,3 157 649,7 564 423,0 564 423,0 240 563,8 323 859,2 324 264,7
2022 398 074,2 204 967,9 603 042,0 603 042,0 250 561,3 352 480,7 363 661,9
2022 T2 406 666,6 162 642,8 569 309,4 569 309,4 246 884,7 322 424,7 352 780,0
2022 T3 404 971,7 176 797,0 581 768,7 581 778,6 254 709,7 327 069,0 364 780,8
2022 T4 398 074,2 204 967,9 603 042,0 603 042,0 250 561,3 352 480,7 363 661,9
2023 T1 382 193,3 231 733,1 613 926,4 613 926,4 287 747,9 326 178,6 370 576,1
ian. 2023 390 019,3 213 628,6 603 648,0 603 648,0 282 716,1 320 931,9 364 131,3
feb. 2023 389 641,3 222 542,6 612 183,9 612 183,9 287 658,4 324 525,5 365 839,5
mar. 2023 382 193,3 231 733,1 613 926,4 613 926,4 287 747,9 326 178,6 370 576,1
apr. 2023 381 901,5 236 779,0 618 680,4 618 680,4 283 129,1 335 551,4 369 900,0
variaţii procentuale anuale
2020 21,9 2,8 15,3 15,3 30,1 4,2 5,5
2021 20,5 5,2 15,8 15,8 1,7 29,1 14,8
2022 -2,1 30,0 6,8 6,8 4,2 8,8 12,1
2022 T2 10,9 6,5 9,6 9,6 8,4 10,5 17,5
2022 T3 5,7 15,6 8,6 8,6 2,5 13,8 16,0
2022 T4 -2,1 30,0 6,8 6,8 4,2 8,8 12,1
2023 T1 -6,0 44,1 8,2 8,2 17,5 1,2 10,2
ian. 2023 -4,5 35,0 6,5 6,5 7,8 5,4 11,5
feb. 2023 -4,8 38,1 7,3 7,3 9,4 5,5 10,6
mar. 2023 -6,0 44,1 8,2 8,2 17,5 1,2 10,2
apr. 2023 -6,5 46,9 8,6 8,6 16,1 3,0 8,8

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica