Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
24 mar.2023 160 4 974,7 6 1,0
23 mar.2023 91 1 576,5 1 0,1
22 mar.2023 116 2 973,9 2 6,2
21 mar.2023 73 705,6 3 5,0
20 mar.2023 132 2 705,4 5 7,6
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
feb. 2023 129 2 523,5 2 6,1
ian. 2023 130 3 045,1 3 5,7
dec. 2022 132 2 701,7 3 19,4
nov. 2022 135 2 704,3 3 24,8
oct. 2022 129 5 601,4 2 2,4
sep. 2022 102 7 546,8 2 3,8

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
24 mar.2023 159 506 272 133,02 - - - - - - - -
23 mar.2023 92 320 276 909,38 - - - - - - - -
22 mar.2023 118 610 501 282,08 - - - - - - - -
21 mar.2023 76 148 391 419,61 - - - - - - - -
20 mar.2023 137 557 494 468,16 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica