Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
25 iul.2024 145 4 023,3 4 0,2
24 iul.2024 99 1 367,4 6 3,5
23 iul.2024 110 1 950,6 3 0,1
22 iul.2024 85 870,8 1 0,1
19 iul.2024 122 1 473,2 4 0,2
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
iun. 2024 169 2 460,3 2 13,6
mai. 2024 226 2 373,9 3 3,5
apr. 2024 131 2 205,5 4 3,7
mar. 2024 134 1 880,4 2 1,9
feb. 2024 160 2 322,6 2 2,1
ian. 2024 139 2 291,0 3 16,3

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
25 iul.2024 143 488 666 555,62 - - - - - - - -
24 iul.2024 105 278 426 448,94 - - - - - - - -
23 iul.2024 113 392 453 461,11 - - - - - - - -
22 iul.2024 86 175 236 773,26 - - - - - - - -
19 iul.2024 126 296 678 209,84 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica