Data ultimei ședințe a CA pe probleme de politică monetară: 15.01.2021
(% per annum)
Valabile din: |
Dobânda de politică monetară* |
Facilitatea de creditare |
Facilitatea de depozit |
18 ian.2021 | 1,25 | 1,75 | 0,75 |
6 aug.2020 | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
2 iun.2020 | 1,75 | 2,25 | 1,25 |
23 mar.2020 | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
8 mai.2018 | 2,50 | 3,50 | 1,50 |
8 feb.2018 | 2,25 | 3,25 | 1,25 |
9 ian.2018 | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
8 nov.2017 | 1,75 | 2,75 | 0,75 |
4 oct.2017 | 1,75 | 3,00 | 0,50 |
7 mai.2015 | 1,75 | 3,25 | 0,25 |
* Începand cu 1 septembrie 2011, rata dobânzii de referinţă a devenit egală cu rata dobânzii de politică monetară, stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al BNR (conform art.3 din Ordonanţa nr.13 din 24/08/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar - Monitorul Oficial nr.607 din 29/08/2011)
Serii lunare
(% per annum, sfârşitul perioadei)
Luna |
Dobânda de politică monetară |
Facilitatea de creditare |
Facilitatea de depozit |
dec.2020 | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
nov.2020 | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
oct.2020 | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
sep.2020 | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
aug.2020 | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
iul.2020 | 1,75 | 2,25 | 1,25 |
iun.2020 | 1,75 | 2,25 | 1,25 |
mai.2020 | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
apr.2020 | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
mar.2020 | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
feb.2020 | 2,50 | 3,50 | 1,50 |
ian.2020 | 2,50 | 3,50 | 1,50 |
dec.2019 | 2,50 | 3,50 | 1,50 |
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.