|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
9M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
9M |
12M |
17.05.2022 | 3,25 | 3,26 | 3,63 | 4,85 | 5,23 | 5,40 | - | 5,64 | 3,55 | 3,56 | 3,93 | 5,14 | 5,53 | 5,75 | - | 5,99 |
16.05.2022 | 4,04 | 4,03 | 4,17 | 4,85 | 5,22 | 5,38 | - | 5,60 | 4,33 | 4,33 | 4,47 | 5,15 | 5,52 | 5,71 | - | 5,94 |
13.05.2022 | 4,22 | 4,22 | 4,39 | 4,88 | 5,20 | 5,31 | - | 5,52 | 4,52 | 4,52 | 4,69 | 5,18 | 5,50 | 5,65 | - | 5,86 |
12.05.2022 | 4,63 | 4,62 | 4,70 | 4,88 | 5,14 | 5,25 | - | 5,45 | 4,93 | 4,92 | 5,00 | 5,18 | 5,44 | 5,59 | - | 5,79 |
11.05.2022 | 4,67 | 4,69 | 4,70 | 4,84 | 5,07 | 5,16 | - | 5,34 | 4,97 | 4,99 | 5,00 | 5,13 | 5,37 | 5,50 | - | 5,69 |
10.05.2022 | 4,00 | 4,46 | 4,49 | 4,67 | 4,91 | 4,97 | - | 5,06 | 4,30 | 4,76 | 4,79 | 4,97 | 5,21 | 5,32 | - | 5,41 |
09.05.2022 | 4,00 | 4,01 | 4,35 | 4,62 | 4,90 | 4,97 | - | 5,06 | 4,30 | 4,31 | 4,64 | 4,92 | 5,20 | 5,31 | - | 5,40 |
06.05.2022 | 4,00 | 4,00 | 4,27 | 4,61 | 4,90 | 4,96 | - | 5,04 | 4,30 | 4,30 | 4,57 | 4,91 | 5,20 | 5,31 | - | 5,39 |
05.05.2022 | 4,00 | 4,00 | 4,24 | 4,61 | 4,86 | 4,94 | - | 5,02 | 4,30 | 4,30 | 4,54 | 4,91 | 5,16 | 5,28 | - | 5,36 |
04.05.2022 | 4,00 | 4,00 | 4,14 | 4,59 | 4,80 | 4,89 | - | 4,99 | 4,30 | 4,30 | 4,44 | 4,89 | 5,10 | 5,24 | - | 5,33 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.