|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
03.10.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,10 | 6,40 | 6,50 | 6,63 |
02.10.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,11 | 6,40 | 6,50 | 6,63 |
29.09.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,11 | 6,40 | 6,50 | 6,63 |
28.09.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,11 | 6,40 | 6,50 | 6,63 |
27.09.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,11 | 6,40 | 6,50 | 6,63 |
26.09.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,11 | 6,40 | 6,50 | 6,63 |
25.09.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,11 | 6,40 | 6,50 | 6,63 |
22.09.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,10 | 6,40 | 6,50 | 6,63 |
21.09.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,80 | 6,10 | 6,15 | 6,30 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,10 | 6,40 | 6,49 | 6,63 |
20.09.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,11 | 6,40 | 6,50 | 6,63 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.