(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
17.05.2022 | 6,84 | 7,03 | 8,06 | 8,11 | 8,25 | 6,50 | 6,68 | 7,81 | 7,87 | 8,00 |
16.05.2022 | 6,83 | 7,02 | 8,06 | 8,11 | 8,26 | 6,48 | 6,68 | 7,81 | 7,87 | 8,01 |
13.05.2022 | 6,80 | 7,00 | 8,03 | 8,09 | 8,25 | 6,48 | 6,65 | 7,79 | 7,87 | 8,03 |
12.05.2022 | 6,77 | 6,98 | 8,07 | 8,11 | 8,35 | 6,39 | 6,60 | 7,81 | 7,87 | 8,10 |
11.05.2022 | 6,54 | 6,84 | 7,89 | 8,04 | 8,39 | 6,22 | 6,46 | 7,63 | 7,78 | 8,14 |
10.05.2022 | 6,05 | 6,20 | 7,33 | 7,57 | 7,94 | 5,70 | 5,85 | 7,08 | 7,32 | 7,70 |
09.05.2022 | 6,02 | 6,18 | 7,29 | 7,56 | 7,92 | 5,73 | 5,81 | 7,03 | 7,30 | 7,66 |
06.05.2022 | 5,83 | 6,00 | 7,10 | 7,35 | 7,60 | 5,46 | 5,64 | 6,84 | 7,08 | 7,35 |
05.05.2022 | 5,76 | 5,92 | 6,95 | 7,25 | 7,49 | 5,41 | 5,56 | 6,70 | 6,99 | 7,25 |
04.05.2022 | 5,70 | 5,90 | 6,95 | 7,26 | 7,51 | 5,40 | 5,53 | 6,70 | 7,01 | 7,25 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.