(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
22.03.2023 | 6,39 | 6,75 | 7,24 | 7,35 | 7,50 | 6,02 | 6,37 | 7,00 | 7,10 | 7,24 |
21.03.2023 | 6,38 | 6,75 | 7,26 | 7,33 | 7,50 | 6,01 | 6,36 | 7,00 | 7,07 | 7,25 |
20.03.2023 | 6,39 | 6,75 | 7,28 | 7,38 | 7,47 | 6,03 | 6,35 | 7,02 | 7,14 | 7,23 |
17.03.2023 | 6,43 | 6,76 | 7,27 | 7,40 | 7,50 | 6,05 | 6,38 | 7,01 | 7,15 | 7,26 |
16.03.2023 | 6,45 | 6,77 | 7,30 | 7,42 | 7,66 | 6,07 | 6,40 | 7,04 | 7,18 | 7,41 |
15.03.2023 | 6,43 | 6,77 | 7,26 | 7,43 | 7,65 | 6,06 | 6,41 | 7,02 | 7,18 | 7,38 |
14.03.2023 | 6,42 | 6,77 | 7,24 | 7,40 | 7,49 | 6,06 | 6,40 | 6,99 | 7,16 | 7,23 |
13.03.2023 | 6,42 | 6,77 | 7,22 | 7,44 | 7,51 | 6,05 | 6,40 | 6,98 | 7,20 | 7,25 |
10.03.2023 | 6,43 | 6,79 | 7,26 | 7,45 | 7,54 | 6,07 | 6,40 | 7,02 | 7,22 | 7,30 |
09.03.2023 | 6,46 | 6,82 | 7,34 | 7,51 | 7,74 | 6,09 | 6,44 | 7,09 | 7,26 | 7,50 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.