(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
29.09.2023 | 6,25 | 6,32 | 6,55 | 6,74 | 7,16 | 5,89 | 5,95 | 6,31 | 6,50 | 6,92 |
28.09.2023 | 6,25 | 6,32 | 6,51 | 6,66 | 7,16 | 5,89 | 5,97 | 6,27 | 6,42 | 6,92 |
27.09.2023 | 6,25 | 6,32 | 6,47 | 6,64 | 7,08 | 5,89 | 5,97 | 6,24 | 6,40 | 6,85 |
26.09.2023 | 6,25 | 6,32 | 6,47 | 6,63 | 7,08 | 5,89 | 5,97 | 6,24 | 6,39 | 6,85 |
25.09.2023 | 6,26 | 6,32 | 6,46 | 6,56 | 6,96 | 5,89 | 5,97 | 6,23 | 6,33 | 6,74 |
22.09.2023 | 6,26 | 6,32 | 6,47 | 6,57 | 6,98 | 5,89 | 5,97 | 6,23 | 6,34 | 6,74 |
21.09.2023 | 6,26 | 6,33 | 6,47 | 6,57 | 6,99 | 5,89 | 5,98 | 6,24 | 6,33 | 6,74 |
20.09.2023 | 6,25 | 6,32 | 6,46 | 6,55 | 6,91 | 5,89 | 5,94 | 6,24 | 6,32 | 6,67 |
19.09.2023 | 6,26 | 6,32 | 6,46 | 6,55 | 6,91 | 5,90 | 5,94 | 6,22 | 6,32 | 6,67 |
18.09.2023 | 6,25 | 6,30 | 6,45 | 6,55 | 6,93 | 5,89 | 5,93 | 6,22 | 6,31 | 6,70 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.