Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.
Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2023 (ianuarie - august)* |
2024 (ianuarie - august)* |
|
Credit |
Debit |
Sold |
Credit |
Debit |
Sold |
milioane euro |
1. CONTUL CURENT | 94 796 | 108 625 | -13 830 | 94 433 | 112 289 | -17 857 |
Bunuri şi servicii | 83 668 | 92 721 | -9 051 | 82 955 | 95 503 | -12 548 |
Bunuri | 57 821 | 75 873 | -18 056 | 56 973 | 77 659 | -20 688 |
Mărfuri generale | 57 781 | 75 873 | -18 094 | 56 966 | 77 659 | -20 695 |
Merchanting - export net | 39 | - | 39 | 8 | - | 8 |
Merchanting - bunuri achiziţionate | -545 | - | -545 | -399 | - | -399 |
Merchanting - bunuri vândute | 582 | - | 582 | 406 | - | 406 |
Servicii | 25 850 | 16 846 | 9 001 | 25 982 | 17 843 | 8 139 |
Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 2 018 | 77 | 1 940 | 2 021 | 100 | 1 920 |
Servicii de întreţinere şi reparaţii | 365 | 182 | 185 | 369 | 244 | 125 |
Servicii de transport | 6 538 | 2 855 | 3 684 | 6 406 | 3 160 | 3 245 |
Turism / Călătorii | 3 292 | 5 742 | -2 452 | 3 318 | 5 945 | -2 628 |
Servicii de construcţii | 786 | 68 | 719 | 730 | 94 | 636 |
Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii | 60 | 342 | -282 | 65 | 269 | -202 |
Servicii financiare | 262 | 331 | -69 | 280 | 314 | -32 |
Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale | 53 | 620 | -566 | 61 | 594 | -533 |
Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale | 6 665 | 2 623 | 4 042 | 6 630 | 2 732 | 3 897 |
Alte servicii pentru afaceri | 5 575 | 3 875 | 1 698 | 5 957 | 4 227 | 1 731 |
Servicii personale, culturale şi recreaţionale | 203 | 79 | 125 | 106 | 96 | 8 |
Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte | 32 | 53 | -22 | 40 | 67 | -29 |
Venituri primare | 6 351 | 12 118 | -5 768 | 6 227 | 12 974 | -6 748 |
Remunerarea salariaţilor | 3 141 | 266 | 2 878 | 2 690 | 296 | 2 396 |
Venituri din investiţii | 1 310 | 11 641 | -10 330 | 1 634 | 12 476 | -10 844 |
Venituri din investiţii directe | 160 | 8 777 | -8 617 | 110 | 8 733 | -8 623 |
Venituri din investiţii de portofoliu | 278 | 1 939 | -1 660 | 222 | 2 607 | -2 385 |
Venituri din alte investiţii | 313 | 922 | -610 | 356 | 1 139 | -780 |
Venituri din active de rezervă | 559 | - | 559 | 947 | - | 947 |
Alte venituri primare | 1 897 | 211 | 1 684 | 1 901 | 200 | 1 700 |
Venituri secundare | 4 774 | 3 785 | 990 | 5 249 | 3 810 | 1 436 |
Administraţia publică | 1 633 | 1 836 | -203 | 1 722 | 1 972 | -250 |
Alte sectoare | 3 143 | 1 951 | 1 192 | 3 526 | 1 840 | 1 688 |
2. CONTUL DE CAPITAL | 3 563 | 905 | 2 657 | 2 561 | 261 | 2 299 |
Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse | 990 | 904 | 83 | 454 | 261 | 191 |
Transferuri de capital | 2 574 | 1 | 2 573 | 2 106 | 0 | 2 106 |
Administraţia publică | 2 559 | 0 | 2 559 | 2 083 | 0 | 2 083 |
Alte sectoare | 13 | 1 | 12 | 25 | 0 | 25 |
|
Achiziţia netă de active |
Acumularea netă de pasive |
Net |
Achiziţia netă de active |
Acumularea netă de pasive |
Net |
3. CONTUL FINANCIAR | 12 588 | 17 976 | -5 385 | 7 001 | 18 776 | -11 776 |
Investiţii directe | 861 | 5 067 | -4 208 | 1 637 | 5 765 | -4 128 |
Participaţii la capital | 1 | 4 517 | -4 518 | 0 | 3 562 | -3 562 |
Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor | 79 | 573 | -494 | 0 | 479 | -479 |
Reinvestirea profiturilor | -77 | 3 944 | -4 023 | - | 3 085 | -3 085 |
Instrumente de natura datoriei | 856 | 549 | 308 | 1 637 | 2 203 | -566 |
Investiţii de portofoliu | 941 | 12 548 | -11 608 | 1 214 | 9 991 | -8 775 |
Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii | -235 | 441 | -676 | 593 | -336 | 929 |
Participaţii la capital | -219 | 501 | -719 | 455 | -407 | 863 |
Acţiuni ale fondurilor de investiţii | -16 | -60 | 41 | 136 | 69 | 67 |
Instrumente de natura datoriei | 1 177 | 12 108 | -10 932 | 623 | 10 328 | -9 706 |
Termen scurt | 1 071 | -96 | 1 164 | 1 207 | 175 | 1 032 |
Termen lung | 105 | 12 202 | -12 098 | -587 | 10 152 | -10 739 |
Derivate financiare | 181 | 0 | 181 | 29 | 0 | 29 |
Alte investiţii | 2 695 | 358 | 2 336 | 1 073 | 3 019 | -1 946 |
Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Numerar şi depozite | 2 682 | -592 | 3 274 | -1 466 | -412 | -1 052 |
Termen scurt | 2 817 | -611 | 3 428 | -1 313 | 130 | -1 441 |
Termen lung | -134 | 21 | -156 | -154 | -545 | 390 |
Împrumuturi | -225 | 258 | -483 | 71 | 964 | -892 |
Termen scurt | -5 | -321 | 316 | 5 | -47 | 51 |
Termen lung | -221 | 577 | -798 | 67 | 1 013 | -946 |
Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate | -159 | -16 | -145 | 218 | 14 | 204 |
Credite comerciale şi avansuri | 429 | 721 | -294 | 2 326 | 1 618 | 706 |
Termen scurt | 562 | 687 | -125 | 1 520 | 1 615 | -94 |
Termen lung | -132 | 34 | -170 | 804 | 7 | 801 |
Alte creanţe / angajamente externe | -30 | -14 | -16 | -81 | 834 | -915 |
Termen scurt | -32 | -20 | -11 | -81 | 826 | -907 |
Termen lung | 3 | 8 | -6 | 0 | 8 | -8 |
DST (alocări) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Active de rezervă | 7 912 | - | 7 912 | 3 047 | - | 3 047 |
*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare
Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.