Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2019 |
2020 |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 27 057 | 18 404 | 8 653 | 23 436 | 13 802 | 9 633 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 2 970 | 165 | 2 806 | 2 532 | 134 | 2 396 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 405 | 306 | 100 | 363 | 253 | 113 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 7 966 | 3 629 | 4 338 | 6 795 | 2 595 | 4 201 |
Transport maritim | 262 | 332 | -69 | 205 | 254 | -49 |
pasageri | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
mărfuri | 117 | 208 | -93 | 100 | 183 | -84 |
altele | 144 | 124 | 20 | 104 | 69 | 37 |
Transport aerian | 860 | 1 245 | -387 | 354 | 519 | -162 |
pasageri | 539 | 1 034 | -496 | 126 | 387 | -263 |
mărfuri | 81 | 97 | -15 | 62 | 75 | -11 |
altele | 241 | 115 | 125 | 166 | 56 | 111 |
Transport rutier | 6 263 | 1 581 | 4 681 | 5 680 | 1 335 | 4 345 |
pasageri | 51 | 13 | 41 | 31 | 3 | 30 |
mărfuri | 6 098 | 1 293 | 4 807 | 5 527 | 1 086 | 4 437 |
altele | 114 | 277 | -165 | 121 | 243 | -124 |
Transport feroviar | 159 | 177 | -18 | 146 | 154 | -8 |
pasageri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 149 | 158 | -8 | 143 | 143 | 0 |
altele | 4 | 16 | -12 | 0 | 12 | -6 |
Transport pe canale navigabile interne | 88 | 46 | 47 | 82 | 43 | 40 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 21 | 22 | -2 | 20 | 20 | 0 |
altele | 67 | 21 | 47 | 64 | 25 | 42 |
Servicii de transport prin conducte | 81 | 1 | 80 | 40 | 44 | -5 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 9 | 12 | -2 | 5 | 11 | 0 |
Alte servicii auxiliare de transport | 134 | 126 | 10 | 150 | 124 | 24 |
Servicii poştale şi de curierat | 108 | 114 | -2 | 130 | 117 | 15 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 3 194 | 5 360 | -2 164 | 1 253 | 2 631 | -1 379 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 518 | 74 | 445 | 492 | 63 | 430 |
Servicii de construcţii în străinătate | 482 | 36 | 446 | 469 | 34 | 436 |
Servicii de construcţii în România | 40 | 40 | 1 | 22 | 29 | -9 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 84 | 219 | -135 | 87 | 218 | -130 |
7. SERVICII FINANCIARE | 337 | 172 | 161 | 293 | 160 | 134 |
Servicii financiare directe | 276 | 154 | 124 | 255 | 139 | 114 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 57 | 21 | 39 | 40 | 22 | 19 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 97 | 838 | -738 | 120 | 815 | -695 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 5 591 | 2 510 | 3 081 | 5 939 | 2 678 | 3 259 |
Servicii de telecomunicaţii | 842 | 606 | 234 | 770 | 513 | 257 |
Servicii informatice | 4 113 | 1 661 | 2 450 | 4 429 | 1 929 | 2 499 |
Servicii informaţionale | 637 | 241 | 395 | 742 | 237 | 505 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 5 757 | 4 947 | 809 | 5 449 | 4 146 | 1 304 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 314 | 638 | -325 | 396 | 360 | 34 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 2 527 | 1 553 | 975 | 2 304 | 1 449 | 855 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 1 741 | 1 023 | 715 | 1 513 | 938 | 574 |
Servicii juridice | 121 | 47 | 76 | 106 | 44 | 61 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 359 | 122 | 237 | 307 | 104 | 203 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 1 260 | 857 | 402 | 1 098 | 790 | 308 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 789 | 530 | 259 | 794 | 512 | 281 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 2 915 | 2 756 | 162 | 2 751 | 2 337 | 413 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 1 480 | 644 | 835 | 1 374 | 561 | 816 |
Servicii de arhitectură | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Servicii de inginerie | 774 | 168 | 606 | 699 | 147 | 551 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 693 | 470 | 224 | 672 | 406 | 265 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 110 | 122 | -13 | 121 | 41 | 79 |
Leasing operaţional | 63 | 255 | -192 | 60 | 198 | -141 |
Servicii comerciale | 408 | 342 | 65 | 409 | 285 | 124 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 857 | 1 389 | -532 | 787 | 1 253 | -465 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 109 | 102 | 7 | 90 | 53 | 37 |
Servicii audio-vizuale | 44 | 25 | 20 | 25 | 11 | 16 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 66 | 77 | -12 | 63 | 39 | 22 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 25 | 83 | -56 | 23 | 59 | -36 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii