Depozitele societăţilor nefinanciare


Perioada Depozitele societăţilor nefinanciare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2021 175 336,2129 357,7 90 719,432 624,46 013,9 45 978,540 871,0 38 398,72 472,4 4 506,63 645,1861,5600,9499,9101,0
2022 187 405,7119 849,1 81 952,531 975,35 921,4 67 556,658 662,0 55 421,13 240,9 6 564,85 618,2946,62 329,92 226,1103,8
2023 215 350,8129 448,3 95 852,427 851,05 745,0 85 902,571 034,3 66 010,75 023,7 12 673,811 633,01 040,82 194,42 071,6122,7
2023 T1 194 463,8111 488,4 75 939,529 936,15 612,8 82 975,471 830,2 67 806,94 023,4 8 374,37 344,31 029,92 770,92 633,0137,9
2023 T2 189 899,8113 463,2 78 500,929 405,05 557,2 76 436,664 108,4 59 734,24 374,2 9 342,18 282,11 059,92 986,12 825,2160,9
2023 T3 198 482,5118 612,7 84 286,028 783,15 543,6 79 869,867 060,1 62 225,94 834,2 10 580,59 578,91 001,52 229,22 055,6173,6
2023 T4 215 350,8129 448,3 95 852,427 851,05 745,0 85 902,571 034,3 66 010,75 023,7 12 673,811 633,01 040,82 194,42 071,6122,7
oct. 2023 197 776,7117 659,5 82 733,629 540,75 385,2 80 117,266 368,7 61 502,34 866,4 11 337,010 320,71 016,32 411,62 249,2162,4
nov. 2023 201 576,5119 500,4 84 997,328 756,55 746,6 82 076,167 850,6 62 922,24 928,4 11 754,010 704,51 049,62 471,52 350,5121,0
dec. 2023 215 350,8129 448,3 95 852,427 851,05 745,0 85 902,571 034,3 66 010,75 023,7 12 673,811 633,01 040,82 194,42 071,6122,7
ian. 2024 213 253,6124 458,9 90 342,928 322,65 793,4 88 794,773 863,8 68 821,85 042,0 12 725,411 668,51 057,02 205,52 064,0141,5

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica