Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
14 mai.2024 296 2 084,0 3 5,9
13 mai.2024 232 7 272,8 2 0,2
10 mai.2024 341 1 659,4 6 34,3
9 mai.2024 296 3 443,8 0 0,0
8 mai.2024 235 933,3 2 0,6
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
apr. 2024 131 2 205,5 4 3,7
mar. 2024 134 1 880,4 2 1,9
feb. 2024 160 2 322,6 2 2,1
ian. 2024 139 2 291,0 3 16,3
dec. 2023 149 2 652,1 7 11,2
nov. 2023 128 1 865,9 2 10,8

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
14 mai.2024 299 424 677 578,92 - - - - - - - -
13 mai.2024 234 1 461 853 390,06 - - - - - - - -
10 mai.2024 347 367 853 986,46 - - - - - - - -
9 mai.2024 296 692 069 698,23 - - - - - - - -
8 mai.2024 237 188 124 086,57 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica