Perioada |
Total |
în funcţie de valută |
în funcţie de destinaţie şi valută |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Credite pentru consum |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2018 | 133 013,9 | 95 667,3 | 33 794,4 | 3 552,2 | 57 934,0 | 45 575,1 | 10 699,2 | 1 659,7 |
2019 | 143 059,1 | 108 742,7 | 31 040,3 | 3 276,1 | 60 084,2 | 49 074,8 | 9 521,5 | 1 487,9 |
2020 | 149 877,5 | 118 648,5 | 28 385,3 | 2 843,8 | 58 784,3 | 49 117,7 | 8 409,5 | 1 257,0 |
2020 T1 | 145 236,8 | 111 431,6 | 30 511,6 | 3 293,5 | 60 333,3 | 49 574,6 | 9 268,3 | 1 490,4 |
2020 T2 | 145 497,5 | 112 394,2 | 29 944,3 | 3 159,0 | 58 929,7 | 48 481,7 | 9 026,2 | 1 421,9 |
2020 T3 | 148 580,6 | 116 283,6 | 29 287,4 | 3 009,6 | 59 591,4 | 49 486,0 | 8 762,5 | 1 343,0 |
2020 T4 | 149 877,5 | 118 648,5 | 28 385,3 | 2 843,8 | 58 784,3 | 49 117,7 | 8 409,5 | 1 257,0 |
oct. 2020 | 149 114,1 | 117 101,0 | 29 025,9 | 2 987,2 | 59 523,9 | 49 536,2 | 8 660,7 | 1 327,1 |
nov. 2020 | 149 629,2 | 118 001,5 | 28 733,9 | 2 893,8 | 59 385,1 | 49 552,4 | 8 551,4 | 1 281,4 |
dec. 2020 | 149 877,5 | 118 648,5 | 28 385,3 | 2 843,8 | 58 784,3 | 49 117,7 | 8 409,5 | 1 257,0 |
ian. 2021 | 150 083,2 | 119 155,7 | 28 106,2 | 2 821,2 | 58 409,3 | 48 852,2 | 8 314,1 | 1 242,9 |
feb. 2021 | 150 606,9 | 120 076,4 | 27 801,2 | 2 729,3 | 58 383,4 | 48 982,2 | 8 203,8 | 1 197,4 |
Perioada |
în funcţie de destinaţie şi valută (continuare) |
Credite pentru locuinţe |
Credite pentru alte scopuri |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2018 | 73 484,2 | 48 746,6 | 22 850,2 | 1 887,4 | 1 595,7 | 1 345,5 | 245,1 | 5,1 |
2019 | 81 177,6 | 58 098,5 | 21 293,3 | 1 785,8 | 1 797,3 | 1 569,4 | 225,4 | 2,5 |
2020 | 89 184,3 | 67 874,2 | 19 725,6 | 1 584,5 | 1 909,0 | 1 656,6 | 250,2 | 2,2 |
2020 T1 | 83 145,1 | 60 339,4 | 21 005,1 | 1 800,6 | 1 758,4 | 1 517,6 | 238,3 | 2,5 |
2020 T2 | 84 615,6 | 62 202,5 | 20 678,4 | 1 734,7 | 1 952,2 | 1 710,1 | 239,7 | 2,4 |
2020 T3 | 86 595,4 | 64 661,3 | 20 269,7 | 1 664,4 | 2 393,8 | 2 136,3 | 255,2 | 2,3 |
2020 T4 | 89 184,3 | 67 874,2 | 19 725,6 | 1 584,5 | 1 909,0 | 1 656,6 | 250,2 | 2,2 |
oct. 2020 | 87 336,5 | 65 568,0 | 20 110,7 | 1 657,9 | 2 253,6 | 1 996,8 | 254,5 | 2,3 |
nov. 2020 | 88 188,6 | 66 648,2 | 19 930,2 | 1 610,2 | 2 055,4 | 1 800,8 | 252,4 | 2,3 |
dec. 2020 | 89 184,3 | 67 874,2 | 19 725,6 | 1 584,5 | 1 909,0 | 1 656,6 | 250,2 | 2,2 |
ian. 2021 | 89 806,1 | 68 686,9 | 19 543,1 | 1 576,0 | 1 867,8 | 1 616,6 | 248,9 | 2,3 |
feb. 2021 | 90 354,6 | 69 473,4 | 19 351,5 | 1 529,7 | 1 868,9 | 1 620,7 | 245,9 | 2,3 |
Perioada |
Total |
în funcţie de valută |
în funcţie de destinaţie şi valută |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Credite pentru consum |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2018 | 9,2 | 19,3 | -9,9 | -14,5 | 7,6 | 15,3 | -12,8 | -18,7 |
2019 | 7,6 | 13,7 | -8,1 | -7,8 | 3,7 | 7,7 | -11,0 | -10,4 |
2020 | 4,8 | 9,1 | -8,6 | -13,2 | -2,2 | 0,1 | -11,7 | -15,5 |
2020 T1 | 7,6 | 14,0 | -9,4 | -7,1 | 3,9 | 8,1 | -12,4 | -9,6 |
2020 T2 | 6,1 | 11,1 | -8,0 | -7,5 | 0,0 | 2,8 | -11,3 | -10,0 |
2020 T3 | 5,4 | 9,9 | -7,8 | -11,4 | -1,0 | 1,4 | -11,0 | -14,1 |
2020 T4 | 4,8 | 9,1 | -8,6 | -13,2 | -2,2 | 0,1 | -11,7 | -15,5 |
oct. 2020 | 5,1 | 9,3 | -7,9 | -9,5 | -1,2 | 1,1 | -11,1 | -12,0 |
nov. 2020 | 4,8 | 9,1 | -8,3 | -11,8 | -1,8 | 0,5 | -11,3 | -14,3 |
dec. 2020 | 4,8 | 9,1 | -8,6 | -13,2 | -2,2 | 0,1 | -11,7 | -15,5 |
ian. 2021 | 4,7 | 9,0 | -8,6 | -14,3 | -2,6 | -0,4 | -11,5 | -16,7 |
feb. 2021 | 4,3 | 8,8 | -9,5 | -17,3 | -3,2 | -1,0 | -12,5 | -19,9 |
Perioada |
în funcţie de destinaţie şi valută (continuare) |
Credite pentru locuinţe |
Credite pentru alte scopuri |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2018 | 11,1 | 24,7 | -8,5 | -10,4 | -13,7 | -14,1 | -11,7 | 11,5 |
2019 | 10,5 | 19,2 | -6,8 | -5,4 | 12,6 | 16,6 | -8,0 | -50,7 |
2020 | 9,9 | 16,8 | -7,4 | -11,3 | 6,2 | 5,6 | 11,0 | -10,4 |
2020 T1 | 10,5 | 19,4 | -8,0 | -4,7 | 10,1 | 12,5 | -1,6 | -54,9 |
2020 T2 | 10,6 | 18,5 | -6,7 | -5,3 | 14,9 | 15,7 | 10,5 | -17,4 |
2020 T3 | 10,1 | 17,4 | -6,7 | -9,1 | 9,0 | 8,1 | 18,1 | -13,0 |
2020 T4 | 9,9 | 16,8 | -7,4 | -11,3 | 6,2 | 5,6 | 11,0 | -10,4 |
oct. 2020 | 9,8 | 16,7 | -6,7 | -7,3 | 4,8 | 3,4 | 17,2 | -8,9 |
nov. 2020 | 9,7 | 16,6 | -7,2 | -9,6 | 8,4 | 7,7 | 13,7 | -11,8 |
dec. 2020 | 9,9 | 16,8 | -7,4 | -11,3 | 6,2 | 5,6 | 11,0 | -10,4 |
ian. 2021 | 10,0 | 17,0 | -7,4 | -12,4 | 5,6 | 5,1 | 9,3 | -10,3 |
feb. 2021 | 9,7 | 16,9 | -8,3 | -15,1 | 7,5 | 8,1 | 4,1 | -8,3 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.