Cursul de schimb

Serii zilnice


DataAUDBGNCADCHFCZKDKKEGPEURGBP100 HUF100 JPYMDLNOKPLNRUBSEKTRYUSDZARBRLCNYINR100 KRWMXNNZDRSDUAHAEDHRKTHBXAUXDR
17.05.2024 3,0532 2,5437 3,3641 5,0460 0,2012 0,6668 0,0978 4,9751 5,8059 1,2827 2,9444 0,2575 0,4276 1,1662 0,0504 0,4268 0,1421 4,5879 0,2512 0,8945 0,6349 0,0551 0,3379 0,2751 2,8026 0,0425 0,1164 1,2491  0,1266 351,6538 6,0756
16.05.2024 3,0569 2,5440 3,3593 5,0733 0,2017 0,6669 0,0972 4,9756 5,7994 1,2896 2,9595 0,2579 0,4279 1,1681 0,0503 0,4285 0,1420 4,5772 0,2511 0,8911 0,6341 0,0548 0,3402 0,2738 2,7972 0,0425 0,1161 1,2462  0,1267 351,0005 6,0701
15.05.2024 3,0537 2,5444 3,3722 5,0773 0,2009 0,6670 0,0981 4,9765 5,8018 1,2891 2,9502 0,2587 0,4275 1,1662 0,0503 0,4262 0,1426 4,5960 0,2499 0,8960 0,6365 0,0550 0,3384 0,2729 2,7865 0,0425 0,1162 1,2513  0,1258 350,0728 6,0829
14.05.2024 3,0485 2,5443 3,3726 5,0812 0,2009 0,6670 0,0984 4,9763 5,7827 1,2877 2,9489 0,2596 0,4264 1,1640 0,0504 0,4245 0,1431 4,6109 0,2505 0,8941 0,6372 0,0552 0,3372 0,2750 2,7781 0,0425 0,1162 1,2553  0,1258 347,7572 6,0906
13.05.2024 3,0493 2,5444 3,3742 5,0892 0,2006 0,6670 0,0981 4,9765 5,7819 1,2855 2,9611 0,2605 0,4249 1,1610 0,0504 0,4248 0,1433 4,6156 0,2511 0,8948 0,6380 0,0553 0,3375 0,2758 2,7738 0,0425 0,1165 1,2566  0,1254 347,3272 6,0959
10.05.2024 3,0503 2,5440 3,3721 5,0909 0,1994 0,6670 0,0973 4,9756 5,7832 1,2824 2,9633 0,2605 0,4265 1,1586 0,0500 0,4258 0,1432 4,6134 0,2506 0,8972 0,6386 0,0552 0,3379 0,2755 2,7770 0,0425 0,1161 1,2561  0,1257 351,8267 6,0952
09.05.2024 3,0491 2,5438 3,3769 5,0974 0,1991 0,6670 0,0979 4,9753 5,7883 1,2810 2,9731 0,2606 0,4242 1,1577 0,0500 0,4242 0,1439 4,6364 0,2498 0,9107 0,6416 0,0555 0,3382 0,2734 2,7810 0,0425 0,1172 1,2623  0,1255 343,9627 6,1135
08.05.2024 3,0419 2,5442 3,3667 5,0930 0,1987 0,6671 0,0973 4,9761 5,7804 1,2780 2,9789 0,2606 0,4234 1,1534 0,0504 0,4245 0,1435 4,6285 0,2492 0,9121 0,6407 0,0554 0,3398 0,2739 2,7718 0,0425 0,1175 1,2601  0,1253 343,9028 6,1083
07.05.2024 3,0498 2,5440 3,3792 5,0905 0,1990 0,6671 0,0969 4,9757 5,7992 1,2777 2,9925 0,2614 0,4255 1,1545 0,0508 0,4259 0,1433 4,6253 0,2505 0,9112 0,6408 0,0554 0,3398 0,2742 2,7758 0,0425 0,1177 1,2593  0,1254 344,1151 6,1098
02.05.2024 3,0368 2,5444 3,3893 5,0964 0,1980 0,6671 0,0968 4,9764 5,8180 1,2774 2,9944 0,2617 0,4198 1,1482 0,0504 0,4254 0,1436 4,6500 0,2497 0,8953 0,6422 0,0557 0,3380 0,2743 2,7572 0,0425 0,1175 1,2660  0,1259 344,1075 6,1277

Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

Valori medii lunare, trimestriale şi anuale

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
 Cursul de schimb al pieţei valutare
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii trimestrialeGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica
 Arhivă a cursului de schimb (ROL)
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica