Data | AUD | BGN | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | RUB | SEK | TRY | USD | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB | XAU | XDR |
08.12.2023 | 3,0452 | 2,5399 | 3,3929 | 5,2613 | 0,2040 | 0,6663 | 0,1491 | 4,9677 | 5,7949 | 1,2995 | 3,1911 | 0,2601 | 0,4242 | 1,1456 | 0,0503 | 0,4421 | 0,1594 | 4,6059 | 0,2441 | 0,9377 | 0,6432 | 0,0552 | 0,3514 | 0,2649 | 2,8339 | 0,0424 | 0,1253 | 1,2543 | | 0,1303 | 300,4044 | 6,1246 |
07.12.2023 | 3,0289 | 2,5400 | 3,3946 | 5,2769 | 0,2040 | 0,6664 | 0,1493 | 4,9679 | 5,8029 | 1,3050 | 3,1866 | 0,2595 | 0,4223 | 1,1465 | 0,0497 | 0,4407 | 0,1595 | 4,6140 | 0,2449 | 0,9411 | 0,6452 | 0,0553 | 0,3498 | 0,2660 | 2,8356 | 0,0424 | 0,1258 | 1,2565 | | 0,1311 | 301,7158 | 6,1317 |
06.12.2023 | 3,0248 | 2,5401 | 3,3895 | 5,2648 | 0,2043 | 0,6663 | 0,1490 | 4,9681 | 5,8001 | 1,3052 | 3,1236 | 0,2586 | 0,4203 | 1,1456 | 0,0497 | 0,4390 | 0,1592 | 4,6029 | 0,2427 | 0,9339 | 0,6432 | 0,0552 | 0,3499 | 0,2655 | 2,8299 | 0,0424 | 0,1255 | 1,2534 | | 0,1309 | 299,3672 | 6,1144 |
05.12.2023 | 3,0155 | 2,5397 | 3,3818 | 5,2499 | 0,2036 | 0,6662 | 0,1484 | 4,9672 | 5,7927 | 1,3075 | 3,1178 | 0,2568 | 0,4224 | 1,1495 | 0,0499 | 0,4392 | 0,1584 | 4,5844 | 0,2439 | 0,9271 | 0,6419 | 0,0550 | 0,3487 | 0,2625 | 2,8194 | 0,0424 | 0,1249 | 1,2483 | | 0,1298 | 298,5041 | 6,1006 |
04.12.2023 | 3,0389 | 2,5400 | 3,3741 | 5,2353 | 0,2040 | 0,6663 | 0,1479 | 4,9678 | 5,7886 | 1,3080 | 3,1189 | 0,2566 | 0,4256 | 1,1465 | 0,0503 | 0,4389 | 0,1580 | 4,5710 | 0,2443 | 0,9366 | 0,6404 | 0,0548 | 0,3505 | 0,2648 | 2,8302 | 0,0424 | 0,1251 | 1,2447 | | 0,1307 | 303,8212 | 6,0912 |
29.11.2023 | 3,0003 | 2,5424 | 3,3338 | 5,1634 | 0,2047 | 0,6669 | 0,1466 | 4,9726 | 5,7463 | 1,3150 | 3,0662 | 0,2543 | 0,4252 | 1,1455 | 0,0510 | 0,4374 | 0,1566 | 4,5313 | 0,2445 | 0,9302 | 0,6357 | 0,0544 | 0,3506 | 0,2641 | 2,7852 | 0,0424 | 0,1245 | 1,2339 | | 0,1300 | 296,8710 | 6,0543 |
28.11.2023 | 3,0036 | 2,5424 | 3,3433 | 5,1534 | 0,2044 | 0,6669 | 0,1468 | 4,9725 | 5,7376 | 1,3086 | 3,0556 | 0,2544 | 0,4260 | 1,1431 | 0,0511 | 0,4353 | 0,1569 | 4,5419 | 0,2423 | 0,9275 | 0,6349 | 0,0545 | 0,3505 | 0,2648 | 2,7660 | 0,0424 | 0,1249 | 1,2367 | | 0,1300 | 294,1024 | 6,0576 |
27.11.2023 | 2,9956 | 2,5412 | 3,3251 | 5,1561 | 0,2039 | 0,6667 | 0,1466 | 4,9702 | 5,7250 | 1,3080 | 3,0446 | 0,2554 | 0,4243 | 1,1414 | 0,0510 | 0,4355 | 0,1569 | 4,5369 | 0,2431 | 0,9252 | 0,6341 | 0,0544 | 0,3485 | 0,2658 | 2,7640 | 0,0424 | 0,1251 | 1,2354 | | 0,1293 | 293,8593 | 6,0504 |
24.11.2023 | 2,9933 | 2,5412 | 3,3283 | 5,1562 | 0,2037 | 0,6666 | 0,1474 | 4,9703 | 5,7252 | 1,3082 | 3,0467 | 0,2560 | 0,4236 | 1,1365 | 0,0512 | 0,4346 | 0,1576 | 4,5559 | 0,2412 | 0,9289 | 0,6369 | 0,0547 | 0,3488 | 0,2657 | 2,7627 | 0,0424 | 0,1262 | 1,2405 | | 0,1285 | 292,3096 | 6,0647 |
23.11.2023 | 2,9868 | 2,5416 | 3,3262 | 5,1572 | 0,2039 | 0,6667 | 0,1471 | 4,9710 | 5,7135 | 1,3090 | 3,0498 | 0,2564 | 0,4244 | 1,1388 | 0,0515 | 0,4346 | 0,1579 | 4,5522 | 0,2427 | 0,9277 | 0,6374 | 0,0546 | 0,3501 | 0,2649 | 2,7518 | 0,0424 | 0,1264 | 1,2395 | | 0,1290 | 291,6931 | 6,0629 |
Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Valori medii lunare, trimestriale şi anuale
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.
Pieţe financiare
Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
Cursul de schimb al pieţei valutare
Arhivă a cursului de schimb (ROL)