Seriile zilnice sunt disponibile aici »»»
Serii lunare
- valori medii -
Luna | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
mai.2023 | 3,0273 | 3,3695 | 5,0752 | 0,2097 | 0,6643 | 0,1474 | 4,9481 | 5,6830 | 1,3285 | 3,3226 | 0,2552 | 0,4215 | 1,0911 | 0,4352 | 0,2303 | 4,5546 | 291,6407 | 6,1055 | 0,0576 | 2,5299 | 0,2391 | 0,9153 | 0,6515 | 0,0553 | 0,3431 | 0,2570 | 2,8300 | 0,0422 | 0,1233 | 1,2403 | - | 0,1331 |
apr.2023 | 3,0093 | 3,3364 | 5,0091 | 0,2105 | 0,6625 | 0,1457 | 4,9364 | 5,6050 | 1,3133 | 3,3756 | 0,2490 | 0,4282 | 1,0638 | 0,4349 | 0,2329 | 4,5045 | 289,2864 | 6,0753 | 0,0555 | 2,5239 | 0,2476 | 0,8955 | 0,6537 | 0,0549 | 0,3399 | 0,2492 | 2,7958 | 0,0421 | 0,1220 | 1,2266 | - | 0,1316 |
mar.2023 | 3,0721 | 3,3637 | 4,9718 | 0,2079 | 0,6616 | 0,1491 | 4,9263 | 5,5834 | 1,2798 | 3,4421 | 0,2465 | 0,4365 | 1,0498 | 0,4386 | 0,2422 | 4,6031 | 282,4579 | 6,1508 | 0,0604 | 2,5187 | 0,2516 | 0,8835 | 0,6674 | 0,0559 | 0,3522 | 0,2504 | 2,8560 | 0,0420 | 0,1247 | 1,2533 | - | 0,1335 |
feb.2023 | 3,1629 | 3,4075 | 4,9530 | 0,2069 | 0,6592 | 0,1501 | 4,9077 | 5,5390 | 1,2752 | 3,4468 | 0,2436 | 0,4482 | 1,0348 | 0,4393 | 0,2430 | 4,5795 | 273,5290 | 6,1300 | 0,0625 | 2,5092 | 0,2558 | 0,8859 | 0,6699 | 0,0554 | 0,3585 | 0,2460 | 2,8841 | 0,0418 | 0,1240 | 1,2468 | - | 0,1345 |
ian.2023 | 3,1728 | 3,4014 | 4,9432 | 0,2054 | 0,6618 | 0,1582 | 4,9227 | 5,5820 | 1,2446 | 3,5028 | 0,2402 | 0,4594 | 1,0478 | 0,4392 | 0,2432 | 4,5690 | 278,5282 | 6,1439 | 0,0657 | 2,5169 | 0,2673 | 0,8789 | 0,6729 | 0,0558 | 0,3671 | 0,2409 | 2,9198 | 0,0420 | 0,1237 | 1,2440 | - | 0,1374 |
dec.2022 | 3,1355 | 3,4196 | 4,9900 | 0,2028 | 0,6618 | 0,1882 | 4,9224 | 5,6595 | 1,2093 | 3,4465 | 0,2402 | 0,4707 | 1,0515 | 0,4481 | 0,2490 | 4,6477 | 268,3759 | 6,1810 | 0,0702 | 2,5168 | 0,2692 | 0,8850 | 0,6666 | 0,0563 | 0,3591 | 0,2370 | 2,9527 | 0,0420 | 0,1259 | 1,2654 | 0,6525 | 0,1337 |
nov.2022 | 3,1790 | 3,5900 | 4,9917 | 0,2016 | 0,6605 | 0,1975 | 4,9131 | 5,6543 | 1,2074 | 3,3870 | 0,2511 | 0,4749 | 1,0458 | 0,4516 | 0,2592 | 4,8248 | 267,2213 | 6,2772 | 0,0791 | 2,5120 | 0,2753 | 0,9151 | 0,6718 | 0,0590 | 0,3550 | 0,2478 | 2,9181 | 0,0419 | 0,1308 | 1,3136 | 0,6515 | 0,1324 |
oct.2022 | 3,1852 | 3,6545 | 5,0318 | 0,2008 | 0,6623 | 0,2494 | 4,9266 | 5,6569 | 1,1786 | 3,4057 | 0,2584 | 0,4735 | 1,0251 | 0,4499 | 0,2697 | 5,0140 | 268,3498 | 6,4220 | 0,0812 | 2,5189 | 0,2763 | 0,9525 | 0,6969 | 0,0609 | 0,3509 | 0,2506 | 2,8478 | 0,0420 | 0,1359 | 1,3651 | 0,6543 | 0,1321 |
sep.2022 | 3,3093 | 3,7190 | 5,0913 | 0,1997 | 0,6600 | 0,2555 | 4,9080 | 5,6137 | 1,2152 | 3,4637 | 0,2549 | 0,4830 | 1,0348 | 0,4552 | 0,2703 | 4,9531 | 268,0251 | 6,3934 | 0,0825 | 2,5094 | 0,2820 | 0,9479 | 0,7053 | 0,0617 | 0,3549 | 0,2470 | 2,9392 | 0,0418 | 0,1343 | 1,3485 | 0,6525 | 0,1337 |
aug.2022 | 3,3638 | 3,7447 | 5,0502 | 0,1992 | 0,6580 | 0,2525 | 4,8953 | 5,7955 | 1,2172 | 3,5759 | 0,2504 | 0,4978 | 1,0362 | 0,4659 | 0,2680 | 4,8344 | 274,0213 | 6,3557 | 0,0796 | 2,5029 | 0,2894 | 0,9394 | 0,7106 | 0,0608 | 0,3659 | 0,2400 | 3,0275 | 0,0417 | 0,1311 | 1,3162 | 0,6516 | 0,1348 |
iul.2022 | 3,3255 | 3,7486 | 5,0019 | 0,2008 | 0,6638 | 0,2567 | 4,9398 | 5,8162 | 1,2223 | 3,5480 | 0,2517 | 0,4846 | 1,0350 | 0,4670 | 0,2776 | 4,8507 | 271,0755 | 6,3912 | 0,0816 | 2,5257 | 0,2879 | 0,9030 | 0,7206 | 0,0609 | 0,3708 | 0,2364 | 3,0060 | 0,0421 | 0,1534 | 1,3206 | 0,6570 | 0,1334 |
iun.2022 | 3,2834 | 3,6483 | 4,8279 | 0,2000 | 0,6647 | 0,2496 | 4,9448 | 5,7615 | 1,2465 | 3,4883 | 0,2443 | 0,4797 | 1,0638 | 0,4663 | 0,2747 | 4,6756 | 276,1866 | 6,2569 | 0,0825 | 2,5282 | 0,2960 | 0,9264 | 0,6986 | 0,0599 | 0,3652 | 0,2340 | 2,9692 | 0,0421 | 0,1585 | 1,2730 | 0,6571 | 0,1337 |
mai.2022 | 3,2997 | 3,6414 | 4,7769 | 0,1998 | 0,6648 | 0,2536 | 4,9462 | 5,8222 | 1,2865 | 3,6313 | 0,2472 | 0,4874 | 1,0639 | 0,4714 | 0,2995 | 4,6776 | 278,5573 | 6,2806 | 0,0727 | 2,5289 | 0,2943 | 0,9431 | 0,6984 | 0,0605 | 0,3691 | 0,2336 | 2,9960 | 0,0421 | 0,1579 | 1,2735 | 0,6564 | 0,1359 |
Notă: Cursul de schimb mediu lunar se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare zilnice ale pieţei valutare
- valori sfârșit de perioadă -
Luna | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
mai.2023 | 3,0176 | 3,4138 | 5,1125 | 0,2095 | 0,6673 | 0,1507 | 4,9696 | 5,7565 | 1,3383 | 3,3289 | 0,2603 | 0,4134 | 1,0939 | 0,4255 | 0,2251 | 4,6562 | 293,0418 | 6,1830 | 0,0574 | 2,5409 | 0,2349 | 0,9245 | 0,6551 | 0,0563 | 0,3513 | 0,2639 | 2,7959 | 0,0424 | 0,1261 | 1,2678 | - | 0,1338 |
apr.2023 | 2,9581 | 3,2888 | 5,0133 | 0,2101 | 0,6621 | 0,1454 | 4,9353 | 5,5968 | 1,3193 | 3,3035 | 0,2480 | 0,4184 | 1,0751 | 0,4343 | 0,2310 | 4,4915 | 286,4296 | 6,0514 | 0,0555 | 2,5234 | 0,2444 | 0,9024 | 0,6489 | 0,0549 | 0,3353 | 0,2489 | 2,7538 | 0,0421 | 0,1217 | 1,2232 | - | 0,1317 |
mar.2023 | 3,0446 | 3,3557 | 4,9573 | 0,2103 | 0,6645 | 0,1476 | 4,9491 | 5,6256 | 1,3000 | 3,4100 | 0,2471 | 0,4359 | 1,0578 | 0,4390 | 0,2371 | 4,5463 | 289,4390 | 6,1193 | 0,0589 | 2,5304 | 0,2557 | 0,8924 | 0,6616 | 0,0553 | 0,3484 | 0,2519 | 2,8500 | 0,0422 | 0,1231 | 1,2379 | - | 0,1331 |
feb.2023 | 3,1203 | 3,4156 | 4,9425 | 0,2089 | 0,6611 | 0,1514 | 4,9200 | 5,6088 | 1,3003 | 3,3933 | 0,2468 | 0,4484 | 1,0431 | 0,4446 | 0,2456 | 4,6376 | 269,7163 | 6,1651 | 0,0619 | 2,5155 | 0,2518 | 0,8916 | 0,6685 | 0,0561 | 0,3505 | 0,2530 | 2,8549 | 0,0419 | 0,1256 | 1,2627 | - | 0,1312 |
ian.2023 | 3,1795 | 3,3781 | 4,8998 | 0,2066 | 0,6617 | 0,1504 | 4,9221 | 5,6028 | 1,2639 | 3,4868 | 0,2408 | 0,4512 | 1,0451 | 0,4345 | 0,2417 | 4,5466 | 278,5779 | 6,1301 | 0,0644 | 2,5166 | 0,2601 | 0,8886 | 0,6728 | 0,0555 | 0,3673 | 0,2416 | 2,9183 | 0,0419 | 0,1231 | 1,2378 | - | 0,1375 |
dec.2022 | 3,1491 | 3,4232 | 5,0289 | 0,2049 | 0,6653 | 0,1872 | 4,9474 | 5,5878 | 1,2354 | 3,5153 | 0,2428 | 0,4708 | 1,0557 | 0,4445 | 0,2473 | 4,6346 | 270,6553 | 6,1883 | 0,0637 | 2,5295 | 0,2734 | 0,8768 | 0,6685 | 0,0560 | 0,3683 | 0,2377 | 2,9352 | 0,0422 | 0,1255 | 1,2620 | 0,6565 | 0,1341 |
nov.2022 | 3,1941 | 3,5228 | 4,9890 | 0,2021 | 0,6614 | 0,1929 | 4,9184 | 5,6933 | 1,2093 | 3,4339 | 0,2427 | 0,4759 | 1,0503 | 0,4516 | 0,2543 | 4,7383 | 267,3958 | 6,2270 | 0,0776 | 2,5147 | 0,2793 | 0,8831 | 0,6612 | 0,0580 | 0,3572 | 0,2485 | 2,9580 | 0,0419 | 0,1289 | 1,2901 | 0,6514 | 0,1339 |
oct.2022 | 3,1613 | 3,6198 | 4,9460 | 0,2006 | 0,6601 | 0,2049 | 4,9141 | 5,7084 | 1,1973 | 3,3288 | 0,2556 | 0,4769 | 1,0421 | 0,4499 | 0,2659 | 4,9487 | 260,5682 | 6,3527 | 0,0800 | 2,5125 | 0,2698 | 0,9344 | 0,6781 | 0,0597 | 0,3465 | 0,2491 | 2,8676 | 0,0419 | 0,1340 | 1,3473 | 0,6525 | 0,1298 |
sep.2022 | 3,2777 | 3,6857 | 5,1652 | 0,2013 | 0,6655 | 0,2583 | 4,9490 | 5,6367 | 1,1728 | 3,4963 | 0,2606 | 0,4692 | 1,0127 | 0,4532 | 0,2721 | 5,0469 | 270,7253 | 6,4745 | 0,0863 | 2,5304 | 0,2810 | 0,9350 | 0,7102 | 0,0620 | 0,3519 | 0,2512 | 2,8802 | 0,0422 | 0,1369 | 1,3740 | 0,6576 | 0,1339 |
aug.2022 | 3,3385 | 3,7133 | 4,9747 | 0,1981 | 0,6535 | 0,2533 | 4,8605 | 5,6662 | 1,2016 | 3,5095 | 0,2514 | 0,4899 | 1,0282 | 0,4548 | 0,2678 | 4,8707 | 267,9984 | 6,3393 | 0,0800 | 2,4851 | 0,2857 | 0,9507 | 0,7061 | 0,0613 | 0,3625 | 0,2408 | 2,9794 | 0,0414 | 0,1320 | 1,3261 | 0,6467 | 0,1335 |
iul.2022 | 3,3800 | 3,7723 | 5,0783 | 0,2006 | 0,6629 | 0,2559 | 4,9351 | 5,8793 | 1,2262 | 3,6286 | 0,2520 | 0,4979 | 1,0441 | 0,4750 | 0,2701 | 4,8412 | 273,8420 | 6,3969 | 0,0778 | 2,5233 | 0,2928 | 0,9338 | 0,7188 | 0,0610 | 0,3714 | 0,2384 | 3,0453 | 0,0421 | 0,1313 | 1,3180 | 0,6565 | 0,1333 |
iun.2022 | 3,2654 | 3,6729 | 4,9466 | 0,1999 | 0,6648 | 0,2523 | 4,9454 | 5,7525 | 1,2451 | 3,4792 | 0,2459 | 0,4783 | 1,0552 | 0,4617 | 0,2842 | 4,7424 | 276,3032 | 6,3041 | 0,0870 | 2,5285 | 0,2916 | 0,9151 | 0,7083 | 0,0600 | 0,3652 | 0,2347 | 2,9519 | 0,0421 | 0,1613 | 1,2911 | 0,6567 | 0,1342 |
mai.2022 | 3,3078 | 3,6318 | 4,8016 | 0,2000 | 0,6644 | 0,2478 | 4,9430 | 5,8057 | 1,2536 | 3,5996 | 0,2406 | 0,4887 | 1,0791 | 0,4702 | 0,2802 | 4,6037 | 273,8401 | 6,2243 | 0,0729 | 2,5273 | 0,2957 | 0,9684 | 0,6915 | 0,0593 | 0,3718 | 0,2351 | 3,0011 | 0,0421 | 0,1558 | 1,2534 | 0,6554 | 0,1345 |
Serii trimestriale
- valori medii -
Trim. | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
2023T1 | 3,1359 | 3,3909 | 4,9560 | 0,2067 | 0,6609 | 0,1525 | 4,9189 | 5,5681 | 1,2665 | 3,4639 | 0,2434 | 0,4480 | 1,0441 | 0,4390 | 0,2428 | 4,5839 | 278,1717 | 6,1416 | 0,0629 | 2,5149 | 0,2582 | 0,8828 | 0,6701 | 0,0557 | 0,3593 | 0,2458 | 2,8866 | 0,0419 | 0,1241 | 1,2480 | - | 0,1351 |
2022T4 | 3,1666 | 3,5547 | 5,0045 | 0,2017 | 0,6615 | 0,2117 | 4,9207 | 5,6569 | 1,1984 | 3,4131 | 0,2499 | 0,4730 | 1,0408 | 0,4499 | 0,2593 | 4,8288 | 267,9823 | 6,2934 | 0,0768 | 2,5159 | 0,2736 | 0,9175 | 0,6784 | 0,0587 | 0,3550 | 0,2451 | 2,9062 | 0,0420 | 0,1309 | 1,3147 | 0,6528 | 0,1327 |
2022T3 | 3,3329 | 3,7374 | 5,0478 | 0,1999 | 0,6606 | 0,2549 | 4,9144 | 5,7418 | 1,2182 | 3,5292 | 0,2523 | 0,4885 | 1,0353 | 0,4627 | 0,2720 | 4,8794 | 271,0406 | 6,3801 | 0,0812 | 2,5127 | 0,2864 | 0,9301 | 0,7122 | 0,0611 | 0,3639 | 0,2411 | 2,9909 | 0,0419 | 0,1396 | 1,3284 | 0,6537 | 0,1340 |
2022T2 | 3,3200 | 3,6366 | 4,8162 | 0,2007 | 0,6647 | 0,2503 | 4,9449 | 5,8339 | 1,2833 | 3,5796 | 0,2463 | 0,4937 | 1,0637 | 0,4722 | 0,2948 | 4,6390 | 279,8619 | 6,2569 | 0,0708 | 2,5283 | 0,2987 | 0,9444 | 0,7027 | 0,0601 | 0,3680 | 0,2319 | 3,0204 | 0,0421 | 0,1570 | 1,2630 | 0,6559 | 0,1349 |
2022T1 | 3,1911 | 3,4795 | 4,7699 | 0,2009 | 0,6648 | 0,2750 | 4,9462 | 5,9144 | 1,3593 | 3,7907 | 0,2435 | 0,4981 | 1,0712 | 0,4722 | 0,3161 | 4,4067 | 265,5685 | 6,1452 | 0,0519 | 2,5289 | 0,2894 | 0,8427 | 0,6941 | 0,0586 | 0,3656 | 0,2150 | 2,9808 | 0,0421 | 0,1527 | 1,1997 | 0,6558 | 0,1334 |
2021T4 | 3,1541 | 3,4341 | 4,6920 | 0,1950 | 0,6653 | 0,2753 | 4,9486 | 5,8347 | 1,3585 | 3,8049 | 0,2458 | 0,4964 | 1,0718 | 0,4889 | 0,4006 | 4,3265 | 249,8720 | 6,0768 | 0,0596 | 2,5302 | 0,2810 | 0,7753 | 0,6768 | 0,0577 | 0,3656 | 0,2087 | 3,0080 | 0,0421 | 0,1621 | 1,1779 | 0,6583 | 0,1297 |
2021T3 | 3,0741 | 3,3214 | 4,5559 | 0,1934 | 0,6631 | 0,2664 | 4,9315 | 5,7649 | 1,3941 | 3,7997 | 0,2350 | 0,4774 | 1,0799 | 0,4836 | 0,4895 | 4,1831 | 240,8647 | 5,9494 | 0,0569 | 2,5214 | 0,2861 | 0,8010 | 0,6467 | 0,0565 | 0,3607 | 0,2089 | 2,9305 | 0,0420 | 0,1556 | 1,1388 | 0,6578 | 0,1270 |
2021T2 | 3,1459 | 3,3260 | 4,4837 | 0,1919 | 0,6621 | 0,2605 | 4,9235 | 5,7147 | 1,3889 | 3,7330 | 0,2293 | 0,4878 | 1,0866 | 0,4854 | 0,4878 | 4,0859 | 238,2449 | 5,8631 | 0,0551 | 2,5173 | 0,2894 | 0,7718 | 0,6327 | 0,0554 | 0,3643 | 0,2042 | 2,9214 | 0,0419 | 0,1482 | 1,1124 | 0,6539 | 0,1303 |
2021T1 | 3,1271 | 3,1952 | 4,4745 | 0,1871 | 0,6559 | 0,2578 | 4,8782 | 5,5789 | 1,3515 | 3,8199 | 0,2312 | 0,4755 | 1,0738 | 0,4822 | 0,5487 | 4,0461 | 234,3372 | 5,8128 | 0,0544 | 2,4942 | 0,2705 | 0,7406 | 0,6245 | 0,0555 | 0,3632 | 0,1991 | 2,9094 | 0,0415 | 0,1448 | 1,1015 | 0,6443 | 0,1337 |
Notă: Cursul de schimb mediu trimestrial se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare
- valori sfârșit de perioadă -
Trim. | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
2023T1 | 3,0446 | 3,3557 | 4,9573 | 0,2103 | 0,6645 | 0,1476 | 4,9491 | 5,6256 | 1,3000 | 3,4100 | 0,2471 | 0,4359 | 1,0578 | 0,4390 | 0,2371 | 4,5463 | 289,4390 | 6,1193 | 0,0589 | 2,5304 | 0,2557 | 0,8924 | 0,6616 | 0,0553 | 0,3484 | 0,2519 | 2,8500 | 0,0422 | 0,1231 | 1,2379 | - | 0,1331 |
2022T4 | 3,1491 | 3,4232 | 5,0289 | 0,2049 | 0,6653 | 0,1872 | 4,9474 | 5,5878 | 1,2354 | 3,5153 | 0,2428 | 0,4708 | 1,0557 | 0,4445 | 0,2473 | 4,6346 | 270,6553 | 6,1883 | 0,0637 | 2,5295 | 0,2734 | 0,8768 | 0,6685 | 0,0560 | 0,3683 | 0,2377 | 2,9352 | 0,0422 | 0,1255 | 1,2620 | 0,6565 | 0,1341 |
2022T3 | 3,2777 | 3,6857 | 5,1652 | 0,2013 | 0,6655 | 0,2583 | 4,9490 | 5,6367 | 1,1728 | 3,4963 | 0,2606 | 0,4692 | 1,0127 | 0,4532 | 0,2721 | 5,0469 | 270,7253 | 6,4745 | 0,0863 | 2,5304 | 0,2810 | 0,9350 | 0,7102 | 0,0620 | 0,3519 | 0,2512 | 2,8802 | 0,0422 | 0,1369 | 1,3740 | 0,6576 | 0,1339 |
2022T2 | 3,2654 | 3,6729 | 4,9466 | 0,1999 | 0,6648 | 0,2523 | 4,9454 | 5,7525 | 1,2451 | 3,4792 | 0,2459 | 0,4783 | 1,0552 | 0,4617 | 0,2842 | 4,7424 | 276,3032 | 6,3041 | 0,0870 | 2,5285 | 0,2916 | 0,9151 | 0,7083 | 0,0600 | 0,3652 | 0,2347 | 2,9519 | 0,0421 | 0,1613 | 1,2911 | 0,6567 | 0,1342 |
2022T1 | 3,3307 | 3,5514 | 4,8196 | 0,2023 | 0,6650 | 0,2433 | 4,9466 | 5,8374 | 1,3370 | 3,6479 | 0,2426 | 0,5101 | 1,0627 | 0,4783 | 0,3034 | 4,4508 | 275,4789 | 6,1553 | 0,0546 | 2,5291 | 0,3068 | 0,9329 | 0,7018 | 0,0588 | 0,3670 | 0,2240 | 3,0854 | 0,0420 | 0,1507 | 1,2117 | 0,6531 | 0,1338 |
2021T4 | 3,1736 | 3,4344 | 4,7884 | 0,1990 | 0,6653 | 0,2782 | 4,9481 | 5,8994 | 1,3391 | 3,7967 | 0,2463 | 0,4957 | 1,0768 | 0,4828 | 0,3277 | 4,3707 | 255,6927 | 6,1190 | 0,0583 | 2,5299 | 0,2745 | 0,7845 | 0,6887 | 0,0588 | 0,3679 | 0,2134 | 2,9885 | 0,0421 | 0,1599 | 1,1899 | 0,6582 | 0,1317 |
2021T3 | 3,0717 | 3,3516 | 4,5627 | 0,1938 | 0,6653 | 0,2715 | 4,9471 | 5,7431 | 1,3722 | 3,8121 | 0,2402 | 0,4843 | 1,0665 | 0,4852 | 0,4785 | 4,2653 | 237,2903 | 6,0166 | 0,0587 | 2,5294 | 0,2814 | 0,7876 | 0,6601 | 0,0575 | 0,3599 | 0,2083 | 2,9301 | 0,0421 | 0,1604 | 1,1612 | 0,6608 | 0,1261 |
2021T2 | 3,1081 | 3,3389 | 4,4913 | 0,1931 | 0,6625 | 0,2642 | 4,9267 | 5,7374 | 1,4008 | 3,7492 | 0,2302 | 0,4833 | 1,0913 | 0,4864 | 0,4762 | 4,1425 | 234,1742 | 5,9101 | 0,0567 | 2,5190 | 0,2894 | 0,8357 | 0,6415 | 0,0557 | 0,3671 | 0,2088 | 2,8924 | 0,0419 | 0,1522 | 1,1278 | 0,6575 | 0,1293 |
2021T1 | 3,1974 | 3,3299 | 4,4513 | 0,1884 | 0,6622 | 0,2671 | 4,9251 | 5,7864 | 1,3542 | 3,7961 | 0,2331 | 0,4921 | 1,0562 | 0,4815 | 0,5032 | 4,1969 | 227,4991 | 5,9500 | 0,0555 | 2,5181 | 0,2836 | 0,7270 | 0,6404 | 0,0574 | 0,3717 | 0,2042 | 2,9369 | 0,0419 | 0,1507 | 1,1426 | 0,6505 | 0,1343 |
Serii anuale
- valori medii -
An | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
2022 | 3,2526 | 3,6021 | 4,9096 | 0,2008 | 0,6629 | 0,2480 | 4,9315 | 5,7867 | 1,2648 | 3,5782 | 0,2480 | 0,4883 | 1,0528 | 0,4642 | 0,2855 | 4,6885 | 271,1133 | 6,2689 | 0,0702 | 2,5214 | 0,2870 | 0,9087 | 0,6969 | 0,0596 | 0,3631 | 0,2333 | 2,9746 | 0,0420 | 0,1450 | 1,2765 | 0,6545 | 0,1338 |
2021 | 3,1253 | 3,3192 | 4,5515 | 0,1919 | 0,6616 | 0,2650 | 4,9204 | 5,7233 | 1,3733 | 3,7894 | 0,2353 | 0,4843 | 1,0780 | 0,4851 | 0,4817 | 4,1604 | 240,8297 | 5,9255 | 0,0565 | 2,5158 | 0,2817 | 0,7722 | 0,6452 | 0,0563 | 0,3635 | 0,2053 | 2,9423 | 0,0419 | 0,1527 | 1,1327 | 0,6536 | 0,1302 |
2020 | 2,9247 | 3,1647 | 4,5201 | 0,1830 | 0,6489 | 0,2684 | 4,8371 | 5,4423 | 1,3781 | 3,9749 | 0,2451 | 0,4515 | 1,0889 | 0,4613 | 0,6115 | 4,2440 | 241,2854 | 5,9091 | 0,0591 | 2,4732 | 0,2591 | 0,8319 | 0,6149 | 0,0573 | 0,3598 | 0,1985 | 2,7554 | 0,0411 | 0,1579 | 1,1554 | 0,6417 | 0,1356 |
2019 | 2,9466 | 3,1948 | 4,2652 | 0,1849 | 0,6356 | 0,2523 | 4,7452 | 5,4113 | 1,4594 | 3,8886 | 0,2413 | 0,4819 | 1,1041 | 0,4484 | 0,7468 | 4,2379 | 189,9044 | 5,8558 | 0,0655 | 2,4262 | 0,2936 | 1,0760 | 0,6136 | 0,0602 | 0,3637 | 0,2201 | 2,7931 | 0,0403 | 0,1645 | 1,1538 | 0,6397 | 0,1366 |
2018 | 2,9455 | 3,0421 | 4,0301 | 0,1815 | 0,6244 | 0,2212 | 4,6535 | 5,2598 | 1,4601 | 3,5690 | 0,2346 | 0,4846 | 1,0923 | 0,4538 | 0,8358 | 3,9416 | 160,7407 | 5,5789 | 0,0629 | 2,3793 | 0,2988 | 1,0838 | 0,5962 | 0,0577 | 0,3581 | 0,2050 | 2,7285 | 0,0394 | 0,1450 | 1,0731 | 0,6273 | 0,1219 |
2017 | 3,1054 | 3,1225 | 4,1139 | 0,1736 | 0,6141 | 0,2272 | 4,5681 | 5,2143 | 1,4770 | 3,6126 | 0,2194 | 0,4900 | 1,0731 | 0,4741 | 1,1113 | 4,0525 | 163,7849 | 5,6150 | 0,0695 | 2,3357 | 0,3045 | 1,2706 | 0,5994 | 0,0622 | 0,3584 | 0,2145 | 2,8803 | 0,0377 | 0,1522 | 1,1033 | 0,6120 | 0,1183 |
2016 | 3,0184 | 3,0631 | 4,1195 | 0,1661 | 0,6032 | 0,4323 | 4,4908 | 5,4982 | 1,4419 | 3,7398 | 0,2037 | 0,4833 | 1,0293 | 0,4746 | 1,3451 | 4,0592 | 162,7332 | 5,6408 | 0,0609 | 2,2961 | 0,2768 | 1,1702 | 0,6110 | 0,0604 | 0,3498 | 0,2176 | 2,8291 | 0,0365 | 0,1589 | 1,1051 | 0,5961 | - |
2015 | 3,0141 | 3,1376 | 4,1684 | 0,1629 | 0,5960 | 0,5195 | 4,4450 | 6,1241 | 1,4344 | 3,3107 | 0,2134 | 0,4975 | 1,0626 | 0,4753 | 1,4775 | 4,0057 | 149,4364 | 5,6043 | 0,0660 | 2,2727 | 0,3157 | 1,2229 | 0,6375 | 0,0625 | 0,3542 | 0,2530 | 2,8047 | 0,0368 | 0,1856 | 1,0906 | - | - |
2014 | 3,0194 | 3,0311 | 3,6592 | 0,1614 | 0,5962 | 0,4728 | 4,4446 | 5,5130 | 1,4398 | 3,1675 | 0,2387 | 0,5320 | 1,0621 | 0,4889 | 1,5296 | 3,3492 | 136,1969 | 5,0857 | 0,0883 | 2,2725 | 0,3086 | 1,4251 | 0,5437 | 0,0549 | 0,3180 | 0,2516 | 2,7781 | 0,0379 | 0,2895 | 0,9118 | - | - |
2013 | 3,2213 | 3,2312 | 3,5899 | 0,1702 | 0,5925 | 0,4842 | 4,4190 | 5,2037 | 1,4883 | 3,4160 | 0,2647 | 0,5669 | 1,0529 | 0,5110 | 1,7517 | 3,3279 | 151,0261 | 5,0566 | 0,1045 | 2,2594 | 0,3457 | 1,5493 | 0,5413 | 0,0571 | 0,3041 | 0,2609 | 2,7285 | 0,0391 | 0,4080 | 0,9061 | - | - |
Notă: Cursul de schimb mediu anual se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare
- valori sfârșit de perioadă -
An | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
2022 | 3,1491 | 3,4232 | 5,0289 | 0,2049 | 0,6653 | 0,1872 | 4,9474 | 5,5878 | 1,2354 | 3,5153 | 0,2428 | 0,4708 | 1,0557 | 0,4445 | 0,2473 | 4,6346 | 270,6553 | 6,1883 | 0,0637 | 2,5295 | 0,2734 | 0,8768 | 0,6685 | 0,0560 | 0,3683 | 0,2377 | 2,9352 | 0,0422 | 0,1255 | 1,2620 | 0,6565 | 0,1341 |
2021 | 3,1736 | 3,4344 | 4,7884 | 0,1990 | 0,6653 | 0,2782 | 4,9481 | 5,8994 | 1,3391 | 3,7967 | 0,2463 | 0,4957 | 1,0768 | 0,4828 | 0,3277 | 4,3707 | 255,6927 | 6,1190 | 0,0583 | 2,5299 | 0,2745 | 0,7845 | 0,6887 | 0,0588 | 0,3679 | 0,2134 | 2,9885 | 0,0421 | 0,1599 | 1,1899 | 0,6582 | 0,1317 |
