Perioada |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2018 | 198 726,3 | 85 196,6 | 50 548,1 | 30 124,2 | 4 524,3 | 113 529,7 | 69 813,6 | 53 279,4 | 16 534,2 |
2019 | 222 398,9 | 103 848,4 | 59 587,4 | 39 008,2 | 5 252,8 | 118 550,5 | 71 547,0 | 51 750,9 | 19 796,2 |
2020 | 256 680,1 | 133 672,9 | 75 104,0 | 51 976,4 | 6 592,5 | 123 007,2 | 76 324,0 | 54 823,0 | 21 501,0 |
2020 T1 | 230 909,3 | 111 954,6 | 61 442,4 | 44 419,7 | 6 092,5 | 118 954,8 | 71 974,7 | 52 222,8 | 19 751,9 |
2020 T2 | 239 423,5 | 118 501,3 | 65 662,7 | 46 508,5 | 6 330,1 | 120 922,3 | 74 004,8 | 53 160,0 | 20 844,8 |
2020 T3 | 243 989,2 | 123 181,7 | 67 882,0 | 48 872,5 | 6 427,2 | 120 807,5 | 74 126,3 | 53 334,7 | 20 791,6 |
2020 T4 | 256 680,1 | 133 672,9 | 75 104,0 | 51 976,4 | 6 592,5 | 123 007,2 | 76 324,0 | 54 823,0 | 21 501,0 |
oct. 2020 | 249 742,3 | 128 028,9 | 71 253,2 | 50 242,4 | 6 533,3 | 121 713,4 | 74 788,8 | 53 797,3 | 20 991,5 |
nov. 2020 | 252 034,3 | 130 812,1 | 72 689,9 | 51 560,3 | 6 561,9 | 121 222,2 | 74 808,5 | 53 823,6 | 20 984,9 |
dec. 2020 | 256 680,1 | 133 672,9 | 75 104,0 | 51 976,4 | 6 592,5 | 123 007,2 | 76 324,0 | 54 823,0 | 21 501,0 |
ian. 2021 | 259 952,0 | 136 453,2 | 76 565,3 | 52 814,5 | 7 073,4 | 123 498,8 | 76 729,3 | 55 077,8 | 21 651,4 |
feb. 2021 | 262 463,8 | 138 641,3 | 77 586,8 | 54 042,7 | 7 011,8 | 123 822,5 | 77 225,0 | 55 444,9 | 21 780,1 |
Perioada |
Depozite la termen (continuare) |
Depozite rambursabile după notificare |
Împrumuturi din operaţiuni repo |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2018 | 37 293,9 | 34 128,0 | 3 165,9 | 6 422,2 | 6 044,0 | 378,2 | | |
2019 | 40 755,1 | 36 046,7 | 4 708,5 | 6 248,3 | 5 783,2 | 465,1 | | |
2020 | 40 696,0 | 36 903,9 | 3 792,1 | 5 987,2 | 5 620,1 | 367,0 | | |
2020 T1 | 40 676,2 | 35 981,5 | 4 694,6 | 6 304,0 | 5 817,0 | 487,0 | | |
2020 T2 | 40 574,9 | 36 152,6 | 4 422,3 | 6 342,6 | 5 899,4 | 443,2 | | |
2020 T3 | 40 492,6 | 36 343,9 | 4 148,7 | 6 188,6 | 5 779,9 | 408,7 | | |
2020 T4 | 40 696,0 | 36 903,9 | 3 792,1 | 5 987,2 | 5 620,1 | 367,0 | | |
oct. 2020 | 40 728,1 | 36 671,8 | 4 056,3 | 6 196,5 | 5 799,2 | 397,3 | | |
nov. 2020 | 40 433,3 | 36 537,6 | 3 895,8 | 5 980,4 | 5 598,5 | 381,8 | | |
dec. 2020 | 40 696,0 | 36 903,9 | 3 792,1 | 5 987,2 | 5 620,1 | 367,0 | | |
ian. 2021 | 40 626,4 | 36 884,5 | 3 741,9 | 6 143,2 | 5 777,0 | 366,1 | | |
feb. 2021 | 40 439,1 | 36 769,3 | 3 669,8 | 6 158,4 | 5 802,8 | 355,5 | | |
Perioada |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2018 | 11,2 | 20,2 | 14,9 | 33,3 | 5,3 | 5,3 | 3,3 | 1,8 | 8,8 |
2019 | 11,9 | 21,9 | 17,9 | 29,5 | 16,1 | 4,4 | 2,5 | -2,9 | 19,7 |
2020 | 15,4 | 28,7 | 26,0 | 33,2 | 25,5 | 3,8 | 6,7 | 5,9 | 8,6 |
2020 T1 | 13,1 | 27,7 | 20,4 | 38,3 | 35,2 | 2,1 | 2,5 | -1,6 | 15,2 |
2020 T2 | 14,4 | 26,8 | 20,8 | 35,4 | 33,0 | 4,5 | 5,7 | 2,2 | 15,6 |
2020 T3 | 14,9 | 28,2 | 24,2 | 33,9 | 30,1 | 3,8 | 5,5 | 3,5 | 10,9 |
2020 T4 | 15,4 | 28,7 | 26,0 | 33,2 | 25,5 | 3,8 | 6,7 | 5,9 | 8,6 |
oct. 2020 | 16,6 | 31,0 | 28,2 | 34,9 | 33,8 | 4,4 | 6,0 | 4,6 | 9,9 |
nov. 2020 | 16,0 | 30,8 | 27,6 | 35,2 | 32,8 | 3,3 | 5,5 | 4,4 | 8,6 |
dec. 2020 | 15,4 | 28,7 | 26,0 | 33,2 | 25,5 | 3,8 | 6,7 | 5,9 | 8,6 |
ian. 2021 | 16,3 | 30,9 | 28,9 | 34,2 | 28,3 | 3,6 | 6,3 | 5,3 | 8,9 |
feb. 2021 | 15,7 | 29,3 | 27,0 | 32,3 | 32,7 | 3,5 | 6,5 | 5,6 | 8,7 |
Perioada |
Depozite la termen (continuare) |
Depozite rambursabile după notificare |
Împrumuturi din operaţiuni repo |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2018 | 8,3 | 9,0 | 1,7 | 10,9 | 11,1 | 7,5 | | |
2019 | 9,3 | 5,6 | 48,7 | -2,7 | -4,3 | 23,0 | | |
2020 | -0,1 | 2,4 | -19,5 | -4,2 | -2,8 | -21,1 | | |
2020 T1 | 2,2 | 0,4 | 18,2 | -1,8 | -3,0 | 15,9 | | |
2020 T2 | 2,8 | 2,2 | 8,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | |
2020 T3 | 2,0 | 2,8 | -5,0 | -2,7 | -2,2 | -9,7 | | |
2020 T4 | -0,1 | 2,4 | -19,5 | -4,2 | -2,8 | -21,1 | | |
oct. 2020 | 2,5 | 3,9 | -8,8 | -1,0 | -0,2 | -11,4 | | |
nov. 2020 | 0,9 | 2,9 | -15,0 | -5,6 | -4,6 | -17,7 | | |
dec. 2020 | -0,1 | 2,4 | -19,5 | -4,2 | -2,8 | -21,1 | | |
ian. 2021 | -0,1 | 2,6 | -20,5 | -2,3 | -0,5 | -23,4 | | |
feb. 2021 | -0,7 | 2,2 | -22,7 | -2,5 | -0,4 | -27,2 | | |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.