Perioada |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2020 | 256 679,2 | 133 672,7 | 75 103,9 | 51 976,4 | 6 592,5 | 123 006,5 | 76 323,3 | 54 822,3 | 21 501,0 |
2021 | 283 869,2 | 173 157,4 | 99 806,0 | 65 304,0 | 8 047,4 | 110 711,8 | 65 217,8 | 54 573,1 | 10 644,7 |
2022 | 302 699,3 | 169 659,6 | 95 285,0 | 65 564,0 | 8 810,6 | 133 039,7 | 83 051,2 | 72 738,1 | 10 313,1 |
2022 T4 | 302 699,3 | 169 659,6 | 95 285,0 | 65 564,0 | 8 810,6 | 133 039,7 | 83 051,2 | 72 738,1 | 10 313,1 |
2023 T1 | 307 980,2 | 160 021,4 | 92 725,8 | 59 333,4 | 7 962,2 | 147 958,8 | 92 819,1 | 80 988,3 | 11 830,8 |
2023 T2 | 314 677,4 | 158 147,7 | 95 103,1 | 55 542,8 | 7 501,8 | 156 529,7 | 99 131,8 | 86 052,0 | 13 079,8 |
2023 T3 | 322 257,9 | 155 774,6 | 96 236,2 | 52 247,2 | 7 291,2 | 166 483,3 | 106 474,5 | 92 071,9 | 14 402,5 |
iul. 2023 | 315 862,9 | 156 921,4 | 95 033,2 | 54 552,3 | 7 336,0 | 158 941,5 | 101 556,9 | 88 030,8 | 13 526,1 |
aug. 2023 | 317 516,6 | 154 912,6 | 94 662,3 | 52 721,4 | 7 528,8 | 162 604,0 | 103 725,4 | 89 843,3 | 13 882,1 |
sep. 2023 | 322 257,9 | 155 774,6 | 96 236,2 | 52 247,2 | 7 291,2 | 166 483,3 | 106 474,5 | 92 071,9 | 14 402,5 |
oct. 2023 | 325 684,0 | 155 454,6 | 96 862,5 | 51 451,4 | 7 140,6 | 170 229,4 | 109 527,9 | 94 766,6 | 14 761,3 |
Perioada |
Depozite la termen (continuare) |
Depozite rambursabile după notificare |
Împrumuturi din operaţiuni repo |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2020 | 40 696,0 | 36 903,9 | 3 792,1 | 5 987,2 | 5 620,1 | 367,0 | | |
2021 | 39 622,7 | 36 102,2 | 3 520,5 | 5 871,3 | 5 542,9 | 328,4 | | |
2022 | 42 288,9 | 38 309,0 | 3 979,9 | 7 699,6 | 7 414,9 | 284,7 | | |
2022 T4 | 42 288,9 | 38 309,0 | 3 979,9 | 7 699,6 | 7 414,9 | 284,7 | | |
2023 T1 | 46 746,3 | 42 381,4 | 4 364,9 | 8 393,4 | 8 041,0 | 352,4 | | |
2023 T2 | 48 947,9 | 44 268,4 | 4 679,5 | 8 450,0 | 8 014,8 | 435,2 | | |
2023 T3 | 51 245,9 | 46 233,7 | 5 012,2 | 8 763,0 | 8 299,5 | 463,5 | | |
iul. 2023 | 49 004,5 | 44 323,8 | 4 680,7 | 8 380,1 | 7 952,1 | 428,0 | | |
aug. 2023 | 50 280,8 | 45 401,4 | 4 879,5 | 8 597,8 | 8 153,8 | 443,9 | | |
sep. 2023 | 51 245,9 | 46 233,7 | 5 012,2 | 8 763,0 | 8 299,5 | 463,5 | | |
oct. 2023 | 51 972,8 | 46 851,1 | 5 121,7 | 8 728,7 | 8 254,5 | 474,2 | | |
Perioada |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2020 | 15,4 | 28,7 | 26,0 | 33,2 | 25,5 | 3,8 | 6,7 | 5,9 | 8,6 |
2021 | 10,6 | 29,5 | 32,9 | 25,6 | 22,1 | -10,0 | -14,6 | -0,5 | -50,5 |
2022 | 6,6 | -2,0 | -4,5 | 0,4 | 9,5 | 20,2 | 27,3 | 33,3 | -3,1 |
2022 T4 | 6,6 | -2,0 | -4,5 | 0,4 | 9,5 | 20,2 | 27,3 | 33,3 | -3,1 |
2023 T1 | 9,3 | -8,6 | -1,9 | -17,2 | -10,9 | 38,6 | 49,1 | 53,9 | 22,8 |
2023 T2 | 11,0 | -10,2 | 2,0 | -24,0 | -24,5 | 46,0 | 55,5 | 57,6 | 43,2 |
2023 T3 | 12,5 | -9,0 | 6,9 | -26,6 | -26,6 | 44,5 | 50,2 | 49,6 | 53,9 |
iul. 2023 | 10,6 | -10,9 | 2,1 | -25,2 | -27,8 | 45,4 | 53,9 | 54,4 | 50,3 |
aug. 2023 | 12,0 | -9,9 | 4,5 | -26,3 | -23,3 | 45,8 | 51,6 | 51,0 | 55,3 |
sep. 2023 | 12,5 | -9,0 | 6,9 | -26,6 | -26,6 | 44,5 | 50,2 | 49,6 | 53,9 |
oct. 2023 | 12,5 | -8,5 | 6,4 | -25,8 | -25,1 | 42,2 | 47,3 | 46,1 | 55,0 |
Perioada |
Depozite la termen (continuare) |
Depozite rambursabile după notificare |
Împrumuturi din operaţiuni repo |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2020 | -0,1 | 2,4 | -19,5 | -4,2 | -2,8 | -21,1 | | |
2021 | -2,6 | -2,2 | -7,2 | -1,9 | -1,4 | -10,5 | | |
2022 | 6,7 | 6,1 | 13,1 | 31,1 | 33,8 | -13,3 | | |
2022 T4 | 6,7 | 6,1 | 13,1 | 31,1 | 33,8 | -13,3 | | |
2023 T1 | 20,9 | 20,4 | 25,9 | 44,9 | 46,4 | 18,0 | | |
2023 T2 | 31,2 | 30,7 | 35,4 | 37,3 | 36,6 | 53,4 | | |
2023 T3 | 37,4 | 37,4 | 38,1 | 24,0 | 23,5 | 32,2 | | |
iul. 2023 | 32,4 | 32,5 | 32,0 | 33,2 | 32,5 | 49,7 | | |
aug. 2023 | 37,9 | 38,1 | 35,3 | 30,0 | 30,1 | 28,1 | | |
sep. 2023 | 37,4 | 37,4 | 38,1 | 24,0 | 23,5 | 32,2 | | |
oct. 2023 | 37,0 | 36,6 | 40,8 | 17,7 | 15,8 | 63,1 | | |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.