Emisiuni de titluri de stat aflate în circulaţie


Emisiuni de titluri de stat aflate în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Data emisiunii inițiale Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată  cupon 
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO9ZKMFLS2K3 948,54leiCT3 apr.202423 oct.20245,81- 0,6
RO0TLVC1MCW4 11 143,26leiOS15 iul.202025 nov.2024-3,70 4,4
ROS3X04VIMF5 399,61euroCT29 nov.202327 nov.20244,01- 1
ROZV22LVN7Y2 3 497,76leiCT27 mai.202427 nov.20245,85- 0,5
ROL2KUQU0G92 955,04leiCT22 ian.202420 ian.20255,67- 1
RO7QK1HCA6H4 1 600,52leiCT8 iul.202427 ian.20255,80- 0,6
ROVKA2NSGY63 767,32leiCT7 feb.202429 ian.20255,63- 1
RO550ZKFEUK3 123,75euroOS14 dec.202314 feb.2025-4,40 1,2
RO1425DBN029 11 695,04leiOS30 iul.201424 feb.2025-4,75 10,6
ROWZRTRBXVD3 1 024,82leiCT18 mar.202426 feb.20255,70- 0,9
ROCN9C5SFV13 436,58leiCT7 aug.202424 mar.20255,59- 0,6
ROLDTSD4N4L2 1 633,99leiCT10 apr.202426 mar.20255,69- 1
ROEDCYTB27Y9 2 445,97leiCT10 iun.202431 mar.20255,75- 0,8
ROQUUYSCAPP0 259,50euroOS14 apr.202214 apr.2025-1,60 3
ROXXOKNWDB81 752,37leiCT20 mai.202430 apr.20255,70- 0,9
ROLGWS4778U3 2 445,88leiCT17 iun.202428 mai.20255,69- 0,9
ROZZHW59GQL5 1 385,70leiCT3 iul.202430 iun.20255,67- 1
RO1ENID1Z6R5 751,95leiCT31 iul.202430 iun.20255,55- 0,9
RODD24CXRK47 12 069,70leiOS11 mar.202028 iul.2025-3,65 5,4
ROONDYK68GB5 447,63leiCT26 aug.202425 aug.20255,47- 1
ROIJHMAUBXS8 607,91leiCT9 sep.202427 aug.20255,46- 1
RO7YFU3JCQI9 441,91leiCT14 oct.202429 sep.20255,53- 1
ROJ0LNOCKHR8 10 662,55leiOS11 oct.202125 nov.2025-3,50 4,1
RO0OTTP19A72 349,33euroOS29 nov.202228 nov.2025-4,40 3
ROA4CUA6DR26 129,30euroOS29 nov.202329 nov.2025-4,70 2
RO7EKTXSRHD6 12 358,68leiOS18 dec.202328 ian.2026-6,30 2,1
ROHRVN7NLNO2 13 251,30leiOS14 nov.201822 apr.2026-4,85 7,5
ROGSHSTVFMX2 13 671,00leiOS16 nov.202024 iun.2026-3,25 5,6
ROG3L3GMYYR6 1 166,00euroOS12 feb.202124 aug.2026-0,70 5,5
RON7NMKOKQG2 14 715,52leiOS12 apr.202328 oct.2026-7,20 3,6
ROACGEG6O7E2 431,02euroOS14 dec.202314 dec.2026-4,90 3
ROP9QVD42HO2 13 568,46leiOS24 mai.202331 mai.2027-7,20 4
RO1227DBN011 13 760,72leiOS27 feb.201226 iul.2027-5,80 15,5
RO7P95F9FNY6 11 585,51leiOS8 feb.202125 oct.2027-2,50 6,7
ROAW5KY5CD78 13 365,42leiOS19 feb.202026 ian.2028-4,15 8
ROCDG04X8WJ7 4 208,52leiOS17 apr.202426 apr.2028-6,30 4
ROZBOC49U096 14 710,71leiOS16 nov.202230 oct.2028-8,75 6
ROVRZSEM43E4 13 350,10leiOS19 sep.201812 feb.2029-5,00 10,4
ROJVM8ELBDU4 8 870,89leiOS29 ian.202425 apr.2029-6,30 5,3
RO3B41D8EX14 14 396,43leiOS22 nov.202125 iul.2029-4,85 7,7
ROXL7LT7QZ66 15 101,02leiOS16 ian.202329 apr.2030-8,00 7,3
ROINPAL298G4 12 790,34leiOS13 iul.202024 oct.2030-4,15 10,3
RO1JS63DR5A5 15 508,96leiOS13 feb.202328 apr.2031-7,35 8,2
RO1631DBN055 13 291,05leiOS10 oct.201624 sep.2031-3,65 15
ROO7A2H5YIN8 15 638,99leiOS16 mar.202225 feb.2032-6,70 10
RO52CQA3C829 14 799,20leiOS26 oct.202229 sep.2032-8,25 10
ROWLVEJ2A207 15 487,89leiOS26 iun.202330 oct.2033-7,20 10,4
ROTM7EDD92S2 9 130,70leiOS23 oct.202331 iul.2034-7,10 10,8
RO4KELYFLVK4 13 483,96leiOS21 oct.201911 oct.2034-4,75 15
RODFIUK7ZV55 629,00leiOS23 sep.202425 apr.2035-6,75 10,6
RO1J9H39WKT4 10 755,78leiOS12 mai.202128 apr.2036-4,25 15
RO0DU3PR9NF9 14 057,49leiOS8 mar.202324 feb.2038-7,90 15

OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie