Emisiuni de titluri de stat aflate în circulaţie
ISIN |
Valoare nominală totală (mil.) |
Monedă |
Tip instrument |
Data emisiunii inițiale |
Dată scadenţă |
Rată discont (% p.a.) |
Rată cupon (% p.a.) |
Maturitate (ani) |
RO9ZKMFLS2K3 | 948,54 | lei | CT | 3 apr.2024 | 23 oct.2024 | 5,81 | - | 0,6 |
RO0TLVC1MCW4 | 11 143,26 | lei | OS | 15 iul.2020 | 25 nov.2024 | - | 3,70 | 4,4 |
ROS3X04VIMF5 | 399,61 | euro | CT | 29 nov.2023 | 27 nov.2024 | 4,01 | - | 1 |
ROZV22LVN7Y2 | 3 497,76 | lei | CT | 27 mai.2024 | 27 nov.2024 | 5,85 | - | 0,5 |
ROL2KUQU0G92 | 955,04 | lei | CT | 22 ian.2024 | 20 ian.2025 | 5,67 | - | 1 |
RO7QK1HCA6H4 | 1 600,52 | lei | CT | 8 iul.2024 | 27 ian.2025 | 5,80 | - | 0,6 |
ROVKA2NSGY63 | 767,32 | lei | CT | 7 feb.2024 | 29 ian.2025 | 5,63 | - | 1 |
RO550ZKFEUK3 | 123,75 | euro | OS | 14 dec.2023 | 14 feb.2025 | - | 4,40 | 1,2 |
RO1425DBN029 | 11 695,04 | lei | OS | 30 iul.2014 | 24 feb.2025 | - | 4,75 | 10,6 |
ROWZRTRBXVD3 | 1 024,82 | lei | CT | 18 mar.2024 | 26 feb.2025 | 5,70 | - | 0,9 |
ROCN9C5SFV13 | 436,58 | lei | CT | 7 aug.2024 | 24 mar.2025 | 5,59 | - | 0,6 |
ROLDTSD4N4L2 | 1 633,99 | lei | CT | 10 apr.2024 | 26 mar.2025 | 5,69 | - | 1 |
ROEDCYTB27Y9 | 2 445,97 | lei | CT | 10 iun.2024 | 31 mar.2025 | 5,75 | - | 0,8 |
ROQUUYSCAPP0 | 259,50 | euro | OS | 14 apr.2022 | 14 apr.2025 | - | 1,60 | 3 |
ROXXOKNWDB81 | 752,37 | lei | CT | 20 mai.2024 | 30 apr.2025 | 5,70 | - | 0,9 |
ROLGWS4778U3 | 2 445,88 | lei | CT | 17 iun.2024 | 28 mai.2025 | 5,69 | - | 0,9 |
ROZZHW59GQL5 | 1 385,70 | lei | CT | 3 iul.2024 | 30 iun.2025 | 5,67 | - | 1 |
RO1ENID1Z6R5 | 751,95 | lei | CT | 31 iul.2024 | 30 iun.2025 | 5,55 | - | 0,9 |
RODD24CXRK47 | 12 069,70 | lei | OS | 11 mar.2020 | 28 iul.2025 | - | 3,65 | 5,4 |
ROONDYK68GB5 | 447,63 | lei | CT | 26 aug.2024 | 25 aug.2025 | 5,47 | - | 1 |
ROIJHMAUBXS8 | 607,91 | lei | CT | 9 sep.2024 | 27 aug.2025 | 5,46 | - | 1 |
RO7YFU3JCQI9 | 441,91 | lei | CT | 14 oct.2024 | 29 sep.2025 | 5,53 | - | 1 |
ROJ0LNOCKHR8 | 10 662,55 | lei | OS | 11 oct.2021 | 25 nov.2025 | - | 3,50 | 4,1 |
RO0OTTP19A72 | 349,33 | euro | OS | 29 nov.2022 | 28 nov.2025 | - | 4,40 | 3 |
ROA4CUA6DR26 | 129,30 | euro | OS | 29 nov.2023 | 29 nov.2025 | - | 4,70 | 2 |
RO7EKTXSRHD6 | 12 358,68 | lei | OS | 18 dec.2023 | 28 ian.2026 | - | 6,30 | 2,1 |
ROHRVN7NLNO2 | 13 251,30 | lei | OS | 14 nov.2018 | 22 apr.2026 | - | 4,85 | 7,5 |
ROGSHSTVFMX2 | 13 671,00 | lei | OS | 16 nov.2020 | 24 iun.2026 | - | 3,25 | 5,6 |
ROG3L3GMYYR6 | 1 166,00 | euro | OS | 12 feb.2021 | 24 aug.2026 | - | 0,70 | 5,5 |
RON7NMKOKQG2 | 14 715,52 | lei | OS | 12 apr.2023 | 28 oct.2026 | - | 7,20 | 3,6 |
ROACGEG6O7E2 | 431,02 | euro | OS | 14 dec.2023 | 14 dec.2026 | - | 4,90 | 3 |
ROP9QVD42HO2 | 13 568,46 | lei | OS | 24 mai.2023 | 31 mai.2027 | - | 7,20 | 4 |
RO1227DBN011 | 13 760,72 | lei | OS | 27 feb.2012 | 26 iul.2027 | - | 5,80 | 15,5 |
RO7P95F9FNY6 | 11 585,51 | lei | OS | 8 feb.2021 | 25 oct.2027 | - | 2,50 | 6,7 |
ROAW5KY5CD78 | 13 365,42 | lei | OS | 19 feb.2020 | 26 ian.2028 | - | 4,15 | 8 |
ROCDG04X8WJ7 | 4 208,52 | lei | OS | 17 apr.2024 | 26 apr.2028 | - | 6,30 | 4 |
ROZBOC49U096 | 14 710,71 | lei | OS | 16 nov.2022 | 30 oct.2028 | - | 8,75 | 6 |
ROVRZSEM43E4 | 13 350,10 | lei | OS | 19 sep.2018 | 12 feb.2029 | - | 5,00 | 10,4 |
ROJVM8ELBDU4 | 8 870,89 | lei | OS | 29 ian.2024 | 25 apr.2029 | - | 6,30 | 5,3 |
RO3B41D8EX14 | 14 396,43 | lei | OS | 22 nov.2021 | 25 iul.2029 | - | 4,85 | 7,7 |
ROXL7LT7QZ66 | 15 101,02 | lei | OS | 16 ian.2023 | 29 apr.2030 | - | 8,00 | 7,3 |
ROINPAL298G4 | 12 790,34 | lei | OS | 13 iul.2020 | 24 oct.2030 | - | 4,15 | 10,3 |
RO1JS63DR5A5 | 15 508,96 | lei | OS | 13 feb.2023 | 28 apr.2031 | - | 7,35 | 8,2 |
RO1631DBN055 | 13 291,05 | lei | OS | 10 oct.2016 | 24 sep.2031 | - | 3,65 | 15 |
ROO7A2H5YIN8 | 15 638,99 | lei | OS | 16 mar.2022 | 25 feb.2032 | - | 6,70 | 10 |
RO52CQA3C829 | 14 799,20 | lei | OS | 26 oct.2022 | 29 sep.2032 | - | 8,25 | 10 |
ROWLVEJ2A207 | 15 487,89 | lei | OS | 26 iun.2023 | 30 oct.2033 | - | 7,20 | 10,4 |
ROTM7EDD92S2 | 9 130,70 | lei | OS | 23 oct.2023 | 31 iul.2034 | - | 7,10 | 10,8 |
RO4KELYFLVK4 | 13 483,96 | lei | OS | 21 oct.2019 | 11 oct.2034 | - | 4,75 | 15 |
RODFIUK7ZV55 | 629,00 | lei | OS | 23 sep.2024 | 25 apr.2035 | - | 6,75 | 10,6 |
RO1J9H39WKT4 | 10 755,78 | lei | OS | 12 mai.2021 | 28 apr.2036 | - | 4,25 | 15 |
RO0DU3PR9NF9 | 14 057,49 | lei | OS | 8 mar.2023 | 24 feb.2038 | - | 7,90 | 15 |
OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie