Emisiuni de titluri de stat aflate în circulaţie
ISIN |
Valoare nominală totală (mil.) |
Monedă |
Tip instrument |
Data emisiunii inițiale |
Dată scadenţă |
Rată discont (% p.a.) |
Rată cupon (% p.a.) |
Maturitate (ani) |
RO9H9DETZFW6 | 748,01 | lei | CT | 11 iul.2022 | 26 iun.2023 | 8,15 | - | 1 |
RO1823DBN025 | 10 330,53 | lei | OS | 22 ian.2018 | 28 iun.2023 | - | 4,25 | 5,4 |
RO53F6J1MOK3 | 401,96 | lei | CT | 22 aug.2022 | 26 iul.2023 | 6,96 | - | 0,9 |
ROD9TE7MEES0 | 10 507,19 | lei | OS | 26 iun.2019 | 25 sep.2023 | - | 4,40 | 4,3 |
ROJEC97WMUQ4 | 11 019,71 | lei | OS | 11 mai.2020 | 25 oct.2023 | - | 4,00 | 3,5 |
RO2SF85P3YM8 | 410,00 | lei | CT | 7 nov.2022 | 30 oct.2023 | 7,84 | - | 1 |
RO3SQY3RSKX5 | 405,63 | euro | CT | 29 nov.2022 | 27 nov.2023 | 2,79 | - | 1 |
RO5QVT7SM1A1 | 321,89 | lei | CT | 12 dec.2022 | 29 nov.2023 | 6,54 | - | 1 |
ROE3GCPAFCP6 | 2 180,60 | euro | OS | 13 dec.2018 | 13 dec.2023 | - | 1,00 | 5 |
ROZJXNFZ35E3 | 284,75 | lei | CT | 11 ian.2023 | 27 dec.2023 | 6,38 | - | 1 |
ROMPCKDNV8B9 | 267,07 | lei | CT | 20 feb.2023 | 29 ian.2024 | 6,53 | - | 0,9 |
ROUI63LAZET1 | 450,65 | lei | CT | 20 mar.2023 | 28 feb.2024 | 6,30 | - | 0,9 |
RO91A35UZST0 | 531,13 | lei | CT | 18 apr.2023 | 27 mar.2024 | 6,13 | - | 0,9 |
ROR03VNJRP51 | 426,45 | lei | CT | 10 mai.2023 | 29 apr.2024 | 6,02 | - | 1 |
RO1624DBN027 | 12 053,56 | lei | OS | 29 aug.2016 | 29 apr.2024 | - | 3,25 | 7,7 |
ROGV3LGNPCW9 | 12 311,27 | lei | OS | 23 ian.2019 | 17 iun.2024 | - | 4,50 | 5,4 |
RO0TLVC1MCW4 | 12 762,79 | lei | OS | 15 iul.2020 | 25 nov.2024 | - | 3,70 | 4,4 |
RO1425DBN029 | 13 088,18 | lei | OS | 30 iul.2014 | 24 feb.2025 | - | 4,75 | 10,6 |
ROQUUYSCAPP0 | 259,50 | euro | OS | 14 apr.2022 | 14 apr.2025 | - | 1,60 | 3 |
RODD24CXRK47 | 12 192,58 | lei | OS | 11 mar.2020 | 28 iul.2025 | - | 3,65 | 5,4 |
ROJ0LNOCKHR8 | 10 662,55 | lei | OS | 11 oct.2021 | 25 nov.2025 | - | 3,50 | 4,1 |
RO0OTTP19A72 | 349,33 | euro | OS | 29 nov.2022 | 28 nov.2025 | - | 4,40 | 3 |
ROHRVN7NLNO2 | 13 251,30 | lei | OS | 14 nov.2018 | 22 apr.2026 | - | 4,85 | 7,5 |
ROGSHSTVFMX2 | 13 671,00 | lei | OS | 16 nov.2020 | 24 iun.2026 | - | 3,25 | 5,6 |
ROG3L3GMYYR6 | 1 166,00 | euro | OS | 12 feb.2021 | 24 aug.2026 | - | 0,70 | 5,5 |
RON7NMKOKQG2 | 1 279,10 | lei | OS | 12 apr.2023 | 28 oct.2026 | - | 7,20 | 3,6 |
ROP9QVD42HO2 | 721,00 | lei | OS | 24 mai.2023 | 31 mai.2027 | - | 7,20 | 4 |
RO1227DBN011 | 13 760,72 | lei | OS | 27 feb.2012 | 26 iul.2027 | - | 5,80 | 15,5 |
RO7P95F9FNY6 | 11 585,51 | lei | OS | 8 feb.2021 | 25 oct.2027 | - | 2,50 | 6,7 |
ROAW5KY5CD78 | 13 365,42 | lei | OS | 19 feb.2020 | 26 ian.2028 | - | 4,15 | 8 |
ROZBOC49U096 | 6 776,51 | lei | OS | 16 nov.2022 | 30 oct.2028 | - | 8,75 | 6 |
ROVRZSEM43E4 | 12 833,78 | lei | OS | 19 sep.2018 | 12 feb.2029 | - | 5,00 | 10,4 |
RO3B41D8EX14 | 13 382,85 | lei | OS | 22 nov.2021 | 25 iul.2029 | - | 4,85 | 7,7 |
ROXL7LT7QZ66 | 4 626,00 | lei | OS | 16 ian.2023 | 29 apr.2030 | - | 8,00 | 7,3 |
ROINPAL298G4 | 12 790,34 | lei | OS | 13 iul.2020 | 24 oct.2030 | - | 4,15 | 10,3 |
RO1JS63DR5A5 | 3 163,08 | lei | OS | 13 feb.2023 | 28 apr.2031 | - | 7,35 | 8,2 |
RO1631DBN055 | 13 291,05 | lei | OS | 10 oct.2016 | 24 sep.2031 | - | 3,65 | 15 |
ROO7A2H5YIN8 | 14 231,57 | lei | OS | 16 mar.2022 | 25 feb.2032 | - | 6,70 | 10 |
RO52CQA3C829 | 10 635,92 | lei | OS | 26 oct.2022 | 29 sep.2032 | - | 8,25 | 10 |
RO4KELYFLVK4 | 13 483,96 | lei | OS | 21 oct.2019 | 11 oct.2034 | - | 4,75 | 15 |
RO1J9H39WKT4 | 9 492,78 | lei | OS | 12 mai.2021 | 28 apr.2036 | - | 4,25 | 15 |
RO0DU3PR9NF9 | 4 640,88 | lei | OS | 8 mar.2023 | 24 feb.2038 | - | 7,90 | 15 |
OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie