Nr. crt. |
ISIN |
Valoare nominală totală adjudecată (mil.) |
Monedă |
Tip instrument |
Dată emisiune |
Dată scadenţă |
Rată discont (% p.a.) |
Rată cupon (% p.a.) |
Maturitate (ani) |
1 | ROUQZW7XZ8D3 | 619,18 | lei | CT | 17 dec.2018 | 16 dec.2019 | 3,06 | - | 1 |
2 | RO1220DBN057 | 417,18 | lei | OS | 28 mai.2012 | 27 ian.2020 | - | 5,85 | 7,7 |
3 | RO1620DBN017 | 9 109,44 | lei | OS | 21 mar.2016 | 26 feb.2020 | - | 2,25 | 3,9 |
4 | RO2W1Z5DLAL1 | 412,17 | lei | CT | 25 mar.2019 | 23 mar.2020 | 2,92 | - | 1 |
5 | RO0520DBN0L3 | 50,00 | lei | OS | 18 apr.2005 | 18 apr.2020 | - | 7,25 | 15 |
6 | RO1320DBN022 | 9 220,75 | lei | OS | 20 mar.2013 | 29 apr.2020 | - | 5,75 | 7,1 |
7 | ROXMHUWUOBQ1 | 283,00 | lei | CT | 13 mai.2019 | 11 mai.2020 | 3,16 | - | 1 |
8 | RO0520DBN0Y6 | 50,00 | lei | OS | 20 iun.2005 | 20 iun.2020 | - | 7,30 | 15 |
9 | ROGSK3O29O97 | 206,10 | lei | CT | 12 aug.2019 | 10 aug.2020 | 2,93 | - | 1 |
10 | RO50CCF6WST5 | 206,28 | lei | CT | 9 sep.2019 | 7 sep.2020 | 3,01 | - | 1 |
11 | ROHHFRMPIX43 | 206,33 | lei | CT | 21 oct.2019 | 19 oct.2020 | 3,03 | - | 1 |
12 | RO1720DBN072 | 9 119,80 | lei | OS | 7 aug.2017 | 26 oct.2020 | - | 2,30 | 3,2 |
13 | ROWHOD43HOX8 | 206,60 | lei | CT | 25 nov.2019 | 23 nov.2020 | 3,16 | - | 1 |
14 | RO1621DBE048 | 1 704,75 | euro | OS | 26 feb.2016 | 26 feb.2021 | - | 1,25 | 5 |
15 | RO1521DBN041 | 9 133,35 | lei | OS | 26 oct.2015 | 22 mar.2021 | - | 3,25 | 5,4 |
16 | RO1121DBN032 | 9 485,28 | lei | OS | 30 mai.2011 | 11 iun.2021 | - | 5,95 | 10,1 |
17 | RO1821DBN052 | 9 326,87 | lei | OS | 17 ian.2018 | 27 oct.2021 | - | 4,00 | 3,8 |
18 | RO1722DBN045 | 9 192,00 | lei | OS | 8 mar.2017 | 8 mar.2022 | - | 3,40 | 5 |
19 | ROGRXAE5BEO2 | 5 699,32 | lei | OS | 10 apr.2019 | 8 aug.2022 | - | 4,00 | 3,3 |
20 | RO1522DBN056 | 9 103,35 | lei | OS | 4 nov.2015 | 19 dec.2022 | - | 3,50 | 7,1 |
21 | RO1323DBN018 | 9 274,62 | lei | OS | 28 ian.2013 | 26 apr.2023 | - | 5,85 | 10,3 |
22 | RO1823DBN025 | 9 628,97 | lei | OS | 22 ian.2018 | 28 iun.2023 | - | 4,25 | 5,4 |
23 | ROD9TE7MEES0 | 7 062,60 | lei | OS | 26 iun.2019 | 25 sep.2023 | - | 4,40 | 4,3 |
24 | ROE3GCPAFCP6 | 1 199,60 | euro | OS | 13 dec.2018 | 13 dec.2023 | - | 1,00 | 5 |
25 | RO1624DBN027 | 9 548,13 | lei | OS | 29 aug.2016 | 29 apr.2024 | - | 3,25 | 7,7 |
26 | ROGV3LGNPCW9 | 6 806,19 | lei | OS | 23 ian.2019 | 17 iun.2024 | - | 4,50 | 5,4 |
27 | RO1425DBN029 | 9 446,15 | lei | OS | 30 iul.2014 | 24 feb.2025 | - | 4,75 | 10,6 |
28 | ROHRVN7NLNO2 | 8 224,84 | lei | OS | 14 nov.2018 | 22 apr.2026 | - | 4,85 | 7,5 |
29 | RO1227DBN011 | 9 795,62 | lei | OS | 27 feb.2012 | 26 iul.2027 | - | 5,80 | 15,5 |
30 | ROVRZSEM43E4 | 9 008,40 | lei | OS | 19 sep.2018 | 12 feb.2029 | - | 5,00 | 10,4 |
31 | RO1631DBN055 | 4 786,72 | lei | OS | 10 oct.2016 | 24 sep.2031 | - | 3,65 | 15 |
32 | RO4KELYFLVK4 | 585,95 | lei | OS | 21 oct.2019 | 11 oct.2034 | - | 4,75 | 15 |
OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie