Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.
Emisiuni pe piaţa primară
ISIN |
Tip |
Data emisiunii/ redeschiderii |
Data scadenţei |
Maturitate reziduală (luni) |
Valoare licitaţie referinţă (mil.) |
Valoare sesiune of. necomp. (mil.) |
Monedă |
Randament mediu de adjudecare (% p.a.) |
Randament maxim de adjudecare (% p.a.) |
Rată cupon (% p.a.) |
Prospect |
Subscrisă |
Adjudecată |
Prospect |
Subscrisă |
Adjudecată |
ROAW5KY5CD78 | OS dobândă | 24 feb.2021 | 26 ian.2028 | 83 | 500,0 | 313,0 | 0,0 | 75,0 | - | - | lei | - | - | 4,15 |
RO4KELYFLVK4 | OS dobândă | 22 feb.2021 | 11 oct.2034 | 164 | 500,0 | 460,2 | 430,2 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | lei | 3,75 | 3,77 | 4,75 |
ROGSHSTVFMX2 | OS dobândă | 17 feb.2021 | 24 iun.2026 | 64 | 600,0 | 1 491,6 | 1 218,1 | 90,0 | 37,0 | 37,0 | lei | 2,30 | 2,31 | 3,25 |
ROINPAL298G4 | OS dobândă | 15 feb.2021 | 24 oct.2030 | 116 | 600,0 | 1 114,0 | 724,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | lei | 2,68 | 2,70 | 4,15 |
ROE3GCPAFCP6 | OS dobândă | 12 feb.2021 | 13 dec.2023 | 34 | 200,0 | 867,2 | 309,7 | - | - | - | euro | 0,09 | 0,10 | 1,00 |
ROG3L3GMYYR6 | OS dobândă | 12 feb.2021 | 24 aug.2026 | 66 | 200,0 | 1 404,3 | 936,0 | - | - | - | euro | 0,65 | 0,66 | 0,70 |
ROD9TE7MEES0 | OS dobândă | 10 feb.2021 | 25 sep.2023 | 31 | 600,0 | 2 411,4 | 951,4 | 90,0 | 286,2 | 90,0 | lei | 1,99 | 2,00 | 4,40 |
RO13DSWPCDX9 | CT discont | 8 feb.2021 | 7 feb.2022 | 12 | 600,0 | 1 596,4 | 716,5 | - | - | - | lei | 1,67 | 1,69 | - |
RO7P95F9FNY6 | OS dobândă | 8 feb.2021 | 25 oct.2027 | 81 | 500,0 | 2 228,0 | 1 415,0 | 75,0 | 245,0 | 75,0 | lei | 2,39 | 2,43 | 2,50 |
RO0TLVC1MCW4 | OS dobândă | 3 feb.2021 | 25 nov.2024 | 46 | 700,0 | 1 697,0 | 1 022,0 | 105,0 | 185,0 | 105,0 | lei | 2,06 | 2,08 | 3,70 |
»»»
OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie
Emisiuni în circulaţie
ISIN |
Valoare nominală totală adjudecată (mil.) |
Monedă |
Tip instrument |
Dată emisiune |
Dată scadenţă |
Rată discont (% p.a.) |
Rată cupon (% p.a.) |
Maturitate (ani) |
RO1521DBN041 | 9 133,35 | lei | OS | 26 oct.2015 | 22 mar.2021 | - | 3,25 | 5,4 |
ROTMTN1SS5Q6 | 348,73 | lei | CT | 6 apr.2020 | 5 apr.2021 | 3,22 | - | 1 |
ROVGA2Q3N3W2 | 404,68 | lei | CT | 11 nov.2020 | 12 mai.2021 | 2,29 | - | 0,5 |
ROKK7SPGKUY6 | 1 185,51 | lei | CT | 18 mai.2020 | 17 mai.2021 | 2,95 | - | 1 |
RO1121DBN032 | 9 485,28 | lei | OS | 30 mai.2011 | 11 iun.2021 | - | 5,95 | 10,1 |
ROZ23W7V9AH4 | 837,22 | lei | CT | 22 iun.2020 | 21 iun.2021 | 2,87 | - | 1 |
ROHMLZPNKQ83 | 618,49 | lei | CT | 6 iul.2020 | 5 iul.2021 | 2,96 | - | 1 |
ROA8164VBSR4 | 410,51 | lei | CT | 7 sep.2020 | 6 sep.2021 | 2,53 | - | 1 |
RO1821DBN052 | 9 326,87 | lei | OS | 17 ian.2018 | 27 oct.2021 | - | 4,00 | 3,8 |
ROJ9TJQBM3Y4 | 410,25 | lei | CT | 4 nov.2020 | 3 nov.2021 | 2,47 | - | 1 |
»»»
OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie
Rate de referinţă (fixing)
(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
02.03.2021 | 2,01 | 2,01 | 2,41 | 2,67 | 3,38 | 1,65 | 1,70 | 2,14 | 2,41 | 3,12 |
01.03.2021 | 2,08 | 2,10 | 2,57 | 2,85 | 3,59 | 1,71 | 1,79 | 2,30 | 2,59 | 3,32 |
26.02.2021 | 2,03 | 2,05 | 2,46 | 2,79 | 3,59 | 1,67 | 1,74 | 2,18 | 2,52 | 3,32 |
25.02.2021 | 1,94 | 2,01 | 2,36 | 2,62 | 3,45 | 1,59 | 1,69 | 2,11 | 2,38 | 3,20 |
24.02.2021 | 1,94 | 2,01 | 2,35 | 2,54 | 3,35 | 1,61 | 1,69 | 2,10 | 2,30 | 3,11 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»
Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară
(valori medii zilnice)
Perioada |
Denominate în lei |
Denominate în euro |
Număr |
Volum (mil. lei) |
Număr |
Volum (mil. euro) |
serii zilnice |
1 mar.2021 | 157 | 6 002,8 | 6 | 30,2 |
26 feb.2021 | 118 | 4 786,1 | 6 | 46,6 |
25 feb.2021 | 80 | 4 363,6 | 5 | 14,2 |
24 feb.2021 | 101 | 3 261,3 | 3 | 20,6 |
23 feb.2021 | 97 | 1 179,4 | 6 | 20,5 |
serii lunare |
feb. 2021 | 90 | 2 957,9 | 5 | 32,0 |
ian. 2021 | 86 | 1 880,6 | 3 | 10,1 |
dec. 2020 | 78 | 2 726,2 | 3 | 10,7 |
nov. 2020 | 118 | 3 948,4 | 5 | 13,0 |
oct. 2020 | 129 | 4 587,7 | 4 | 40,7 |
sep. 2020 | 85 | 3 836,4 | 4 | 14,4 |
»»»