Operaţiuni pe piaţa valutară interbancară


Serii lunare

(volumele sunt exprimate în echivalent mil. euro, nivel mediu zilnic)
Perioada Cumpărări de la clienţi Vânzări către clienţi Operaţiuni interbancare Total volum
mar. 2024 1 416,2 1 403,8 186,4 1 610,8
feb. 2024 1 645,2 1 739,6 246,7 1 991,7
ian. 2024 2 177,6 2 283,5 281,7 2 566,2
dec. 2023 2 135,3 2 190,6 222,2 2 418,8
nov. 2023 2 167,1 2 194,1 143,9 2 348,3
oct. 2023 2 045,2 2 076,4 188,7 2 277,8
sep. 2023 1 823,8 1 897,1 196,1 2 096,4
aug. 2023 1 819,8 1 822,6 165,3 1 996,8
iul. 2023 1 773,0 1 766,8 235,4 2 021,7
iun. 2023 1 939,1 1 949,1 146,4 2 105,7
mai. 2023 2 002,6 2 048,3 265,9 2 332,6
apr. 2023 2 092,8 2 128,9 178,8 2 312,3
mar. 2023 1 934,1 1 903,4 272,1 2 229,7

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
 Cursul de schimb al pieţei valutare
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii trimestrialeGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica
 Arhivă a cursului de schimb (ROL)
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa valutară
 serii lunareGenerează statistica