|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
30.01.2023 | 6,01 | 6,00 | 6,04 | 6,06 | 6,91 | 7,21 | 7,55 | 6,30 | 6,28 | 6,33 | 6,36 | 7,20 | 7,54 | 7,88 |
27.01.2023 | 5,89 | 5,90 | 5,94 | 6,05 | 6,94 | 7,21 | 7,57 | 6,18 | 6,19 | 6,24 | 6,34 | 7,23 | 7,54 | 7,89 |
26.01.2023 | 5,87 | 5,87 | 5,93 | 6,04 | 6,95 | 7,21 | 7,57 | 6,16 | 6,16 | 6,22 | 6,34 | 7,25 | 7,54 | 7,90 |
25.01.2023 | 5,90 | 5,91 | 5,94 | 6,04 | 6,98 | 7,21 | 7,58 | 6,18 | 6,19 | 6,23 | 6,34 | 7,27 | 7,54 | 7,92 |
23.01.2023 | 5,74 | 5,81 | 5,85 | 6,03 | 6,99 | 7,21 | 7,57 | 6,03 | 6,10 | 6,14 | 6,33 | 7,28 | 7,54 | 7,91 |
20.01.2023 | 5,73 | 5,74 | 5,78 | 6,03 | 6,98 | 7,21 | 7,58 | 6,02 | 6,03 | 6,07 | 6,32 | 7,28 | 7,54 | 7,91 |
19.01.2023 | 5,72 | 5,72 | 5,76 | 6,02 | 6,97 | 7,22 | 7,58 | 6,01 | 6,01 | 6,06 | 6,31 | 7,27 | 7,55 | 7,91 |
18.01.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,77 | 6,06 | 7,00 | 7,25 | 7,60 | 6,03 | 6,03 | 6,06 | 6,36 | 7,30 | 7,57 | 7,93 |
17.01.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,78 | 6,07 | 7,02 | 7,26 | 7,61 | 6,04 | 6,04 | 6,07 | 6,36 | 7,31 | 7,58 | 7,94 |
16.01.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,76 | 6,09 | 7,06 | 7,27 | 7,62 | 6,05 | 6,05 | 6,06 | 6,39 | 7,35 | 7,59 | 7,94 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.