|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
13.11.2024 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,26 | 5,30 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,55 | 5,55 | 5,59 | 5,65 |
12.11.2024 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,29 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,55 | 5,59 | 5,64 |
11.11.2024 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,29 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,55 | 5,59 | 5,64 |
08.11.2024 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,29 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,55 | 5,55 | 5,59 | 5,64 |
07.11.2024 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,29 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,55 | 5,59 | 5,64 |
06.11.2024 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,29 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,55 | 5,55 | 5,59 | 5,64 |
05.11.2024 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,29 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,55 | 5,59 | 5,64 |
04.11.2024 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,29 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,55 | 5,55 | 5,59 | 5,64 |
01.11.2024 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,29 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,55 | 5,55 | 5,59 | 5,64 |
31.10.2024 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,25 | 5,25 | 5,26 | 5,29 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,59 | 5,64 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.