|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
09.06.2023 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,82 | 6,25 | 6,29 | 6,50 | 6,05 | 6,05 | 6,07 | 6,11 | 6,55 | 6,64 | 6,83 |
08.06.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,77 | 5,81 | 6,25 | 6,29 | 6,50 | 6,05 | 6,05 | 6,07 | 6,11 | 6,55 | 6,64 | 6,83 |
07.06.2023 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,82 | 6,25 | 6,29 | 6,50 | 6,06 | 6,06 | 6,07 | 6,11 | 6,55 | 6,64 | 6,83 |
06.06.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,77 | 5,82 | 6,25 | 6,29 | 6,50 | 6,05 | 6,05 | 6,07 | 6,11 | 6,55 | 6,64 | 6,84 |
02.06.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,78 | 5,82 | 6,25 | 6,30 | 6,50 | 6,04 | 6,04 | 6,06 | 6,11 | 6,55 | 6,65 | 6,84 |
31.05.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,82 | 6,25 | 6,30 | 6,51 | 6,04 | 6,04 | 6,06 | 6,11 | 6,55 | 6,65 | 6,85 |
30.05.2023 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,82 | 6,25 | 6,31 | 6,51 | 6,05 | 6,05 | 6,06 | 6,12 | 6,55 | 6,65 | 6,85 |
29.05.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,77 | 5,82 | 6,25 | 6,30 | 6,50 | 6,05 | 6,05 | 6,06 | 6,12 | 6,55 | 6,65 | 6,85 |
26.05.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,83 | 6,25 | 6,31 | 6,52 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,12 | 6,55 | 6,65 | 6,86 |
25.05.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,76 | 5,83 | 6,25 | 6,31 | 6,52 | 6,04 | 6,04 | 6,05 | 6,12 | 6,55 | 6,66 | 6,85 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.