(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
09.10.2024 | 5,93 | 5,95 | 6,28 | 6,52 | 6,82 | 5,64 | 5,64 | 6,09 | 6,33 | 6,61 |
08.10.2024 | 5,93 | 5,94 | 6,27 | 6,51 | 6,81 | 5,64 | 5,64 | 6,09 | 6,31 | 6,61 |
07.10.2024 | 5,93 | 5,95 | 6,27 | 6,51 | 6,81 | 5,64 | 5,64 | 6,07 | 6,30 | 6,59 |
04.10.2024 | 5,91 | 5,93 | 6,26 | 6,47 | 6,71 | 5,63 | 5,62 | 6,06 | 6,27 | 6,49 |
03.10.2024 | 5,91 | 5,93 | 6,26 | 6,47 | 6,71 | 5,63 | 5,62 | 6,04 | 6,26 | 6,50 |
02.10.2024 | 5,92 | 5,93 | 6,26 | 6,46 | 6,70 | 5,63 | 5,63 | 6,04 | 6,25 | 6,49 |
01.10.2024 | 5,92 | 5,93 | 6,25 | 6,47 | 6,69 | 5,63 | 5,63 | 6,05 | 6,25 | 6,48 |
30.09.2024 | 5,92 | 5,93 | 6,26 | 6,50 | 6,75 | 5,63 | 5,63 | 6,06 | 6,30 | 6,53 |
27.09.2024 | 5,92 | 5,93 | 6,26 | 6,49 | 6,75 | 5,63 | 5,62 | 6,05 | 6,28 | 6,53 |
26.09.2024 | 5,92 | 5,93 | 6,27 | 6,51 | 6,77 | 5,63 | 5,63 | 6,07 | 6,30 | 6,57 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.