(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
02.06.2023 | 6,25 | 6,48 | 6,70 | 6,81 | 7,10 | 5,88 | 6,08 | 6,47 | 6,56 | 6,86 |
31.05.2023 | 6,25 | 6,46 | 6,70 | 6,78 | 7,08 | 5,86 | 6,08 | 6,46 | 6,54 | 6,84 |
30.05.2023 | 6,24 | 6,46 | 6,70 | 6,80 | 7,16 | 5,86 | 6,08 | 6,46 | 6,56 | 6,91 |
29.05.2023 | 6,25 | 6,46 | 6,70 | 6,79 | 7,19 | 5,88 | 6,08 | 6,46 | 6,55 | 6,94 |
26.05.2023 | 6,24 | 6,44 | 6,70 | 6,76 | 7,20 | 5,88 | 6,08 | 6,47 | 6,52 | 6,96 |
25.05.2023 | 6,24 | 6,46 | 6,72 | 6,81 | 7,25 | 5,88 | 6,08 | 6,49 | 6,56 | 7,01 |
24.05.2023 | 6,25 | 6,47 | 6,71 | 6,81 | 7,24 | 5,88 | 6,09 | 6,46 | 6,56 | 7,00 |
23.05.2023 | 6,24 | 6,46 | 6,70 | 6,80 | 7,21 | 5,87 | 6,09 | 6,46 | 6,56 | 6,96 |
22.05.2023 | 6,24 | 6,46 | 6,72 | 6,81 | 7,21 | 5,87 | 6,09 | 6,47 | 6,56 | 6,96 |
19.05.2023 | 6,24 | 6,46 | 6,72 | 6,82 | 7,20 | 5,87 | 6,09 | 6,46 | 6,57 | 6,96 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.