(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
16.04.2021 | 1,95 | 2,03 | 2,42 | 2,70 | 3,20 | 1,63 | 1,69 | 2,18 | 2,47 | 2,97 |
15.04.2021 | 1,96 | 2,03 | 2,41 | 2,70 | 3,21 | 1,63 | 1,70 | 2,20 | 2,48 | 3,00 |
14.04.2021 | 1,93 | 2,01 | 2,37 | 2,63 | 3,14 | 1,63 | 1,69 | 2,14 | 2,43 | 2,92 |
13.04.2021 | 1,93 | 2,01 | 2,38 | 2,63 | 3,13 | 1,62 | 1,68 | 2,14 | 2,42 | 2,93 |
12.04.2021 | 1,92 | 2,00 | 2,39 | 2,62 | 3,15 | 1,62 | 1,68 | 2,15 | 2,40 | 2,93 |
09.04.2021 | 1,92 | 2,00 | 2,36 | 2,58 | 3,13 | 1,63 | 1,68 | 2,15 | 2,38 | 2,91 |
08.04.2021 | 1,92 | 2,01 | 2,37 | 2,60 | 3,19 | 1,61 | 1,67 | 2,13 | 2,38 | 2,96 |
07.04.2021 | 1,92 | 2,01 | 2,36 | 2,60 | 3,20 | 1,61 | 1,67 | 2,14 | 2,39 | 2,98 |
06.04.2021 | 1,92 | 2,02 | 2,37 | 2,60 | 3,21 | 1,61 | 1,68 | 2,14 | 2,39 | 2,98 |
05.04.2021 | 1,93 | 2,02 | 2,36 | 2,60 | 3,22 | 1,61 | 1,68 | 2,13 | 2,38 | 2,98 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.