Volumul şi ratele dobânzilor la depozitele pe piaţa monetară interbancară


1. Serii zilnice

(ultimele 10 înregistrări)
Perioada Stoc Tranzacţii
Volum mediu zilnic Rata dobânzii Volum mediu zilnic Rata dobânzii
(mil. lei) (% p.a.) (mil. lei) (% p.a.)
27 mar.2024 528,06,20 159,56,00
26 mar.2024 651,26,16 302,75,99
25 mar.2024 612,26,18 318,75,92
22 mar.2024 343,56,43 50,06,02
21 mar.2024 313,56,47 25,05,75
20 mar.2024 364,56,37 0,0-
19 mar.2024 364,56,37 0,0-
18 mar.2024 384,06,35 19,56,04
15 mar.2024 442,06,31 97,56,05
14 mar.2024 398,06,34 109,55,84

 

2. Serii lunare

(ultimele 13 luni)
Perioada Stoc Tranzacţii
Volum mediu zilnic Rata dobânzii Volum mediu zilnic Rata dobânzii
(mil. lei) (% p.a.) (mil. lei) (% p.a.)
feb. 2024 439,66,35 39,95,91
ian. 2024 661,96,20 95,95,83
dec. 2023 813,46,29 127,26,01
nov. 2023 915,06,47 173,85,99
oct. 2023 901,16,48 151,85,88
sep. 2023 1 492,56,35 407,35,94
aug. 2023 1 853,56,38 411,46,01
iul. 2023 2 421,36,35 638,16,02
iun. 2023 2 567,26,37 981,66,06
mai. 2023 2 358,36,43 792,55,97
apr. 2023 2 217,76,51 779,45,91
mar. 2023 1 839,06,66 507,85,99
feb. 2023 3 046,36,49 776,76,04

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Piaţa monetară interbancară
 Operaţiuni interbancare
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica