Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.
Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2023 (ianuarie - iulie)* |
2024 (ianuarie - iulie)* |
|
Credit |
Debit |
Sold |
Credit |
Debit |
Sold |
milioane euro |
1. CONTUL CURENT | 83 327 | 95 025 | -11 699 | 83 880 | 99 060 | -15 179 |
Bunuri şi servicii | 73 779 | 81 161 | -7 380 | 73 384 | 84 430 | -11 047 |
Bunuri | 51 183 | 66 625 | -15 445 | 50 780 | 68 768 | -17 987 |
Mărfuri generale | 51 141 | 66 625 | -15 486 | 50 772 | 68 768 | -17 995 |
Merchanting - export net | 41 | - | 41 | 9 | - | 9 |
Merchanting - bunuri achiziţionate | -490 | - | -490 | -349 | - | -349 |
Merchanting - bunuri vândute | 530 | - | 530 | 357 | - | 357 |
Servicii | 22 599 | 14 535 | 8 061 | 22 601 | 15 663 | 6 940 |
Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 1 810 | 69 | 1 741 | 1 776 | 87 | 1 688 |
Servicii de întreţinere şi reparaţii | 332 | 144 | 190 | 324 | 211 | 113 |
Servicii de transport | 5 720 | 2 485 | 3 235 | 5 901 | 2 802 | 3 100 |
Turism / Călătorii | 2 681 | 4 843 | -2 164 | 2 442 | 5 092 | -2 651 |
Servicii de construcţii | 683 | 60 | 624 | 636 | 83 | 553 |
Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii | 49 | 300 | -251 | 58 | 253 | -193 |
Servicii financiare | 234 | 249 | -15 | 256 | 300 | -44 |
Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale | 47 | 550 | -501 | 54 | 519 | -465 |
Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale | 5 876 | 2 292 | 3 584 | 5 811 | 2 463 | 3 348 |
Alte servicii pentru afaceri | 4 958 | 3 423 | 1 533 | 5 217 | 3 705 | 1 513 |
Servicii personale, culturale şi recreaţionale | 179 | 73 | 107 | 90 | 85 | 3 |
Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte | 29 | 48 | -20 | 35 | 59 | -26 |
Venituri primare | 5 620 | 10 538 | -4 919 | 5 799 | 11 017 | -5 218 |
Remunerarea salariaţilor | 2 731 | 225 | 2 509 | 2 549 | 247 | 2 301 |
Venituri din investiţii | 1 101 | 10 127 | -9 026 | 1 465 | 10 598 | -9 133 |
Venituri din investiţii directe | 141 | 7 656 | -7 515 | 110 | 7 405 | -7 295 |
Venituri din investiţii de portofoliu | 239 | 1 688 | -1 448 | 232 | 2 283 | -2 053 |
Venituri din alte investiţii | 266 | 781 | -516 | 312 | 907 | -596 |
Venituri din active de rezervă | 455 | - | 455 | 812 | - | 812 |
Alte venituri primare | 1 786 | 186 | 1 598 | 1 788 | 174 | 1 613 |
Venituri secundare | 3 925 | 3 325 | 600 | 4 700 | 3 612 | 1 087 |
Administraţia publică | 1 162 | 1 628 | -466 | 1 613 | 1 955 | -343 |
Alte sectoare | 2 765 | 1 699 | 1 066 | 3 086 | 1 656 | 1 430 |
2. CONTUL DE CAPITAL | 3 042 | 744 | 2 298 | 1 823 | 203 | 1 619 |
Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse | 847 | 743 | 101 | 371 | 203 | 167 |
Transferuri de capital | 2 197 | 1 | 2 196 | 1 451 | 0 | 1 451 |
Administraţia publică | 2 182 | 0 | 2 182 | 1 431 | 0 | 1 431 |
Alte sectoare | 13 | 1 | 12 | 22 | 0 | 22 |
|
Achiziţia netă de active |
Acumularea netă de pasive |
Net |
Achiziţia netă de active |
Acumularea netă de pasive |
Net |
3. CONTUL FINANCIAR | 13 040 | 17 646 | -4 603 | 6 322 | 16 530 | -10 208 |
Investiţii directe | 809 | 4 371 | -3 564 | 1 429 | 4 542 | -3 112 |
Participaţii la capital | 7 | 3 799 | -3 793 | 0 | 2 686 | -2 686 |
Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor | 75 | 591 | -516 | - | 399 | -399 |
Reinvestirea profiturilor | -67 | 3 208 | -3 277 | - | 2 288 | -2 288 |
Instrumente de natura datoriei | 798 | 572 | 227 | 1 429 | 1 855 | -426 |
Investiţii de portofoliu | 772 | 12 859 | -12 087 | 1 137 | 8 939 | -7 803 |
Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii | -278 | 529 | -806 | 657 | -256 | 912 |
Participaţii la capital | -260 | 587 | -846 | 515 | -315 | 832 |
Acţiuni ale fondurilor de investiţii | -18 | -58 | 38 | 141 | 60 | 81 |
Instrumente de natura datoriei | 1 051 | 12 331 | -11 281 | 481 | 9 197 | -8 717 |
Termen scurt | 1 140 | -112 | 1 249 | 956 | 116 | 840 |
Termen lung | -90 | 12 441 | -12 532 | -473 | 9 081 | -9 557 |
Derivate financiare | 163 | 0 | 163 | 46 | 0 | 46 |
Alte investiţii | 3 204 | 413 | 2 790 | 319 | 3 047 | -2 730 |
Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Numerar şi depozite | 3 058 | -321 | 3 379 | -1 834 | -90 | -1 743 |
Termen scurt | 3 187 | -361 | 3 548 | -1 722 | 450 | -2 169 |
Termen lung | -128 | 42 | -170 | -113 | -542 | 428 |
Împrumuturi | -170 | 176 | -346 | -30 | 637 | -665 |
Termen scurt | 45 | -287 | 331 | -80 | -57 | -24 |
Termen lung | -216 | 461 | -676 | 51 | 694 | -643 |
Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate | -174 | -17 | -158 | 190 | 13 | 177 |
Credite comerciale şi avansuri | 506 | 545 | -41 | 2 102 | 1 438 | 662 |
Termen scurt | 695 | 517 | 178 | 1 327 | 1 435 | -107 |
Termen lung | -188 | 28 | -220 | 773 | 6 | 770 |
Alte creanţe / angajamente externe | -14 | 30 | -44 | -114 | 1 049 | -1 163 |
Termen scurt | -16 | 19 | -34 | -114 | 1 042 | -1 156 |
Termen lung | 3 | 13 | -11 | 0 | 7 | -7 |
DST (alocări) | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Active de rezervă | 8 094 | - | 8 094 | 3 391 | - | 3 391 |
*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare
Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.